保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成26年5~6月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
(補足)平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、平成26年度の測定につきましては6カ月毎(5~6月・11~12月)の実施へ変更します。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成26年5月19日(月曜日)~6月23日(月曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) 5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 5月20日 午後0時20分 | 曇 | 0.046 | 0.050 | 0.059 | 0.054 |
若葉保育園 | 5月22日 午後1時30分 | 晴 | 0.061 | 0.055 | 0.051 | 0.062 |
あけぼの保育園 | 5月20日 午前11時40分 | 晴 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.063 |
富勢保育園 | 5月19日 午後1時00分 | 晴 | 0.049 | 0.047 | 0.050 | 0.055 |
東中新宿保育園 | 5月22日 午後2時25分 | 晴 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
豊四季保育園 | 5月23日 午前11時15分 | 晴 | 0.045 | 0.054 | 0.047 | 0.062 |
増尾保育園 | 5月20日 午後2時45分 | 晴 | 0.070 | 0.065 | 0.069 | 0.075 |
豊住保育園 | 5月22日 午後1時15分 | 曇 | 0.051 | 0.060 | 0.052 | 0.051 |
土南部保育園 | 5月22日 午後4時00分 | 晴 | 0.055 | 0.049 | 0.050 | 0.059 |
豊四季乳児保育園 | 6月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.073 |
西原保育園 | 5月22日 午後1時10分 | 晴 | 0.055 | 0.062 | 0.061 | 0.068 |
豊町保育園 | 5月22日 午後2時26分 | 晴 | 0.058 | 0.053 | 0.049 | 0.045 |
富士見保育園 | 5月26日 午前11時00分 | 晴 | 0.048 | 0.062 | 0.059 | 0.050 |
酒井根保育園 | 5月20日 午後3時30分 | 曇 | 0.064 | 0.068 | 0.069 | 0.067 |
名戸ヶ谷保育園 | 5月21日 午後1時55分 | 曇 | 0.056 | 0.052 | 0.062 | 0.057 |
田中保育園 | 5月20日 午前11時50分 | 晴 | 0.063 | 0.066 | 0.067 | 0.048 |
旭町保育園 | 5月20日 午後2時00分 | 曇 | 0.052 | 0.061 | 0.063 | 0.049 |
東町保育園 | 5月26日 午後4時40分 | 晴 | 0.069 | 0.047 | 0.056 | 0.058 |
高野台保育園 | 5月20日 午後3時15分 | 曇 | 0.048 | 0.051 | 0.060 | 0.059 |
しこだ保育園 | 5月27日 午後2時20分 | 晴 | 0.055 | 0.052 | 0.053 | 0.056 |
松葉保育園 | 5月20日 午後2時15分 | 晴 | 0.089 | 0.087 | 0.078 | 0.066 |
高柳保育園 | 5月20日 午後3時20分 | 曇 | 0.070 | 0.073 | 0.084 | 0.061 |
高柳西保育園 | 5月30日 午後3時20分 | 晴 | 0.064 | 0.077 | 0.086 | 0.071 |
ひかり隣保館保育園 | 6月17日 午後3時00分 | 曇 | 0.108 | 0.110 | 0.138 | 0.099 |
おお田保育園 | 5月27日 午前9時15分 | 曇 | 0.085 | 0.091 | 0.092 | 0.076 |
花の井保育園 | 6月17日 午前10時45分 | 晴 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | 0.065 |
柏保育園 | 6月3日 午後1時15分 | 晴 | 0.039 | 0.032 | 0.033 | - |
あいみ保育園 | 5月19日 午後0時30分 | 晴 | 0.070 | 0.072 | 0.071 | 0.069 |
巻石堂さくら保育園 | 5月29日 午前11時20分 | 晴 | 0.074 | 0.075 | 0.070 | 0.094 |
柏の葉キャンパス保育園 | 5月22日 午前9時30分 | 晴 | 0.083 | 0.083 | 0.091 | 0.082 |
みなみ高柳保育園 | 5月20日 午後1時46分 | 曇 | 0.100 | 0.100 | 0.127 | 0.083 |
吉野沢保育園 | 5月26日 午後2時00分 | 曇 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.047 |
柏さかさい保育園 | 5月30日 午後1時30分 | 晴 | 0.060 | 0.063 | 0.069 | 0.065 |
とばり保育園 | 6月3日 午前11時05分 | 晴 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.040 |
西口保育園 | 5月30日 午後1時20分 | 晴 | 0.059 | 0.055 | 0.059 | 0.064 |
あい保育園柏たなか駅前 | 5月29日 午前11時00分 | 晴 | 0.040 | 0.049 | 0.045 | 0.044 |
ヴィヴァン保育園 | 5月29日 午後1時45分 | 晴 | 0.059 | 0.052 | 0.056 | 0.057 |
小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 5月26日 午後2時30分 | 曇 | 0.066 | 0.069 | 0.061 | 0.029 |
うぃず南柏保育園 | 5月28日 午前11時40分 | 晴 | 0.034 | 0.040 | 0.035 | 0.055 |
咲保育園 | 5月19日 午前10時00分 | 晴 | 0.036 | 0.037 | 0.046 | 0.039 |
日生かしわ保育園ひびき | 6月3日 午後2時00分 | 晴 | 0.084 | 0.087 | 0.088 | 0.042 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 5月23日 午後1時50分 | 晴 | 0.082 | 0.087 | 0.088 | 0.075 |
ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ | ||||||
北柏駅前保育園わらび | 6月3日 午前10時45分 | 晴 | 0.074 | 0.068 | 0.076 | 0.056 |
柏みどり保育園 | 5月23日 午後5時00分 | 曇 | 0.055 | 0.063 | 0.075 | 0.056 |
豊四季台わらび保育園 | 6月4日 午後1時00分 | 晴 | 0.063 | 0.058 | 0.067 | 0.055 |
柏こばと保育園 | 5月20日 午前11時00分 | 晴 | 0.076 | 0.072 | 0.078 | 0.069 |
キッズルーム | 5月20日 午前9時00分 | 晴 | 0.063 | 0.055 | 0.054 | 0.048 |
豊四季台児童センター | 6月23日 午前10時45分 | 晴 | 0.068 | 0.056 | 0.060 | 0.055 |
しこだ児童センター | 6月23日 午後1時34分 | 晴 | 0.082 | 0.094 | 0.099 | 0.065 |
高柳児童センター | 6月23日 午前11時35分 | 晴 | 0.055 | 0.070 | 0.074 | - |
富勢こどもルーム | 6月23日 午前9時48分 | 晴 | 0.055 | 0.059 | 0.080 | - |
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、柏こばと保育園たまごは園庭がないため、測定の対象外としています。