私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(3月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
幼稚園名 | 測定日(開始時刻) | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (注意)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央(高さ) | 砂場(高さ) | |||||
100センチメートル |
50センチメートル |
5センチメートル |
5センチメートル |
|||
みくに幼稚園 | 3月1日 午前8時00分 | 曇 | 0.091 | 0.097 | 0.095 | 0.097 |
くるみ幼稚園 | 3月5日 午後3時30分 | 雨 | 0.124 | 0.121 | 0.097 | 0.218 |
南柏幼稚園 | 3月2日 午前9時00分 | 雨 | 0.131 | 0.128 | 0.138 | 0.200 |
柏幼稚園 | 3月5日 午前11時00分 | 雨 | 0.087 | 0.099 | 0.098 | 0.144 |
とみせ幼稚園 | 3月3日 午前9時10分 | 晴 | 0.141 | 0.134 | 0.126 | 0.129 |
すみれ幼稚園 | 3月1日 午前8時00分 | 晴 | 0.084 | 0.083 | 0.075 | 0.113 |
ますお幼稚園 | 3月1日 午前8時15分 | 晴 | 0.075 | 0.078 | 0.078 | 0.107 |
豊四季幼稚園 | 3月2日 午前8時30分 | 曇 | 0.061 | 0.064 | 0.062 | 0.106 |
柏陽幼稚園 | 3月4日 午後3時40分 | 曇 | 0.074 | 0.070 | 0.069 | 0.108 |
柏さくら幼稚園 | 3月8日 午後0時30分 | 曇 | 0.077 | 0.081 | 0.087 | 0.105 |
吉田幼稚園 | 3月5日 午前9時30分 | 雨 | 0.115 | 0.115 | 0.110 | 0.124 |
百合園幼稚園 | 3月4日 午前11時30分 | 曇 | 0.086 | 0.097 | 0.093 | 0.082 |
沼南幼稚園 | 3月4日 午後4時40分 | 曇 | 0.131 | 0.138 | 0.128 | 0.092 |
田中幼稚園 | 3月7日 午後1時25分 | 曇 | 0.108 | 0.109 | 0.106 | 0.171 |
柏めぐみ幼稚園 | 3月1日 午前11時40分 | 晴 | 0.092 | 0.094 | 0.102 | 0.087 |
柏みどり幼稚園 | 3月12日 午後3時00分 | 晴 | 0.083 | 0.073 | 0.069 | 0.084 |
柏こばと幼稚園 | 3月6日 午前11時30分 | 曇 | 0.122 | 0.124 | 0.118 | 0.114 |
手賀の丘幼稚園 | 3月2日 午前10時20分 | 曇 | 0.125 | 0.136 | 0.118 | 0.133 |
きたかしわ幼稚園 | 3月1日 午後1時00分 | 晴 | 0.091 | 0.090 | 0.092 | 0.113 |
松ヶ崎幼稚園 | 3月7日 午後3時40分 | 曇 | 0.110 | 0.109 | 0.110 | 0.122 |
第二ますお幼稚園 | 3月3日 午前8時45分 | 晴 | 0.101 | 0.114 | 0.110 | 0.123 |
くりの木幼稚園 | 3月5日 午後3時00分 | 雨 | 0.071 | 0.071 | 0.077 | 0.091 |
にしはら幼稚園 | 3月3日 午前9時00分 | 晴 | 0.086 | 0.084 | 0.087 | 0.080 |
ホザナ幼稚園 | 3月5日 午前10時00分 | 雨 | 0.105 | 0.111 | 0.108 | 0.156 |
高柳台幼稚園 | 3月1日 午前11時30分 | 曇 | 0.139 | 0.146 | 0.148 | 0.122 |
大津ケ丘幼稚園 | 3月2日 午前8時30分 | 雲 | 0.136 | 0.141 | 0.164 | 0.069 |
さかいね幼稚園 | 3月2日 午前9時20分 | 曇 | 0.152 | 0.153 | 0.136 |
0.126 |
柏ひがし幼稚園 | 3月4日 午後3時00分 | 曇 | 0.094 | 0.101 | 0.098 | 0.139 |
加賀幼稚園 | 3月1日 午前9時00分 | 曇 | 0.139 | 0.131 | 0.120 | 0.168 |
晴山幼稚園 | 3月1日 午後0時10分 | 曇 | 0.118 | 0.125 | 0.136 | 0.116 |
風早幼稚園 | 3月1日 午前11時45分 | 曇 | 0.121 | 0.112 | 0.106 | 0.071 |
麗澤幼稚園 | 3月5日 午後3時30分 | 雨 | 0.125 | 0.121 | 0.128 | 0.206 |
松葉幼稚園 |
3月5日 午前7時30分 |
雨 | 0.100 | 0.106 | 0.089 | 0.146 |