保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(12月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
- 測定日:平成23年12月2日(金曜日)から12月7日(水曜日)
- 測定場所:園庭内中央付近(土)及び砂場
- 測定機器:「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (補足)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央(高さ) | 砂場(高さ) | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 12月5日 午前9時30分 | 曇 | 0.145 | 0.133 | 0.116 | 0.069 |
若葉保育園 | 12月5日 午後1時30分 | 晴 | 0.163 | 0.192 | 0.192 | 注意1 |
あけぼの保育園 | 12月7日 午後2時12分 | 晴 | 0.172 | 0.187 | 0.216 | 0.085 |
富勢保育園 | 12月5日 午後1時00分 | 晴 | 0.161 | 0.177 | 0.188 | 0.080 |
東中新宿保育園 | 12月5日 午前10時18分 | 晴 | 0.122 | 0.122 | 0.117 | 0.085 |
豊四季保育園 | 12月2日 午前10時20分 | 曇 | 0.193 | 0.191 | 0.181 | 0.082 |
増尾保育園 | 12月5日 午前10時00分 | 晴 | 0.130 | 0.153 | 0.174 | 0.087 |
豊住保育園 | 12月5日 午前11時5分 | 晴 | 0.146 | 0.134 | 0.143 | 0.244 |
土南部保育園 | 12月7日 午後0時42分 | 晴 | 0.126 | 0.130 | 0.145 | 0.065 |
豊四季乳児保育園 | 12月2日 午前9時10分 | 曇 | 0.118 | 0.115 | 0.093 | 0.148 |
西原保育園 | 12月2日 午前10時25分 | 曇 | 0.120 | 0.121 | 0.116 | 0.069 |
豊町保育園 | 12月5日 午前11時40分 | 晴 | 0.147 | 0.153 | 0.182 | 注意2 |
富士見保育園 | 12月2日 午後0時25分 | 曇 | 0.130 | 0.127 | 0.122 | 0.072 |
酒井根保育園 | 12月5日 午前11時30分 | 晴 | 0.151 | 0.156 | 0.152 | 0.084 |
名戸ヶ谷保育園 | 12月5日 午前9時30分 | 晴 | 0.115 | 0.113 | 0.097 | 0.082 |
田中保育園 | 12月2日 午後2時30分 | 曇 | 0.132 | 0.128 | 0.103 | 0.079 |
旭町保育園 | 12月2日 午前11時00分 | 雨 | 0.133 | 0.143 | 0.159 | 0.079 |
東町保育園 | 12月2日 午前10時20分 | 曇 | 0.146 | 0.147 | 0.172 | 0.078 |
高野台保育園 | 12月5日 午前10時20分 | 晴 | 0.211 | 0.220 | 0.198 | 0.088 |
しこだ保育園 | 12月7日 午後1時3分 | 晴 | 0.138 | 0.120 | 0.108 | 0.080 |
松葉保育園 | 12月7日 午後9時35分 | 晴 | 0.174 | 0.161 | 0.168 | 0.091 |
高柳保育園 | 12月7日 午前10時35分 | 晴 | 0.146 | 0.164 | 0.188 | 0.084 |
高柳西保育園 | 12月7日 午前11時17分 | 晴 | 0.135 | 0.140 | 0.153 | 0.079 |
ひかり隣保館保育園 | 12月2日 午前11時31分 | 曇 | 0.194 | 0.207 | 0.234 | 0.132 |
おお田保育園 | 12月2日 午前9時17分 | 曇 | 0.193 | 0.178 | 0.165 | 0.143 |
花の井保育園 | 12月7日 午前9時8分 | 晴 | 0.172 | 0.178 | 0.190 | 0.166 |
柏保育園 | 12月2日 午後2時10分 | 曇 | 0.228 | 0.214 | 0.171 | 0.215 |
あいみ保育園 | 12月2日 午後2時00分 | 曇 | 0.135 | 0.134 | 0.122 | 0.125 |
巻石堂さくら保育園 | 12月2日 午前9時25分 | 曇 | 0.135 | 0.135 | 0.102 | 0.248 |
柏の葉キャンパス保育園 | 12月2日 午後0時00分 | 曇 | 0.160 | 0.143 | 0.123 | 0.193 |
みなみ高柳保育園 | 12月7日 午前10時11分 | 晴 | 0.157 | 0.153 | 0.132 | 0.158 |
吉野沢保育園 | 12月2日 午前11時20分 | 曇 | 0.116 | 0.128 | 0.118 | 0.360 |
柏さかさい保育園 | 12月7日 午後1時7分 | 晴 | 0.152 | 0.146 | 0.122 | 0.202 |
とばり保育園 | 12月2日 午前11時50分 | 曇 | 0.222 | 0.261 | 0.302 | ― |
西口保育園 | 12月5日 午後1時45分 | 晴 | 0.105 | 0.111 | 0.113 | 0.115 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 12月7日 午前11時5分 | 晴 | 0.194 | 0.204 | 0.232 | 0.403 |
北柏駅前保育園わらび | 12月5日 午前9時55分 | 晴 | 0.164 | 0.192 | 0.213 | 0.175 |
柏こばと保育園 | 12月5日 午後3時35分 | 晴 | 0.126 | 0.119 | 0.108 | 0.099 |
キッズルーム | 12月5日 午前9時20分 | 晴 | 0.078 | 0.078 | 0.069 | 0.064 |
豊四季台児童センター | 12月2日 午前9時30分 | 曇 | 0.334 | 0.402 | 0.485 | 0.313 |
しこだ児童センター | 12月7日 午後1時37分 | 晴 | 0.170 | 0.144 | 0.112 | 0.091 |
高柳児童センター | 12月7日 午前10時55分 | 晴 | 0.156 | 0.183 | 0.208 | ― |
富勢こどもルーム | 12月5日 午前11時30分 | 晴 | 0.195 | 0.217 | 0.220 | ― |
注意1 「若葉保育園」(注意1)は砂場工事中のため測定不能
注意2 「豊町保育園」(注意2)は砂場工事中のため測定不能