保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(11月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
- 測定日:平成23年11月1日(火曜日)から11月8日(火曜日)
- 測定場所:園庭内中央付近(土)及び砂場
- 測定機器:「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (注意)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央(高さ) | 砂場(高さ) | |||||
100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
桜台保育園 | 11月4日 午後3時27分 | 晴 | 0.236 | 0.265 | 0.278 | 0.109 |
若葉保育園 | 11月4日 午前9時10分 | 晴 | 0.182 | 0.190 | 0.176 | (注意1) |
あけぼの保育園 | 11月1日 午前9時20分 | 晴 | 0.200 | 0.201 | 0.147 | 0.251 |
富勢保育園 | 11月2日 午前11時35分 | 晴 | 0.167 | 0.186 | 0.217 | 0.216 |
東中新宿保育園 | 11月1日 午後4時25分 | 晴 | 0.142 | 0.162 | 0.156 | 0.350 |
豊四季保育園 | 11月4日 午前10時10分 | 晴 | 0.229 | 0.271 | 0.296 | 0.175 |
増尾保育園 | 11月7日 午後1時45分 | 晴 | 0.135 | 0.143 | 0.126 | 0.234 |
豊住保育園 | 11月1日 午後3時20分 | 晴 | 0.149 | 0.147 | 0.122 | 0.124 |
土南部保育園 | 11月4日 午後3時40分 | 晴 | 0.139 | 0.139 | 0.137 | 0.277 |
豊四季乳児保育園 | 11月2日 午後3時42分 | 晴 | 0.140 | 0.122 | 0.099 | 0.152 |
西原保育園 | 11月2日 午前10時32分 | 晴 | 0.151 | 0.147 | 0.139 | 0.303 |
豊町保育園 | 11月1日 午前11時55分 | 晴 | 0.165 | 0.169 | 0.202 | 0.193 |
富士見保育園 | 11月4日 午後1時35分 | 晴 | 0.142 | 0.149 | 0.153 | 0.271 |
酒井根保育園 | 11月7日 午前11時26分 | 晴 | 0.165 | 0.181 | 0.180 | 0.391 |
名戸ヶ谷保育園 | 11月4日 午後3時27分 | 晴 | 0.137 | 0.124 | 0.120 | 0.160 |
田中保育園 | 11月1日 午前11時45分 | 晴 | 0.131 | 0.124 | 0.132 | 0.260 |
旭町保育園 | 11月1日 午前9時30分 | 晴 | 0.145 | 0.156 | 0.204 | 0.211 |
東町保育園 | 11月1日 午後2時55分 | 晴 | 0.167 | 0.170 | 0.194 | 0.309 |
高野台保育園 | 11月2日 午後2時20分 | 晴 | 0.183 | 0.186 | 0.165 | 0.228 |
しこだ保育園 | 11月2日 午後2時37分 | 晴 | 0.150 | 0.173 | 0.142 | 0.222 |
松葉保育園 | 11月2日 午後3時19分 | 晴 | 0.192 | 0.183 | 0.174 | 0.500 |
高柳保育園 | 11月7日 午前11時35分 | 晴 | 0.155 | 0.170 | 0.171 | 0.205 |
高柳西保育園 | 11月7日 午後1時27分 | 晴 | 0.149 | 0.159 | 0.187 | 0.232 |
ひかり隣保館保育園 | 11月2日 午前9時10分 | 晴 | 0.188 | 0.217 | 0.219 | 0.221 |
おお田保育園 | 11月1日 午前10時5分 | 晴 | 0.187 | 0.197 | 0.195 | 0.182 |
花の井保育園 | 11月1日 午後1時25分 | 晴 | 0.228 | 0.244 | 0.299 | 0.193 |
柏保育園 | 11月1日 午後2時15分 | 晴 | 0.316 | 0.373 | 0.522 | 0.213 |
あいみ保育園 | 11月4日 午後1時10分 | 曇 | 0.130 | 0.122 | 0.101 | 0.134 |
巻石堂さくら保育園 | 11月1日 午後3時58分 | 晴 | 0.170 | 0.177 | 0.189 | 0.215 |
柏の葉キャンパス保育園 | 11月1日 午後3時50分 | 晴 | 0.151 | 0.135 | 0.121 | 0.181 |
みなみ高柳保育園 | 11月7日 午前10時10分 | 曇 | 0.177 | 0.181 | 0.200 | 0.173 |
吉野沢保育園 | 11月1日 午前10時45分 | 晴 | 0.123 | 0.128 | 0.108 | 0.418 |
柏さかさい保育園 | 11月4日 午後2時30分 | 曇 | 0.156 | 0.157 | 0.126 | 0.195 |
とばり保育園 | 11月4日 午前9時10分 | 晴 | 0.240 | 0.264 | 0.307 | ― |
西口保育園 | 11月2日 午前9時50分 | 晴 | 0.087 | 0.086 | 0.075 | 0.112 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 11月8日 午後1時45分 | 曇 | 0.213 | 0.212 | 0.228 | 0.505 |
北柏駅前保育園わらび | 11月1日 午前10時21分 | 晴 | 0.163 | 0.190 | 0.222 | 0.163 |
柏こばと保育園 | 11月2日 午前10時40分 | 晴 | 0.209 | 0.196 | 0.196 | 0.130 |
キッズルーム | 11月1日 午前11時32分 | 晴 | 0.239 | 0.284 | 0.382 | 0.185 |
豊四季台児童センター | 11月2日 午後4時29分 | 晴 | 0.348 | 0.405 | 0.325 | 0.254 |
しこだ児童センター | 11月2日 午後2時00分 | 晴 | 0.418 | 0.514 | 0.649 | 0.215 |
高柳児童センター | 11月7日 午前11時3分 | 晴 | 0.150 | 0.176 | 0.220 | ― |
富勢こどもルーム | 11月2日 午後1時30分 | 晴 | 0.192 | 0.194 | 0.222 | ― |
(注意1)若葉保育園は、「砂場の砂入れ替え中」