私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
10月14日更新:ますお幼稚園の砂場が新設中であるというコメントを入力し再掲載
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
幼稚園名 | 測定日(開始時刻) | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央(高さ) | 砂場(高さ) | |||||
1メートル |
50センチ メートル |
5センチ メートル |
5センチ メートル |
|||
みくに幼稚園 | 10月4日 午前9時00分 | 晴 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 0.129 |
くるみ幼稚園 | 10月4日 午前11時45分 | 晴 | 0.175 | 0.181 | 0.194 | 0.206 |
南柏幼稚園 | 10月3日 午後4時28分 | 晴 | 0.149 | 0.146 | 0.106 | 0.210 |
柏幼稚園 | 10月4日 午後1時20分 | 晴 | 0.091 | 0.095 | 0.098 | 0.183 |
とみせ幼稚園 | 10月3日 午前10時15分 | 晴 | 0.155 | 0.156 | 0.152 | 0.276 |
すみれ幼稚園 | 10月4日 午前10時20分 | 晴 | 0.151 | 0.153 | 0.133 | 0.190 |
ますお幼稚園 | 10月3日 午前10時15分 | 晴 | 0.185 | 0.174 | 0.131 | 0.222 (注意1) |
豊四季幼稚園 | 10月4日 午後2時35分 | 晴 | 0.149 | 0.155 | 0.179 | 0.114 |
柏陽幼稚園 | 10月4日 午後3時40分 | 曇 | 0.079 | 0.079 | 0.076 | 0.115 |
柏さくら幼稚園 | 10月4日 午後4時30分 | 晴 | 0.105 | 0.109 | 0.105 | 0.107 |
吉田幼稚園 | 10月4日 午前10時20分 | 晴 | 0.125 | 0.139 | 0.144 | 0.242 |
百合園幼稚園 | 10月3日 午後2時25分 | 晴 | 0.096 | 0.102 | 0.087 | 0.080 |
沼南幼稚園 | 10月3日 午後3時28分 | 晴 | 0.169 | 0.164 | 0.144 | 0.103 |
田中幼稚園 | 10月4日 午後3時21分 | 晴 | 0.108 | 0.115 | 0.131 | 0.191 |
柏めぐみ幼稚園 | 10月4日 午後0時53分 | 晴 | 0.109 | 0.117 | 0.102 | 0.091 |
柏みどり幼稚園 | 10月3日 午前11時15分 | 晴 | 0.074 | 0.070 | 0.069 | 0.099 |
柏こばと幼稚園 | 10月3日 午後3時21分 | 晴 | 0.230 | 0.238 | 0.251 | 0.124 |
手賀の丘幼稚園 | 10月3日 午前9時45分 | 晴 | 0.203 | 0.183 | 0.202 | 0.149 |
きたかしわ幼稚園 | 10月4日 午後5時7分 | 晴 | 0.089 | 0.096 | 0.087 | 0.124 |
松ヶ崎幼稚園 | 10月4日 午前9時15分 | 晴 | 0.125 | 0.117 | 0.109 | 0.127 |
第二ますお幼稚園 | 10月3日 午後4時00分 | 晴 | 0.114 | 0.109 | 0.103 | 0.121 |
くりの木幼稚園 | 10月4日 午後4時10分 | 晴 | 0.074 | 0.075 | 0.068 | 0.134 |
西原幼稚園 | 10月4日 午前11時26分 | 晴 | 0.160 | 0.157 | 0.135 | 0.150 |
ホザナ幼稚園 | 10月4日 午前10時52分 | 晴 | 0.111 | 0.112 | 0.116 | 0.158 |
高柳台幼稚園 | 10月3日 午前11時30分 | 晴 | 0.183 | 0.181 | 0.232 | 0.115 |
大津ケ丘幼稚園 | 10月3日 午前10時10分 | 晴 | 0.251 | 0.222 | 0.210 | 0.211 |
さかいね幼稚園 | 10月3日 午後1時50分 | 晴 | 0.182 | 0.175 | 0.167 | 0.132 |
柏ひがし幼稚園 | 10月3日 午前10時51分 | 晴 | 0.105 | 0.100 | 0.099 | 0.140 |
加賀幼稚園 | 10月3日 午前10時50分 | 晴 | 0.161 | 0.149 | 0.157 | 0.204 |
晴山幼稚園 | 10月3日 午後2時55分 | 晴 | 0.145 | 0.139 | 0.125 | 0.103 |
風早幼稚園 | 10月3日 午前11時5分 | 晴 | 0.149 | 0.153 | 0.180 | 0.254 |
麗澤幼稚園 | 10月3日 午後0時15分 | 晴 | 0.185 | 0.175 | 0.157 | 0.194 |
松葉幼稚園 | 10月3日 午後2時58分 | 晴 | 0.132 | 0.113 | 0.105 | 0.140 |
- 注意1 ますお幼稚園は、「砂場を新設中」