保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(7月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

9月30日更新:「空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6地域別)」(エクセル形式)に不要な情報が含まれていたため、当ファイルを訂正して再掲載


この度の測定結果をお知らせします。

市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。 

なお、今回から、市民のみなさんの要望等を考慮し、高さ5センチメートル及び砂場(高さ5センチメートル)を新たに測定地点に加えました。 

測定結果

  • 測定日:平成23年7月4日(月曜日)から7月6日(水曜日)
  • 測定場所:園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器:クリアパルス株式会社製「CP-100」(簡易放射線測定器)

(補足)前回測定の機種(はかるくん2:富士電機株式会社製NHL2)から変更しています。

保育園名 測定日(開始時刻) 天候 測定値(マイクロシーベルト/時) (5回測定した平均値)
園庭中央(高さ) 砂場(高さ)
1メートル 50センチメートル 5センチメートル 5センチメートル
桜台保育園 7月5日午前 9時10分 0.199 0.207 0.179 0.363
若葉保育園 7月5日午前10時50分 0.278 0.312 0.330 0.446
あけぼの保育園 7月4日午前 9時30分 0.268 0.302 0.338 0.355
富勢保育園 7月4日午後 5時17分 0.186 0.191 0.200 0.547
東中新宿保育園 7月6日午前11時50分 0.211 0.226 0.256 0.461
豊四季保育園 7月4日午後 1時05分 0.261 0.293 0.302 0.457
増尾保育園 7月6日午前 9時47分 0.345 0.355 0.401 0.294
豊住保育園 7月5日午後 2時00分 0.194 0.183 0.140 0.365
土南部保育園 7月6日午後 3時47分 0.209 0.236 0.262 0.307
豊四季乳児保育園 7月4日午前11時05分 0.220 0.237 0.284 0.294
西原保育園 7月5日午前 9時50分 0.157 0.155 0.176 0.290
豊町保育園 7月5日午後 1時00分 0.199 0.199 0.222 0.324
富士見保育園 7月4日午後 3時43分 0.173 0.186 0.216 0.312
酒井根保育園 7月6日午後 1時40分 0.207 0.209 0.220 0.330
名戸ヶ谷保育園 7月6日午前 9時12分 0.177 0.173 0.166 0.593
田中保育園 7月5日午後 1時50分 0.339 0.376 0.395 0.387
旭町保育園 7月4日午後 2時05分 0.209 0.219 0.207 0.396
東町保育園 7月5日午前 9時35分 0.209 0.229 0.221 0.296
高野台保育園 7月4日午後 5時45分 0.269 0.271 0.240 0.313
しこだ保育園 7月4日午前10時25分 0.206 0.200 0.177 0.306
松葉保育園 7月5日午後 4時50分 0.244 0.240 0.213 0.695
高柳保育園 7月6日午後 1時40分 0.152 0.164 0.173 0.188
高柳西保育園 7月6日午後 2時18分 0.215 0.232 0.285 0.321
ひかり隣保館保育園 7月5日午前10時58分 0.304 0.327 0.366 0.175
おお田保育園 7月5日午前 9時00分 0.282 0.318 0.301 0.235
花の井保育園 7月5日午後 2時48分 0.348 0.404 0.424 0.205
柏保育園 7月5日午後 3時00分 0.288 0.263 0.182 0.287
あいみ保育園 7月6日午前11時00分 0.193 0.200 0.184 0.531
巻石堂さくら保育園 7月5日午前 8時45分 0.177 0.161 0.146 0.188
柏の葉キャンパス保育園 7月5日午前11時34分 0.218 0.213 0.198 0.312
みなみ高柳保育園 7月6日午後 0時25分 0.274 0.297 0.345 0.226
吉野沢保育園 7月4日午後 2時30分 0.162 0.177 0.150 0.412
柏さかさい保育園 7月6日午後 3時25分 0.208 0.234 0.232 0.433
とばり保育園 7月6日午前 9時30分 0.238 0.274 0.346
西口保育園 7月4日午後 4時55分 0.278 0.291 0.285 0.186
ココファン・ナーサリー柏の葉 7月5日午後 0時18分 0.235 0.271 0.305 0.363
北柏駅前保育園わらび 7月4日午後 4時00分 0.207 0.230 0.283 0.215
柏こばと保育園 7月4日午後 1時52分 0.229 0.227 0.194 0.157
キッズルーム 7月6日午前 9時00分 0.265 0.306 0.410 0.217
豊四季台児童センター 7月4日午前11時25分 0.383 0.433 0.433 0.316
しこだ児童センター 7月4日午前10時00分 0.437 0.464 0.503 0.289
高柳児童センター 7月6日午後 0時55分 0.220 0.234 0.292
富勢こどもルーム 7月5日午後 4時12分 0.318 0.362 0.457

空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6保育園・児童センター・こどもルーム等)(PDF形式:48KB)

空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6保育園・児童センター・こどもルーム等)(エクセル形式:29KB)

空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6地域別)(PDF形式:95KB)

空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6地域別)(エクセル形式:66KB)