保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(2月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
- 測定日
平成24年2月1日(水曜日)~13日(月曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 2月3日 午後1時00分 | 晴 | 0.219 | 0.209 | 0.202 | 0.076 |
若葉保育園 | 2月2日 午後2時20分 | 晴 | 0.159 | 0.176 | 0.174 | 0.082 |
あけぼの保育園 | 2月2日 午後1時40分 | 晴 | 0.177 | 0.197 | 0.187 | 0.085 |
富勢保育園 | 2月1日 午後1時45分 | 晴 | 0.154 | 0.161 | 0.158 | 0.082 |
東中新宿保育園 | 2月2日 午後2時50分 | 晴 | 0.133 | 0.133 | 0.122 | 0.103 |
豊四季保育園 | 2月1日 午後1時00分 | 晴 | 0.180 | 0.175 | 0.186 | 0.104 |
増尾保育園 | 2月3日 午後1時00分 | 晴 | 0.129 | 0.121 | 0.123 | 0.093 |
豊住保育園 | 2月2日 午前9時45分 | 晴 | 0.116 | 0.101 | 0.121 | 0.080 |
土南部保育園 | 2月1日 午前10時30分 | 晴 | 0.128 | 0.133 | 0.141 | 0.059 |
豊四季乳児保育園 | 2月2日 午前9時30分 | 晴 | 0.122 | 0.116 | 0.110 | 0.111 |
西原保育園 | 2月1日 午前9時25分 | 晴 | 0.103 | 0.110 | 0.117 | 0.082 |
豊町保育園 | 2月1日 午前11時30分 | 曇 | 0.140 | 0.149 | 0.161 | 0.065 |
富士見保育園 | 2月7日 午後3時00分 | 曇 | 0.126 | 0.120 | 0.122 | 0.075 |
酒井根保育園 | 2月2日 午後1時00分 | 晴 | 0.146 | 0.153 | 0.148 | 0.099 |
名戸ヶ谷保育園 | 2月1日 午前9時45分 | 晴 | 0.117 | 0.111 | 0.114 | 0.082 |
田中保育園 | 2月3日 午後3時30分 | 晴 | 0.124 | 0.124 | 0.118 | 0.079 |
旭町保育園 | 2月1日 午後2時20分 | 曇 | 0.128 | 0.154 | 0.159 | 0.089 |
東町保育園 | 2月9日 午後0時5分 | 晴 | 0.141 | 0.151 | 0.146 | 0.082 |
高野台保育園 | 2月3日 午後3時30分 | 晴 | 0.167 | 0.169 | 0.158 | 0.088 |
しこだ保育園 | 2月1日 午後1時15分 | 晴 | 0.127 | 0.144 | 0.165 | 0.079 |
松葉保育園 | 2月2日 午後1時55分 | 晴 | 0.181 | 0.163 | 0.153 | 0.090 |
高柳保育園 | 2月8日 午前10時20分 | 曇 | 0.139 | 0.141 | 0.142 | 0.100 |
高柳西保育園 | 2月2日 午前9時50分 | 晴 | 0.134 | 0.144 | 0.176 | 0.084 |
ひかり隣保館保育園 | 2月1日 午前10時40分 | 晴 | 0.195 | 0.214 | 0.238 | 0.161 |
おお田保育園 | 2月3日 午後1時00分 | 晴 | 0.193 | 0.191 | 0.165 | 0.221 |
花の井保育園 | 2月1日 午前11時20分 | 晴 | 0.210 | 0.219 | 0.231 | 0.224 |
柏保育園 | (注意1) | |||||
あいみ保育園 | 2月1日 午後1時30分 | 晴 | 0.132 | 0.139 | 0.131 | 0.130 |
巻石堂さくら保育園 | 2月6日 午前9時15分 | 雨 | 0.132 | 0.121 | 0.118 | 0.128 |
柏の葉キャンパス保育園 | 2月2日 午後3時30分 | 晴 | 0.123 | 0.139 | 0.165 | 0.137 |
みなみ高柳保育園 | 2月13日 午後2時15分 | 曇 | 0.141 | 0.134 | 0.140 | 0.094 |
吉野沢保育園 | 2月2日 午後1時40分 | 晴 | 0.147 | 0.144 | 0.137 | 0.355 |
柏さかさい保育園 | 2月1日 午後2時10分 | 曇 | 0.126 | 0.138 | 0.141 | 0.199 |
とばり保育園 | 2月1日 午前10時5分 | 晴 | 0.204 | 0.215 | 0.284 | ― |
西口保育園 | 2月2日 午前10時00分 | 晴 | 0.089 | 0.090 | 0.104 | 0.145 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 2月3日 午前11時00分 | 晴 | 0.173 | 0.207 | 0.218 | 注意2 |
北柏駅前保育園わらび | 2月1日 午前11時15分 | 晴 | 0.159 | 0.189 | 0.243 | 0.146 |
柏こばと保育園 | 2月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.110 | 0.105 | 0.103 | 0.123 |
キッズルーム | 2月1日 午後2時30分 | 晴 | 0.107 | 0.105 | 0.099 | 0.066 |
豊四季台児童センター | 2月2日 午後2時45分 | 晴 | 0.127 | 0.115 | 0.098 | 0.102 |
しこだ児童センター | 2月2日 午後3時45分 | 晴 | 0.165 | 0.148 | 0.122 | 0.088 |
高柳児童センター | 2月2日 午前10時30分 | 晴 | 0.131 | 0.146 | 0.183 | ― |
富勢こどもルーム | 2月2日 午後3時6分 | 晴 | 0.148 | 0.171 | 0.162 | ― |
- 注意1 柏保育園では、園庭代わりとして利用している公園で測定をしていましたが、施設外の為今回から対象外とします。
- 注意2 砂場の砂入れ替え中の為、測定不能