保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(1月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。

 市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

  • 測定日
    平成24年1月10日(火曜日)~16日(月曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
     
保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値(マイクロシーベルト/時) ※5回測定した平均値
園庭中央 砂場
100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル 5センチメートル
桜台保育園 1月11日 午後0時10分 0.158 0.164 0.153 0.064
若葉保育園 1月11日 午前10時40分 0.126 0.121 0.120 0.078
あけぼの保育園 1月10日 午前9時55分 0.189 0.202 0.202 0.089
富勢保育園 1月11日 午後0時00分 0.158 0.166 0.217 0.084
東中新宿保育園 1月12日 午前11時10分 0.135 0.132 0.133 0.091
豊四季保育園 1月10日 午後1時15分 0.150 0.164 0.177 0.108
増尾保育園 1月13日 午後2時30分 0.133 0.137 0.123 0.090
豊住保育園 1月10日 午前10時00分 0.118 0.120 0.097 0.078
土南部保育園 1月11日 午後2時00分 0.124 0.130 0.144 0.068
豊四季乳児保育園 1月13日 午後0時00分 0.123 0.113 0.113 0.117
西原保育園 1月10日 午前9時25分 0.112 0.105 0.107 0.087
豊町保育園 1月12日 午後3時00分 0.133 0.148 0.154 0.066
富士見保育園 1月11日 午後0時25分 0.131 0.135 0.143 0.075
酒井根保育園 1月11日 午前8時30分 0.139 0.148 0.144 0.089
名戸ヶ谷保育園 1月11日 午前9時45分 0.129 0.121 0.109 0.083
田中保育園 1月12日 午前9時50分 0.122 0.119 0.109 0.076
旭町保育園 1月11日 午前10時50分 0.133 0.143 0.150 0.088
東町保育園 1月12日 午後2時00分 0.147 0.147 0.145 0.078
高野台保育園 1月12日 午後1時00分 0.176 0.180 0.169 0.087
しこだ保育園 1月10日 午後1時30分 0.151 0.138 0.151 0.082
松葉保育園 1月12日 午後1時25分 0.169 0.169 0.146 0.095
高柳保育園 1月10日 午前9時15分 0.139 0.147 0.153 0.110
高柳西保育園 1月10日 午前9時45分 0.138 0.164 0.177 0.088
ひかり隣保館保育園 1月12日 午前8時35分 0.204 0.219 0.213 0.142
おお田保育園 1月13日 午後0時00分 0.204 0.200 0.188 0.204
花の井保育園 1月12日 午後3時10分 0.194 0.206 0.216 0.197
柏保育園 1月10日 午後3時40分 0.220 0.216 0.149 0.258
あいみ保育園 1月12日 午前11時25分 0.113 0.109 0.095 0.129
巻石堂さくら保育園 1月12日 午前9時00分 0.130 0.133 0.108 0.248
柏の葉キャンパス保育園 1月10日 午前10時30分 0.128 0.125 0.122 0.142
みなみ高柳保育園 1月10日 午後3時30分 0.155 0.153 0.164 0.204
吉野沢保育園 1月11日 午後2時10分 0.133 0.132 0.127 0.393
柏さかさい保育園 1月10日 午後1時00分 0.153 0.151 0.137 0.218
とばり保育園 1月11日 午前10時00分 0.221 0.247 0.298
西口保育園 1月10日 午後2時00分 0.089 0.086 0.074 0.126
ココファン・ナーサリー柏の葉 1月16日 午後1時00分 0.180 0.202 0.235 0.508
北柏駅前保育園わらび 1月12日 午前11時15分 0.165 0.213 0.248 0.176
柏こばと保育園 1月10日 午後2時30分 0.143 0.144 0.123 0.109
キッズルーム 1月12日 午前8時50分 0.125 0.123 0.094 0.060
豊四季台児童センター 1月12日 午後3時55分 0.187 0.230 0.222 0.093
しこだ児童センター 1月13日 午後4時30分 0.193 0.141 0.134 0.087
高柳児童センター 1月12日 午後3時7分 0.149 0.158 0.192
富勢こどもルーム 1月12日 午後1時40分 0.175 0.202 0.270

関連ファイル