保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(10月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

この度の測定結果をお知らせします。

市内の保園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。 

測定結果

  • 測定日:平成23年10月3日(月曜日)から10月4日(火曜日)
  • 測定場所:園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器:「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)

     

保育園名

測定日〔開始時刻〕 天候

測定値(マイクロシーベルト/時)※5回測定した平均値

園庭中央(高さ) 砂場(高さ)
100cm 50cm 5cm 5cm
桜台保育園 10月3日 午前9時10分 0.193 0.188 0.181 0.204
若葉保育園 10月4日 午前11時20分 0.180 0.156 0.133 0.277
あけぼの保育園 10月4日 午前9時30分 0.224 0.239 0.266 0.253
富勢保育園 10月3日 午前11時45分 0.172 0.181 0.161 0.232
東中新宿保育園 10月3日 午前11時37分 0.184 0.194 0.229 0.312
豊四季保育園 10月4日 午後1時30分 0.253 0.286 0.269 0.231
増尾保育園 10月3日 午前9時50分 0.190 0.202 0.196 0.242
豊住保育園 10月4日 午後2時40分 0.160 0.167 0.184 0.268
土南部保育園 10月3日 午後3時18分 0.152 0.164 0.186 0.268
豊四季乳児保育園 10月4日 午前11時15分 0.210 0.243 0.281 0.284
西原保育園 10月4日 午前10時57分 0.135 0.137 0.117 0.247
豊町保育園 10月4日 午後1時45分 0.165 0.180 0.169 0.179
富士見保育園 10月4日 午後4時10分 0.164 0.174 0.196 0.247
酒井根保育園 10月3日 午後1時30分 0.157 0.155 0.145 0.400
名戸ヶ谷保育園 10月3日 午前9時10分 0.128 0.129 0.111 0.140
田中保育園 10月4日 午後2時45分 0.144 0.131 0.126 0.314
旭町保育園 10月4日 午後2時10分 0.158 0.171 0.215 0.410
東町保育園 10月4日 午前9時58分 0.175 0.208 0.191 0.382
高野台保育園 10月3日 午後1時45分 0.178 0.179 0.171 0.244
しこだ保育園 10月4日 午前10時30分 0.196 0.198 0.222 0.244
松葉保育園 10月3日 午後2時36分 0.201 0.198 0.153 0.516
高柳保育園 10月3日 午後0時25分 0.157 0.175 0.184 0.173
高柳西保育園 10月3日 午後1時55分 0.160 0.175 0.185 0.245
ひかり隣保館保育園 10月4日 午後0時46分 0.226 0.245 0.279 0.206
おお田保育園 10月4日 午前9時50分 0.226 0.222 0.200 0.200
花の井保育園 10月4日 午後3時50分 0.216 0.212 0.198 0.168
柏保育園 10月4日 午後3時9分 0.265 0.249 0.137 0.308
あいみ保育園 10月3日 午前10時35分 0.157 0.141 0.125 0.137
巻石堂さくら保育園 10月4日 午前9時00分 0.152 0.131 0.108 0.292
柏の葉キャンパス保育園 10月4日 午後1時25分 0.153 0.153 0.127 0.203
みなみ高柳保育園 10月3日 午後0時00分 0.178 0.178 0.157 0.197
吉野沢保育園 10月4日 午後3時5分 0.129 0.133 0.119 0.455
柏さかさい保育園 10月3日 午後2時50分 0.171 0.165 0.156 0.168
とばり保育園 10月3日 午前9時15分 0.245 0.282 0.347
西口保育園 10月3日 午前11時20分 0.195 0.191 0.168 0.129
ココファン・ナーサリー柏の葉 10月4日 午後1時55分 0.189 0.207 0.245 0.387
北柏駅前保育園わらび 10月3日 午前9時41分 0.162 0.178 0.169 0.167
柏こばと保育園 10月3日 午後3時21分 0.230 0.238 0.251 0.124
キッズルーム 10月3日 午後3時58分 0.249 0.277 0.362 0.187
豊四季台児童センター 10月4日 午前10時55分 0.376 0.466 0.539 0.287
しこだ児童センター 10月4日 午前10時00分 0.425 0.469 0.488 0.230
高柳児童センター 10月3日 午後2時23分 0.172 0.190 0.212
富勢こどもルーム 10月3日 午後2時10分 0.188 0.187 0.241

関連ファイル