保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(9月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

この度の測定結果をお知らせします。

市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。 

測定結果

  • 測定日:平成23年9月6日(火曜日)から9月7日(水曜日)
  • 測定場所:園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器:「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)

     (捕捉)前回の測定器「CP-100(クリアパルス株式会社製)」と同機種です。

保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値(マイクロシーベルト/時) ※5回測定した平均値
園庭中央(高さ) 砂場(高さ)
1メートル 50センチ
メートル
5センチ
メートル
5センチ
メートル
桜台保育園 9月7日 午前9時50分 0.208 0.213 0.174 0.119
若葉保育園 9月7日 午後1時13分 0.262 0.284 0.310 0.144
あけぼの保育園 9月6日 午前10時00分 0.238 0.248 0.227 0.308
富勢保育園 9月6日 午前10時50分 0.175 0.196 0.229 0.204
東中新宿保育園 9月7日 午前11時15分 0.178 0.182 0.178 0.297
豊四季保育園 9月6日 午後2時45分 0.252 0.292 0.262 0.213
増尾保育園 9月6日 午前9時10分 0.221 0.250 0.256 0.286
豊住保育園 9月7日 午前10時5分 0.162 0.152 0.114 0.328
土南部保育園 9月6日 午後1時53分 0.172 0.194 0.240 0.237
豊四季乳児保育園 9月6日 午前11時45分 0.230 0.267 0.275 0.263
西原保育園 9月6日 午後3時00分 0.145 0.141 0.143 0.222
豊町保育園 9月7日 午後2時44分 0.173 0.176 0.167 0.189
富士見保育園 9月7日 午前11時30分 0.184 0.187 0.168 0.314
酒井根保育園 9月6日 午後4時00分 0.179 0.191 0.208 0.489
名戸ヶ谷保育園 9月7日 午前9時30分 0.132 0.137 0.139 0.244
田中保育園 9月6日 午後1時00分 0.164 0.159 0.159 0.317
旭町保育園 9月6日 午後3時25分 0.184 0.223 0.289 0.393
東町保育園 9月7日 午前10時10分 0.188 0.216 0.246 0.326
高野台保育園 9月6日 午後3時30分 0.276 0.279 0.292 0.253
しこだ保育園 9月6日 午前11時5分 0.181 0.180 0.164 0.359
松葉保育園 9月6日 午前9時25分 0.218 0.196 0.172 0.638
高柳保育園 9月7日 午後3時00分 0.178 0.184 0.200 0.184
高柳西保育園 9月7日 午後1時50分 0.158 0.177 0.173 0.278
ひかり隣保館保育園 9月7日 午後0時45分 0.239 0.260 0.301 0.207
おお田保育園 9月6日 午後1時33分 0.270 0.257 0.227 0.199
花の井保育園 9月6日 午前10時43分 0.321 0.359 0.363 0.174
柏保育園 9月7日 午後2時5分 0.249 0.249 0.230 0.305
あいみ保育園 9月7日 午前9時00分 0.134 0.123 0.101 0.137
巻石堂さくら保育園 9月7日 午前9時15分 0.145 0.146 0.127 0.256
柏の葉キャンパス保育園 9月7日 午後2時23分 0.177 0.167 0.167 0.194
みなみ高柳保育園 9月7日 午後0時5分 0.233 0.212 0.171 0.178
吉野沢保育園 9月7日 午前9時38分 0.146 0.144 0.125 0.356
柏さかさい保育園 9月6日 午後1時15分 0.207 0.224 0.177 0.142
とばり保育園 9月7日 午後3時15分 0.233 0.281 0.327
西口保育園 9月6日 午前10時5分 0.232 0.256 0.349 0.130
ココファン・ナーサリー柏の葉 9月7日 午後1時50分 0.204 0.216 0.242 0.376
北柏駅前保育園わらび 9月6日 午後1時13分 0.188 0.225 0.296 0.167
柏こばと保育園 9月7日 午後4時7分 0.168 0.176 0.168 0.138
キッズルーム 9月6日 午後4時2分 0.279 0.311 0.368 0.195
豊四季台児童センター 9月6日 午後0時5分 0.397 0.460 0.553 0.351
しこだ児童センター 9月6日 午前10時30分 0.445 0.491 0.528 0.233
高柳児童センター 9月7日 午後2時28分 0.173 0.191 0.224
富勢こどもルーム 9月6日 午後2時58分 0.303 0.351 0.511

関連ファイル