保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(8月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

この度の測定結果をお知らせします。

市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。 

測定結果

  • 測定日:平成23年8月2日(火曜日)から8月5日(金曜日)
  • 測定場所:園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器:クリアパルス株式会社製「CP-100」(簡易放射線測定器)
保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値(マイクロシーベルト/時)(5回測定した平均値)
園庭中央(高さ) 砂場(高さ)
1メートル 50センチ
メートル
5センチ
メートル
5センチ
メートル
桜台保育園 8月3日 午前10時05分 0.186 0.180 0.124 0.438
若葉保育園 8月5日 午前10時38分 0.282 0.308 0.282 0.145
あけぼの保育園 8月2日 午前10時50分 0.252 0.287 0.337 0.240
富勢保育園 8月4日 午前11時20分 0.202 0.202 0.176 0.501
東中新宿保育園 8月4日 午前9時10分 0.187 0.178 0.174 0.280
豊四季保育園 8月2日 午後1時20分 0.253 0.272 0.277 0.480
増尾保育園 8月2日 午後1時55分 0.317 0.336 0.390 0.256
豊住保育園 8月5日 午前11時08分 0.172 0.175 0.169 0.344
土南部保育園 8月4日 午前11時00分 0.164 0.171 0.149 0.247
豊四季乳児保育園 8月2日 午前10時53分 0.221 0.255 0.284 0.261
西原保育園 8月3日 午前11時27分 0.156 0.149 0.154 0.227
豊町保育園 8月5日 午前9時43分 0.143 0.143 0.141 0.245
富士見保育園 8月5日 午前11時20分 0.176 0.182 0.167 0.300
酒井根保育園 8月4日 午前10時45分 0.199 0.197 0.182 0.388
名戸ヶ谷保育園 8月2日 午後0時37分 0.149 0.152 0.151 0.538
田中保育園 8月3日 午前11時25分 0.225 0.243 0.258 0.345
旭町保育園 8月2日 午後3時12分 0.234 0.264 0.261 0.375
東町保育園 8月3日 午前11時20分 0.223 0.247 0.272 0.369
高野台保育園 8月4日 午後1時30分 0.246 0.252 0.224 0.315
しこだ保育園 8月2日 午前9時42分 0.219 0.220 0.201 0.334
松葉保育園 8月4日 午後1時10分 0.238 0.217 0.172 0.475
高柳保育園 8月3日 午後1時50分 0.158 0.171 0.182 0.216
高柳西保育園 8月4日 午後2時05分 0.206 0.223 0.234 0.329
ひかり隣保館保育園 8月3日 午後2時15分 0.252 0.278 0.294 0.173
おお田保育園 8月3日 午前9時11分 0.286 0.306 0.313 0.216
花の井保育園 8月3日 午後3時05分 0.336 0.357 0.385 0.202
柏保育園 8月5日 午後2時00分 0.293 0.283 0.187 0.304
あいみ保育園 8月2日 午前10時25分 0.184 0.186 0.172 0.139
巻石堂さくら保育園 8月3日 午前9時17分 0.171 0.154 0.115 0.195
柏の葉キャンパス保育園 8月5日 午後1時30分 0.177 0.177 0.165 0.186
みなみ高柳保育園 8月3日 午後1時00分 0.296 0.315 0.219 0.219
吉野沢保育園 8月2日 午後2時46分 0.167 0.150 0.129 0.472
柏さかさい保育園 8月4日 午前9時56分 0.210 0.247 0.321 0.130
とばり保育園 8月2日 午前10時30分 0.245 0.284 0.325
西口保育園 8月4日 午前10時15分 0.226 0.209 0.193 0.184
ココファン・ナーサリー柏の葉 8月5日 午後3時47分 0.207 0.215 0.228 0.343
北柏駅前保育園わらび 8月2日 午前8時55分 0.207 0.230 0.265 0.169
柏こばと保育園 8月4日 午前10時15分 0.207 0.203 0.189 0.147
キッズルーム 8月2日 午前9時30分 0.270 0.288 0.323 0.216
豊四季台児童センター 8月2日 午前11時37分 0.388 0.459 0.582 0.263
しこだ児童センター 8月2日 午前8時57分 0.434 0.471 0.449 0.289
高柳児童センター 8月3日 午前11時35分 0.205 0.241 0.305
富勢こどもルーム 8月4日 午後2時35分 0.313 0.354 0.579

空間放射線量測定結果表(H23.8.2~5保育園・児童センター・こどもルーム等)(PDF形式:47KB)

空間放射線量測定結果表(H23.8.2~5保育園・児童センター・こどもルーム等)(エクセル形式:34KB)

空間放射線量測定結果表(H23.8.2~5地域別)(PDF形式:91KB)

空間放射線量測定結果表(H23.8.2~5地域別)(エクセル形式:61KB)