私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(平成24年11月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
| 幼稚園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (注意)5回測定した平均値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
| みくに幼稚園 | 11月1日 午前7時45分 | 晴 | 0.094 | 0.093 | 0.088 | 0.097 |
| くるみ幼稚園 | 11月1日 午後3時00分 | 晴 | 0.075 | 0.071 | 0.059 | 0.077 |
| 南柏幼稚園 | 11月2日 午後2時50分 | 晴 | 0.059 | 0.059 | 0.062 | 0.090 |
| 柏幼稚園 | 11月3日 午前8時00分 | 晴 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.099 |
| とみせ幼稚園 | 11月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.113 | 0.114 | 0.107 | 0.115 |
| すみれ幼稚園 | 11月2日 午前8時30分 | 晴 | 0.072 | 0.070 | 0.067 | 0.096 |
| ますお幼稚園 | 11月1日 午前8時15分 | 晴 | 0.073 | 0.067 | 0.076 | 0.099 |
| 豊四季幼稚園 | 11月2日 午前8時50分 | 晴 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.080 |
| 柏陽幼稚園 | 11月5日 午後6時00分 | 曇 | 0.062 | 0.059 | 0.067 | 0.093 |
| 柏さくら幼稚園 | 11月5日 午後2時00分 | 曇 | 0.063 | 0.066 | 0.069 | 0.083 |
| 吉田幼稚園 | 11月5日 午前10時30分 | 曇 | 0.084 | 0.101 | 0.093 | 0.087 |
| 百合園幼稚園 | 11月4日 午後2時00分 | 晴 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.065 |
| 沼南幼稚園 | 11月5日 午後4時30分 | 曇 | 0.111 | 0.121 | 0.113 | 0.089 |
| 田中幼稚園 | 11月5日 午後0時30分 | 曇 | 0.091 | 0.086 | 0.104 | 0.100 |
| 柏めぐみ幼稚園 | 11月2日 午前8時30分 | 晴 | 0.078 | 0.075 | 0.087 | 0.070 |
| 柏みどり幼稚園 | 11月5日 午後4時00分 | 曇 | 0.069 | 0.070 | 0.075 | 0.076 |
| 柏こばと幼稚園 | 11月2日 午前10時15分 | 晴 | 0.097 | 0.090 | 0.097 | 0.100 |
| 手賀の丘幼稚園 | 11月7日 午前8時10分 | 晴 | 0.094 | 0.098 | 0.079 | 0.097 |
| きたかしわ幼稚園 | 11月7日 午前8時15分 | 曇 | 0.067 | 0.069 | 0.068 | 0.103 |
| 松ヶ崎幼稚園 | 11月2日 午後3時00分 | 晴 | 0.089 | 0.088 | 0.099 | 0.102 |
| 第二ますお幼稚園 | 11月5日 午後3時00分 | 曇 | 0.099 | 0.095 | 0.099 | 0.103 |
| くりの木幼稚園 | 11月5日 午前9時5分 | 曇 | 0.053 | 0.054 | 0.051 | 0.070 |
| にしはら幼稚園 | 11月7日 午前9時30分 | 晴 | 0.077 | 0.077 | 0.079 | 0.077 |
| ホザナ幼稚園 | 11月1日 午前7時15分 | 晴 | 0.087 | 0.092 | 0.094 | 0.144 |
| 高柳台幼稚園 | 11月1日 午後3時30分 | 晴 | 0.063 | 0.063 | 0.069 | 0.081 |
| 大津ケ丘幼稚園 | 11月5日 午前9時20分 | 曇 | 0.124 | 0.126 | 0.137 | 0.090 |
| さかいね幼稚園 | 11月5日 午前9時45分 | 曇 | 0.104 | 0.116 | 0.113 | 0.080 |
| 柏ひがし幼稚園 | 11月1日 午前8時10分 | 晴 | 0.085 | 0.079 | 0.077 | 0.124 |
| 加賀幼稚園 | 11月5日 午前8時30分 | 曇 | 0.103 | 0.124 | 0.120 | 0.154 |
| 晴山幼稚園 | 11月7日 午前11時00分 | 晴 | 0.081 | 0.088 | 0.109 | 0.109 |
| 風早幼稚園 | 11月5日 午前10時00分 | 曇 | 0.070 | 0.067 | 0.063 | 0.049 |
| 麗澤幼稚園 | 11月5日 午前8時20分 | 曇 | 0.103 | 0.108 | 0.114 | 0.179 |
| 松葉幼稚園 | 11月2日 午前7時40分 | 晴 | 0.067 | 0.064 | 0.067 | 0.104 |


02 空間放射線量測定結果表(h24.11 幼稚園)(エクセル2003形式 33キロバイト)
02 空間放射線量測定結果(h24.11 幼稚園)(PDF形式 44キロバイト)