私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(平成24年10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
| 幼稚園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (注意)5回測定した平均値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
| みくに幼稚園 | 10月2日 午後0時30分 | 晴 | 0.092 | 0.090 | 0.087 | 0.092 |
| くるみ幼稚園 | 10月3日 午前9時35分 | 曇 | 0.078 | 0.077 | 0.065 | 0.079 |
| 南柏幼稚園 | 10月1日 午前7時30分 | 晴 | 0.066 | 0.059 | 0.066 | 0.090 |
| 柏幼稚園 | 10月3日 午後4時00分 | 雨 | 0.068 | 0.086 | 0.074 | 0.096 |
| とみせ幼稚園 | 10月3日 午前10時00分 | 曇 | 0.118 | 0.114 | 0.107 | 0.115 |
| すみれ幼稚園 | 10月5日 午後1時40分 | 晴 | 0.072 | 0.070 | 0.067 | 0.104 |
| ますお幼稚園 | 10月1日 午前8時15分 | 晴 | 0.075 | 0.079 | 0.081 | 0.104 |
| 豊四季幼稚園 | 10月2日 午前8時40分 | 曇 | 0.052 | 0.055 | 0.053 | 0.085 |
| 柏陽幼稚園 | 10月3日 午前8時00分 | 曇 | 0.061 | 0.058 | 0.063 | 0.099 |
| 柏さくら幼稚園 | 10月8日 午前11時00分 | 晴 | 0.063 | 0.064 | 0.071 | 0.079 |
| 吉田幼稚園 | 10月1日 午前10時00分 | 晴 | 0.096 | 0.096 | 0.110 | 0.092 |
| 百合園幼稚園 | 10月3日 午後0時30分 | 曇 | 0.083 | 0.083 | 0.086 | 0.070 |
| 沼南幼稚園 | 10月3日 午後0時00分 | 曇 | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.089 |
| 田中幼稚園 | 10月3日 午前7時45分 | 曇 | 0.090 | 0.089 | 0.089 | 0.098 |
| 柏めぐみ幼稚園 | 10月1日 午後3時15分 | 晴 | 0.074 | 0.077 | 0.095 | 0.076 |
| 柏みどり幼稚園 | 10月2日 午後4時00分 | 曇 | 0.069 | 0.069 | 0.077 | 0.067 |
| 柏こばと幼稚園 | 10月1日 午前11時45分 | 晴 | 0.091 | 0.104 | 0.099 | 0.098 |
| 手賀の丘幼稚園 | 10月5日 午前11時10分 | 晴 | 0.122 | 0.117 | 0.107 | 0.093 |
| きたかしわ幼稚園 | 10月4日 午前9時15分 | 曇 | 0.068 | 0.073 | 0.077 | 0.096 |
| 松ヶ崎幼稚園 | 10月1日 午後3時40分 | 晴 | 0.095 | 0.095 | 0.103 | 0.106 |
| 第二ますお幼稚園 | 10月3日 午後3時00分 | 曇 | 0.100 | 0.093 | 0.089 | 0.116 |
| くりの木幼稚園 | 10月2日 午前9時30分 | 曇 | 0.058 | 0.052 | 0.049 | 0.071 |
| にしはら幼稚園 | 10月2日 午前10時00分 | 晴 | 0.083 | 0.077 | 0.085 | 0.057 |
| ホザナ幼稚園 | 10月2日 午前10時00分 | 晴 | 0.094 | 0.085 | 0.086 | 0.131 |
| 高柳台幼稚園 | 10月1日 午後4時40分 | 晴 | 0.067 | 0.065 | 0.060 | 0.106 |
| 大津ケ丘幼稚園 | 10月1日 午後3時30分 | 晴 | 0.107 | 0.098 | 0.101 | 0.094 |
| さかいね幼稚園 | 10月10日 午前9時20分 | 晴 | 0.104 | 0.101 | 0.105 | 0.080 |
| 柏ひがし幼稚園 | 10月1日 午前10時45分 | 晴 | 0.081 | 0.082 | 0.075 | 0.143 |
| 加賀幼稚園 | 10月4日 午前10時00分 | 晴 | 0.103 | 0.111 | 0.113 | 0.146 |
| 晴山幼稚園 | 10月5日 午後0時10分 | 晴 | 0.084 | 0.082 | 0.083 | 0.096 |
| 風早幼稚園 | 10月3日 午前10時00分 | 曇 | 0.086 | 0.090 | 0.097 | 0.062 |
| 麗澤幼稚園 | 10月2日 午後4時15分 | 晴 | 0.114 | 0.105 | 0.107 | 0.176 |
| 松葉幼稚園 | 10月5日 午後5時30分 | 晴 | 0.068 | 0.064 | 0.063 | 0.103 |


03 空間放射線量測定結果表(h24.10 地域別)(エクセル2003形式 62キロバイト)
02 空間放射線量測定結果(h24.10 幼稚園)(PDF形式 44キロバイト)