私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(平成24年9月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
| 幼稚園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (注意)5回測定した平均値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
| みくに幼稚園 | 9月3日 午前8時00分 | 晴 | 0.090 | 0.096 | 0.099 | 0.093 |
| くるみ幼稚園 | 9月5日 午後2時45分 | 晴 | 0.088 | 0.081 | 0.068 | 0.081 |
| 南柏幼稚園 | 9月3日 午前7時15分 | 晴 | 0.064 | 0.066 | 0.063 | 0.090 |
| 柏幼稚園 | 9月5日 午後1時00分 | 晴 | 0.062 | 0.084 | 0.093 | 0.097 |
| とみせ幼稚園 | 9月3日 午後4時00分 | 曇 | 0.116 | 0.118 | 0.109 | 0.118 |
| すみれ幼稚園 | 9月3日 午前9時50分 | 晴 | 0.075 | 0.080 | 0.073 | 0.101 |
| ますお幼稚園 | 9月3日 午前8時00分 | 曇 | 0.079 | 0.079 | 0.088 | 0.108 |
| 豊四季幼稚園 | 9月3日 午後1時40分 | 曇 | 0.052 | 0.051 | 0.058 | 0.076 |
| 柏陽幼稚園 | 9月6日 午前8時5分 | 晴 | 0.062 | 0.068 | 0.063 | 0.100 |
| 柏さくら幼稚園 | 9月10日 午前10時00分 | 晴 | 0.061 | 0.064 | 0.069 | 0.080 |
| 吉田幼稚園 | 9月5日 午前10時20分 | 晴 | 0.109 | 0.100 | 0.102 | 0.111 |
| 百合園幼稚園 | 9月3日 午後2時30分 | 曇 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.072 |
| 沼南幼稚園 | 9月4日 午後0時00分 | 晴 | 0.116 | 0.124 | 0.121 | 0.092 |
| 田中幼稚園 | 9月5日 午前11時30分 | 晴 | 0.094 | 0.089 | 0.092 | 0.098 |
| 柏めぐみ幼稚園 | 9月4日 午前9時45分 | 晴 | 0.080 | 0.076 | 0.075 | 0.080 |
| 柏みどり幼稚園 | 9月5日 午前8時30分 | 晴 | 0.075 | 0.065 | 0.070 | 0.073 |
| 柏こばと幼稚園 | 9月4日 午前10時00分 | 晴 | 0.095 | 0.106 | 0.118 | 0.109 |
| 手賀の丘幼稚園 | 9月1日 午後5時20分 | 晴 | 0.117 | 0.114 | 0.109 | 0.101 |
| きたかしわ幼稚園 | 9月3日 午前8時30分 | 曇 | 0.070 | 0.069 | 0.071 | 0.098 |
| 松ヶ崎幼稚園 | 9月4日 午後2時40分 | 曇 | 0.091 | 0.098 | 0.107 | 0.103 |
| 第二ますお幼稚園 | 9月3日 午後1時50分 | 曇 | 0.077 | 0.094 | 0.091 | 0.122 |
| くりの木幼稚園 | 9月3日 午前9時35分 | 曇 | 0.057 | 0.053 | 0.050 | 0.071 |
| にしはら幼稚園 | 9月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.081 | 0.079 | 0.085 | 0.065 |
| ホザナ幼稚園 | 9月3日 午前11時00分 | 晴 | 0.096 | 0.092 | 0.095 | 0.143 |
| 高柳台幼稚園 | 9月3日 午後2時30分 | 曇 | 0.064 | 0.072 | 0.073 | 0.096 |
| 大津ケ丘幼稚園 | 9月3日 午前11時40分 | 曇 | 0.127 | 0.128 | 0.121 | 0.095 |
| さかいね幼稚園 | 9月4日 午後1時50分 | 晴 | 0.105 | 0.112 | 0.116 | 0.107 |
| 柏ひがし幼稚園 | 9月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.084 | 0.085 | 0.092 | 0.153 |
| 加賀幼稚園 | 9月3日 午前9時30分 | 晴 | 0.116 | 0.121 | 0.133 | 0.171 |
| 晴山幼稚園 | 9月3日 午前11時30分 | 晴 | 0.092 | 0.103 | 0.128 | 0.108 |
| 風早幼稚園 | 9月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.121 | 0.082 | 0.075 | 0.050 |
| 麗澤幼稚園 | 9月4日 午後4時00分 | 晴 | 0.113 | 0.108 | 0.113 | 0.186 |
| 松葉幼稚園 | 9月6日 午前8時00分 | 晴 | 0.072 | 0.071 | 0.083 | 0.113 |


03 空間放射線量測定結果表(h24.9 地域別)(エクセル2003形式 61キロバイト)
02 空間放射線量測定結果(h24.9 幼稚園)(PDF形式 44キロバイト)