保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成25年1月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。

 市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。

測定結果

  • 測定日
    平成25年1月4日(金曜日)~1月10日(木曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
    保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値

    (補足)5回測定した平均値。単位はマイクロシーベルト/時

    園庭中央 砂場
    100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル 5センチメートル
    桜台保育園 1月4日 午前9時50分 晴 0.071 0.061 0.080 0.051
    若葉保育園 1月8日 午後2時15分 晴 0.063 0.062 0.064 0.066
    あけぼの保育園 1月7日 午後1時15分 晴 0.066 0.072 0.058 0.070
    富勢保育園 1月7日 午後1時45分 晴 0.062 0.063 0.057 0.062
    東中新宿保育園 1月5日 午前11時43分 晴 0.077 0.076 0.070 0.090
    豊四季保育園 1月7日 午後1時10分 晴 0.065 0.062 0.060 0.086
    増尾保育園 1月7日 午後1時5分 晴 0.090 0.098 0.113 0.087
    豊住保育園 1月8日 午前9時20分 晴 0.075 0.074 0.066 0.050
    土南部保育園 1月4日 午後1時00分 晴 0.058 0.067 0.062 0.044
    豊四季乳児保育園 1月4日 午後3時50分 晴 0.085 0.077 0.070 0.097
    西原保育園 1月7日 午後1時35分 晴 0.073 0.076 0.068 0.088
    豊町保育園 1月7日 午前11時40分 曇 0.097 0.087 0.078 0.056
    富士見保育園 1月7日 午後1時45分 晴 0.063 0.069 0.072 0.049
    酒井根保育園 1月4日 午前8時45分 晴 0.061 0.065 0.064 0.068
    名戸ヶ谷保育園 1月7日 午前9時20分 晴 0.072 0.069 0.068 0.069
    田中保育園 1月9日 午前11時30分 晴 0.088 0.098 0.106 0.075
    旭町保育園 1月7日 午前11時25分 晴 0.076 0.083 0.089 0.067
    東町保育園 1月4日 午前11時40分 晴 0.076 0.076 0.077 0.075
    高野台保育園 1月7日 午後1時30分 晴 0.078 0.068 0.072 0.072
    しこだ保育園 1月4日 午前9時50分 晴 0.065 0.066 0.070 0.069
    松葉保育園 1月7日 午後1時15分 晴 0.083 0.086 0.080 0.066
    高柳保育園 1月7日 午前11時30分 晴 0.087 0.095 0.116 0.091
    高柳西保育園 1月7日 午後1時15分 晴 0.065 0.064 0.063 0.073
    ひかり隣保館保育園 1月9日 午前9時00分 晴 0.146 0.142 0.139 0.144
    おお田保育園 1月8日 午後1時37分 晴 0.096 0.093 0.090 0.089
    花の井保育園 1月8日 午前9時56分 晴 0.065 0.064 0.066 0.072
    柏保育園 1月7日 午後0時00分 晴 0.045 0.041 0.037 ―
    あいみ保育園 1月4日 午前11時30分 晴 0.097 0.087 0.089 0.095
    巻石堂さくら保育園 1月8日 午前10時35分 晴 0.093 0.097 0.087 0.115
    柏の葉キャンパス保育園 1月10日 午後3時30分 晴 0.106 0.099 0.090 0.080
    みなみ高柳保育園 1月7日 午前11時36分 晴 0.098 0.100 0.097 0.089
    吉野沢保育園 1月8日 午後1時50分 晴 0.063 0.076 0.065 0.075
    柏さかさい保育園 1月7日 午後1時45分 晴 0.105 0.089 0.097 0.099
    とばり保育園 1月7日 午後2時30分 晴 0.054 0.058 0.057 ―
    西口保育園 1月7日 午後0時20分 晴 0.067 0.071 0.056 0.080
    ココファン・ナーサリー柏の葉 1月8日 午後2時15分 晴 0.089 0.100 0.097 0.079
    あい保育園柏たなか駅前 1月8日 午前10時15分 晴 0.059 0.066 0.060 0.042
    北柏駅前保育園わらび 1月7日 午前10時00分 晴 0.087 0.098 0.105 0.084
    柏こばと保育園 1月7日 午後3時45分 晴 0.082 0.087 0.093 0.098
    柏みどり保育園 1月9日 午後4時00分 晴 0.070 0.068 0.065 0.054
    キッズルーム 1月8日 午前8時40分 晴 0.068 0.061 0.059 0.060
    豊四季台児童センター 1月7日 午前11時40分 晴 0.084 0.071 0.071 0.078
    しこだ児童センター 1月8日 午前9時46分 晴 0.087 0.076 0.073 0.065
    高柳児童センター 1月8日 午後2時00分 晴 0.082 0.090 0.166 ―
    富勢こどもルーム 1月9日 午前11時45分 晴 0.068 0.082 0.090 ―

    (注意)
     柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています。
     

関連ファイル