保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成24年11月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成24年11月1日(木曜日)~11月7日(水曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(μSv/h) (5回測定した平均値) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 11月1日 午後2時10分 | 晴 | 0.058 | 0.070 | 0.074 | 0.050 |
若葉保育園 | 11月2日 午前8時00分 | 晴 | 0.068 | 0.065 | 0.062 | 0.066 |
あけぼの保育園 | 11月1日 午後2時30分 | 晴 | 0.064 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
富勢保育園 | 11月1日 午後2時25分 | 晴 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.066 |
東中新宿保育園 | 11月2日 午後2時20分 | 晴 | 0.072 | 0.068 | 0.069 | 0.094 |
豊四季保育園 | 11月2日 午前11時00分 | 晴 | 0.065 | 0.065 | 0.067 | 0.092 |
増尾保育園 | 11月2日 午後1時50分 | 晴 | 0.074 | 0.070 | 0.075 | 0.091 |
豊住保育園 | 11月5日 午後1時50分 | 曇 | 0.062 | 0.063 | 0.061 | 0.034 |
土南部保育園 | 11月1日 午後1時30分 | 晴 | 0.074 | 0.070 | 0.071 | 0.055 |
豊四季乳児保育園 | 11月7日 午前10時00分 | 晴 | 0.087 | 0.093 | 0.073 | 0.112 |
西原保育園 | 11月2日 午後1時20分 | 晴 | 0.070 | 0.077 | 0.092 | 0.097 |
豊町保育園 | 11月1日 午後2時00分 | 晴 | 0.084 | 0.086 | 0.097 | 0.054 |
富士見保育園 | 11月1日 午前8時00分 | 晴 | 0.075 | 0.074 | 0.080 | 0.052 |
酒井根保育園 | 11月5日 午前11時35分 | 曇 | 0.078 | 0.075 | 0.062 | 0.070 |
名戸ヶ谷保育園 | 11月1日 午前8時45分 | 晴 | 0.083 | 0.089 | 0.080 | 0.073 |
田中保育園 | 11月5日 午後3時40分 | 曇 | 0.085 | 0.087 | 0.090 | 0.061 |
旭町保育園 | 11月5日 午前10時30分 | 晴 | 0.068 | 0.077 | 0.068 | 0.064 |
東町保育園 | 11月5日 午前10時10分 | 曇 | 0.069 | 0.076 | 0.079 | 0.073 |
高野台保育園 | 11月2日 午後2時00分 | 晴 | 0.082 | 0.062 | 0.077 | 0.073 |
しこだ保育園 | 11月1日 午後1時30分 | 晴 | 0.064 | 0.069 | 0.061 | 0.069 |
松葉保育園 | 11月1日 午後1時50分 | 晴 | 0.079 | 0.077 | 0.079 | 0.081 |
高柳保育園 | 11月1日 午前8時50分 | 晴 | 0.082 | 0.071 | 0.075 | 0.103 |
高柳西保育園 | 11月2日 午後1時30分 | 晴 | 0.059 | 0.069 | 0.061 | 0.078 |
ひかり隣保館保育園 | 11月2日 午後3時30分 | 晴 | 0.122 | 0.139 | 0.146 | 0.112 |
おお田保育園 | 11月2日 午前11時53分 | 晴 | 0.098 | 0.094 | 0.095 | 0.103 |
花の井保育園 | 11月2日 午後2時10分 | 晴 | 0.071 | 0.061 | 0.066 | 0.085 |
柏保育園 | 11月1日 午前11時54分 | 晴 | 0.044 | 0.045 | 0.032 | ― |
あいみ保育園 | 11月2日 午前8時55分 | 晴 | 0.099 | 0.086 | 0.093 | 0.097 |
巻石堂さくら保育園 | 11月1日 午前11時35分 | 晴 | 0.104 | 0.103 | 0.088 | 0.116 |
柏の葉キャンパス保育園 | 11月2日 午後1時30分 | 曇 | 0.123 | 0.116 | 0.093 | 0.202 |
みなみ高柳保育園 | 11月1日 午後2時53分 | 晴 | 0.116 | 0.107 | 0.128 | 0.086 |
吉野沢保育園 | 11月5日 午後1時45分 | 曇 | 0.070 | 0.074 | 0.067 | 0.088 |
柏さかさい保育園 | 11月5日 午後1時15分 | 曇 | 0.129 | 0.156 | 0.107 | 0.089 |
とばり保育園 | 11月1日 午後1時45分 | 晴 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | ― |
西口保育園 | 11月1日 午後1時45分 | 晴 | 0.077 | 0.068 | 0.062 | 0.088 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 11月1日 午後1時50分 | 晴 | 0.087 | 0.085 | 0.084 | 0.068 |
あい保育園柏たなか駅前 | 11月1日 午前9時30分 | 晴 | 0.064 | 0.077 | 0.065 | 0.058 |
北柏駅前保育園わらび | 11月1日 午後0時15分 | 晴 | 0.104 | 0.107 | 0.095 | 0.096 |
柏こばと保育園 | 11月2日 午前10時15分 | 晴 | 0.097 | 0.090 | 0.097 | 0.100 |
柏みどり保育園 | 11月5日 午後4時00分 | 曇 | 0.069 | 0.070 | 0.075 | 0.076 |
キッズルーム | 11月2日 午前8時45分 | 晴 | 0.082 | 0.090 | 0.081 | 0.057 |
豊四季台児童センター | 11月1日 午前9時45分 | 晴 | 0.088 | 0.092 | 0.108 | 0.086 |
しこだ児童センター | 11月1日 午後1時10分 | 晴 | 0.104 | 0.099 | 0.075 | 0.060 |
高柳児童センター | 11月1日 午前10時37分 | 晴 | 0.084 | 0.101 | 0.121 | ― |
富勢こどもルーム | 11月5日 午後3時40分 | 曇 | 0.086 | 0.077 | 0.088 | ― |
(注意) 柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています。