保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成24年10月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。

 市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

  • 測定日
    平成24年10月1日(月曜日)~10月5日(金曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)  
    保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値(μSv/h) (5回測定した平均値)
    園庭中央 砂場
    100cm 50cm 5cm 5cm
    桜台保育園 10月3日 午前9時40分 曇 0.064 0.068 0.071 0.059
    若葉保育園 10月2日 午前7時50分 晴 0.066 0.062 0.062 0.072
    あけぼの保育園 10月1日 午前11時50分 晴 0.068 0.064 0.066 0.073
    富勢保育園 10月2日 午後2時35分 晴 0.062 0.065 0.072 0.086
    東中新宿保育園 (注意1)          
    豊四季保育園 10月2日 午前10時10分 曇 0.066 0.062 0.064 0.099
    増尾保育園 10月1日 午後1時00分 晴 0.098 0.105 0.117 0.090
    豊住保育園 (注意1)          
    土南部保育園 10月3日 午前10時30分 曇 0.091 0.095 0.080 0.055
    豊四季乳児保育園 (注意1)          
    西原保育園 10月2日 午前11時00分 曇 0.074 0.074 0.081 0.104
    豊町保育園 10月2日 午後1時20分 晴 0.091 0.097 0.091 0.056
    富士見保育園 10月1日 午前8時30分 晴 0.075 0.077 0.074 0.059
    酒井根保育園 10月1日 午後0時00分 晴 0.065 0.071 0.062 0.079
    名戸ヶ谷保育園 10月1日 午前9時30分 晴 0.077 0.075 0.070 0.063
    田中保育園 10月5日 午後1時15分 晴 0.097 0.082 0.072 0.074
    旭町保育園 10月3日 午前11時35分 曇 0.071 0.081 0.076 0.058
    東町保育園 (注意1)          
    高野台保育園 10月3日 午前11時30分 曇 0.081 0.063 0.069 0.077
    しこだ保育園 10月1日 午後1時45分 晴 0.063 0.063 0.066 0.070
    松葉保育園 10月1日 午前11時10分 晴 0.089 0.093 0.104 0.079
    高柳保育園 10月3日 午前10時50分 曇 0.091 0.117 0.123 0.121
    高柳西保育園 10月1日 午前10時20分 晴 0.061 0.071 0.070 0.089
    ひかり隣保館保育園 10月2日 午後3時15分 晴 0.138 0.142 0.148 0.102
    おお田保育園 10月2日 午後1時00分 晴 0.102 0.109 0.114 0.135
    花の井保育園 10月1日 午後3時40分 曇 0.069 0.064 0.062 0.093
    柏保育園 10月2日 午後1時39分 曇 0.044 0.048 0.045 ―
    あいみ保育園 10月2日 午前10時5分 曇 0.088 0.093 0.083 0.092
    巻石堂さくら保育園 10月2日 午前9時35分 晴 0.106 0.092 0.080 0.112
    柏の葉キャンパス保育園 10月2日 午後2時35分 曇 0.115 0.102 0.090 0.143
    みなみ高柳保育園 10月2日 午後2時45分 曇 0.130 0.138 0.155 0.088
    吉野沢保育園 10月2日 午後3時40分 晴 0.073 0.079 0.078 0.069
    柏さかさい保育園 10月1日 午後2時33分 晴 0.135 0.160 0.114 0.117
    とばり保育園 10月1日 午後2時30分 晴 0.058 0.050 0.055 ―
    西口保育園 10月1日 午前9時00分 晴 0.081 0.075 0.066 0.112
    ココファン・ナーサリー柏の葉 10月1日 午後2時25分 晴 0.095 0.097 0.085 0.084
    あい保育園柏たなか駅前 10月1日 午前9時5分 晴 0.063 0.065 0.070 0.052
    北柏駅前保育園わらび 10月2日 午後1時30分 曇 0.115 0.121 0.107 0.093
    柏こばと保育園 10月1日 午前11時45分 晴 0.091 0.104 0.099 0.098
    柏みどり保育園 10月2日 午後4時00分 曇 0.069 0.069 0.077 0.067
    キッズルーム 10月3日 午前8時55分 曇 0.087 0.088 0.083 0.059
    豊四季台児童センター 10月2日 午後1時35分 晴 0.103 0.098 0.087 0.080
    しこだ児童センター 10月2日 午後4時00分 晴 0.124 0.116 0.086 0.064
    高柳児童センター 10月3日 午後1時40分 曇 0.088 0.114 0.163 ―
    富勢こどもルーム 10月2日 午前11時35分 晴 0.134 0.137 0.179 ―
    (注意) 柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています。
    (注意1) 東中新宿保育園、豊住保育園、豊四季乳児保育園及び東町保育園は、除染工事中であるため、測定していません。
     

関連ファイル