保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成24年8月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
- 測定日
平成24年8月1日(水曜日)~13日(月曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (補足)5回測定した平均値 | |||
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 8月2日 午後3時10分 | 晴 | 0.066 | 0.075 | 0.073 | 0.075 |
若葉保育園 | 8月6日 午前8時20分 | 曇 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 0.071 |
あけぼの保育園 | 8月1日 午前9時30分 | 晴 | 0.064 | 0.079 | 0.072 | 0.077 |
富勢保育園 | (注意)除染工事中であるため、測定していません | |||||
東中新宿保育園 | 8月2日 午前8時50分 | 晴 | 0.105 | 0.100 | 0.096 | 0.094 |
豊四季保育園 | 8月2日 午前11時20分 | 晴 | 0.148 | 0.156 | 0.128 | 0.109 |
増尾保育園 | 8月2日 午後1時55分 | 晴 | 0.122 | 0.122 | 0.114 | 0.095 |
豊住保育園 | 8月3日 午前9時50分 | 晴 | 0.094 | 0.091 | 0.085 | 0.070 |
土南部保育園 | 8月1日 午前9時15分 | 晴 | 0.099 | 0.113 | 0.116 | 0.063 |
豊四季乳児保育園 | 8月1日 午後3時55分 | 曇 | 0.112 | 0.100 | 0.100 | 0.126 |
西原保育園 | 8月3日 午後1時40分 | 晴 | 0.088 | 0.074 | 0.082 | 0.114 |
豊町保育園 | 8月2日 午後2時00分 | 晴 | 0.111 | 0.120 | 0.126 | 0.060 |
富士見保育園 | 8月1日 午前9時2分 | 晴 | 0.074 | 0.078 | 0.085 | 0.060 |
酒井根保育園 | 8月1日 午前11時15分 | 晴 | 0.084 | 0.078 | 0.083 | 0.082 |
名戸ヶ谷保育園 | 8月1日 午前9時25分 | 晴 | 0.089 | 0.086 | 0.079 | 0.064 |
田中保育園 | 8月8日 午前9時40分 | 晴 | 0.109 | 0.104 | 0.115 | 0.074 |
旭町保育園 | 8月1日 午後1時30分 | 晴 | 0.070 | 0.072 | 0.074 | 0.076 |
東町保育園 | 8月1日 午前10時23分 | 晴 | 0.106 | 0.110 | 0.117 | 0.089 |
高野台保育園 | 8月3日 午後1時00分 | 晴 | 0.073 | 0.084 | 0.080 | 0.096 |
しこだ保育園 | 8月1日 午前9時30分 | 晴 | 0.060 | 0.067 | 0.073 | 0.068 |
松葉保育園 | (注意)除染工事中であるため、測定していません | |||||
高柳保育園 | 8月3日 午前9時35分 | 晴 | 0.108 | 0.113 | 0.152 | 0.121 |
高柳西保育園 | 8月3日 午前10時30分 | 晴 | 0.104 | 0.110 | 0.120 | 0.086 |
ひかり隣保館保育園 | 8月4日 午前9時00分 | 曇 | 0.162 | 0.163 | 0.175 | 0.165 |
おお田保育園 | 8月8日 午後2時00分 | 晴 | 0.122 | 0.121 | 0.134 | 0.130 |
花の井保育園 | 8月1日 午後3時35分 | 晴 | 0.080 | 0.073 | 0.063 | 0.103 |
柏保育園 | 8月1日 午後0時35分 | 晴 | 0.044 | 0.041 | 0.033 | ― |
あいみ保育園 | 8月4日 午後4時40分 | 晴 | 0.111 | 0.117 | 0.117 | 0.099 |
巻石堂さくら保育園 | 8月8日 午後1時30分 | 晴 | 0.104 | 0.114 | 0.099 | 0.100 |
柏の葉キャンパス保育園 | 8月6日 午後4時00分 | 曇 | 0.133 | 0.109 | 0.098 | 0.165 |
みなみ高柳保育園 | 8月3日 午後2時5分 | 晴 | 0.116 | 0.122 | 0.138 | 0.085 |
吉野沢保育園 | 8月2日 午後5時10分 | 晴 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 0.070 |
柏さかさい保育園 | 8月2日 午後1時30分 | 晴 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.122 |
とばり保育園 | 8月6日 午後3時5分 | 曇 | 0.057 | 0.056 | 0.062 | ― |
西口保育園 | 8月8日 午後2時00分 | 晴 | 0.075 | 0.071 | 0.072 | 0.111 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 8月3日 午後1時30分 | 晴 | 0.097 | 0.095 | 0.100 | 0.061 |
あい保育園柏たなか駅前 | 8月3日 午前8時00分 | 晴 | 0.066 | 0.063 | 0.073 | 0.052 |
北柏駅前保育園わらび | 8月2日 午後4時45分 | 晴 | 0.112 | 0.110 | 0.112 | 0.096 |
柏こばと保育園 | 8月1日 午後2時45分 | 晴 | 0.104 | 0.119 | 0.099 | 0.132 |
柏みどり保育園 | 8月1日 午後0時00分 | 曇 | 0.072 | 0.081 | 0.089 | 0.080 |
キッズルーム | 8月3日 午前8時50分 | 晴 | 0.077 | 0.074 | 0.073 | 0.062 |
豊四季台児童センター | 8月13日 午後2時20分 | 晴 | 0.105 | 0.101 | 0.086 | 0.087 |
しこだ児童センター | 8月13日 午後2時35分 | 晴 | 0.130 | 0.135 | 0.092 | 0.086 |
高柳児童センター | 8月13日 午後1時43分 | 晴 | 0.095 | 0.111 | 0.143 | ― |
富勢こどもルーム | 8月2日 午前10時12分 | 晴 | 0.149 | 0.162 | 0.224 | ― |
(注意)
- 柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています
- 富勢保育園、松葉保育園は、除染工事中であるため、測定していません