保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成24年7月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
- 測定日
平成24年7月2日(月曜日)~10日(火曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(μSv/h) (5回測定した平均値) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 7月9日 午後5時00分 | 晴 | 0.069 | 0.063 | 0.082 | 0.063 |
若葉保育園 | 7月3日 午前8時45分 | 曇 | 0.125 | 0.132 | 0.134 | 0.067 |
あけぼの保育園 | 7月3日 午前9時00分 | 曇 | 0.081 | 0.070 | 0.073 | 0.079 |
富勢保育園 | 7月3日 午前8時15分 | 曇 | 0.138 | 0.137 | 0.147 | 0.092 |
東中新宿保育園 | 7月4日 午後1時10分 | 晴 | 0.101 | 0.097 | 0.098 | 0.091 |
豊四季保育園 | 7月2日 午後3時5分 | 晴 | 0.145 | 0.149 | 0.129 | 0.102 |
増尾保育園 | 7月4日 午後1時5分 | 晴 | 0.128 | 0.140 | 0.152 | 0.101 |
豊住保育園 | 7月4日 午前10時00分 | 曇 | 0.102 | 0.097 | 0.079 | 0.063 |
土南部保育園 | 7月2日 午前9時15分 | 曇 | 0.101 | 0.114 | 0.124 | 0.063 |
豊四季乳児保育園 | 7月2日 午後3時00分 | 曇 | 0.103 | 0.097 | 0.102 | 0.127 |
西原保育園 | 7月2日 午後1時50分 | 曇 | 0.111 | 0.126 | 0.238 | 0.114 |
豊町保育園 | 7月3日 午前11時30分 | 曇 | 0.113 | 0.121 | 0.117 | 0.059 |
富士見保育園 | 7月2日 午前8時40分 | 曇 | 0.076 | 0.084 | 0.079 | 0.059 |
酒井根保育園 | 7月4日 午後1時10分 | 晴 | 0.083 | 0.077 | 0.074 | 0.087 |
名戸ヶ谷保育園 | 7月2日 午前11時00分 | 曇 | 0.078 | 0.075 | 0.082 | 0.065 |
田中保育園 | 7月5日 午前11時10分 | 晴 | 0.118 | 0.118 | 0.116 | 0.074 |
旭町保育園 | 7月2日 午前10時10分 | 曇 | 0.076 | 0.077 | 0.084 | 0.075 |
東町保育園 | 7月3日 午前10時55分 | 曇 | 0.121 | 0.129 | 0.116 | 0.084 |
高野台保育園 | 7月3日 午前11時30分 | 曇 | 0.159 | 0.148 | 0.147 | 0.082 |
しこだ保育園 | 7月2日 午後1時10分 | 晴 | 0.100 | 0.109 | 0.119 | 0.078 |
松葉保育園 | 7月2日 午後3時20分 | 晴 | 0.142 | 0.133 | 0.136 | 0.089 |
高柳保育園 | 7月3日 午前9時30分 | 曇 | 0.110 | 0.120 | 0.118 | 0.115 |
高柳西保育園 | 7月2日 午後1時30分 | 晴 | 0.103 | 0.122 | 0.138 | 0.083 |
ひかり隣保館保育園 | 7月2日 午後3時15分 | 晴 | 0.159 | 0.166 | 0.181 | 0.164 |
おお田保育園 | 7月10日 午後0時00分 | 晴 | 0.116 | 0.108 | 0.114 | 0.151 |
花の井保育園 | 7月5日 午前9時40分 | 曇 | 0.071 | 0.072 | 0.075 | 0.093 |
柏保育園 | 7月4日 午前11時55分 | 晴 | 0.050 | 0.043 | 0.044 | ― |
あいみ保育園 | 7月2日 午前10時5分 | 曇 | 0.108 | 0.096 | 0.107 | 0.105 |
巻石堂さくら保育園 | 7月5日 午前9時20分 | 曇 | 0.113 | 0.083 | 0.101 | 0.099 |
柏の葉キャンパス保育園 | 7月5日 午後2時40分 | 曇 | 0.127 | 0.110 | 0.107 | 0.196 |
みなみ高柳保育園 | 7月3日 午後0時40分 | 曇 | 0.120 | 0.140 | 0.132 | 0.106 |
吉野沢保育園 | 7月3日 午後0時50分 | 曇 | 0.075 | 0.082 | 0.098 | 0.076 |
柏さかさい保育園 | 7月3日 午後2時5分 | 曇 | 0.124 | 0.114 | 0.124 | 0.109 |
とばり保育園 | 7月3日 午後1時5分 | 曇 | 0.178 | 0.203 | 0.228 | ― |
西口保育園 | 7月9日 午後1時20分 | 晴 | 0.079 | 0.078 | 0.072 | 0.091 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 7月3日 午後2時00分 | 曇 | 0.101 | 0.105 | 0.118 | 0.063 |
あい保育園柏たなか駅前 | 7月9日 午後2時30分 | 晴 | 0.032 | 0.079 | 0.075 | 0.075 |
北柏駅前保育園わらび | 7月2日 午後3時10分 | 晴 | 0.108 | 0.125 | 0.107 | 0.090 |
柏こばと保育園 | 7月3日 午前11時00分 | 曇 | 0.104 | 0.112 | 0.114 | 0.099 |
柏みどり保育園 | 7月6日 午後1時40分 | 曇 | 0.066 | 0.072 | 0.077 | 0.078 |
キッズルーム | 7月3日 午前8時50分 | 曇 | 0.082 | 0.083 | 0.077 | 0.057 |
豊四季台児童センター | 7月3日 午後0時00分 | 曇 | 0.116 | 0.104 | 0.097 | 0.095 |
しこだ児童センター | 7月4日 午前9時00分 | 晴 | 0.147 | 0.136 | 0.094 | 0.072 |
高柳児童センター | 7月3日 午前11時35分 | 曇 | 0.105 | 0.128 | 0.198 | ― |
富勢こどもルーム | 7月4日 午後2時56分 | 晴 | 0.159 | 0.173 | 0.190 | ― |
注 柏中央保育園は、園庭がないため対象外としています。