保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(6月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
- 測定日
平成24年6月1日(金曜日)~8日(金曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(μSv/h) ※5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
桜台保育園 | 6月1日 午後3時30分 | 晴 | 0.127 | 0.136 | 0.139 | 0.067 |
若葉保育園 | 6月4日 午前7時30分 | 晴 | 0.135 | 0.130 | 0.129 | 0.075 |
あけぼの保育園 | 6月1日 午後1時5分 | 晴 | 0.174 | 0.193 | 0.205 | 0.084 |
富勢保育園 | 6月1日 午前10時15分 | 曇 | 0.126 | 0.126 | 0.123 | 0.079 |
東中新宿保育園 | 6月1日 午後1時55分 | 晴 | 0.094 | 0.103 | 0.092 | 0.092 |
豊四季保育園 | 6月1日 午後1時20分 | 晴 | 0.145 | 0.159 | 0.134 | 0.100 |
増尾保育園 | 6月4日 午後1時5分 | 晴 | 0.140 | 0.141 | 0.144 | 0.102 |
豊住保育園 | 6月1日 午後3時00分 | 曇 | 0.102 | 0.094 | 0.083 | 0.064 |
土南部保育園 | 6月1日 午前9時30分 | 晴 | 0.085 | 0.115 | 0.128 | 0.065 |
豊四季乳児保育園 | 6月1日 午前10時50分 | 曇 | 0.106 | 0.110 | 0.098 | 0.102 |
西原保育園 | 6月1日 午前9時45分 | 曇 | 0.097 | 0.106 | 0.124 | 0.120 |
豊町保育園 | 6月1日 午後2時00分 | 晴 | 0.139 | 0.134 | 0.159 | 0.066 |
富士見保育園 | 6月1日 午前8時20分 | 曇 | 0.101 | 0.109 | 0.110 | 0.060 |
酒井根保育園 | 6月1日 午後2時35分 | 晴 | 0.081 | 0.065 | 0.071 | 0.080 |
名戸ヶ谷保育園 | 6月1日 午前9時10分 | 曇 | 0.090 | 0.097 | 0.094 | 0.059 |
田中保育園 | 6月4日 午後2時30分 | 晴 | 0.135 | 0.118 | 0.122 | 0.070 |
旭町保育園 | 6月4日 午後1時10分 | 晴 | 0.072 | 0.072 | 0.079 | 0.062 |
東町保育園 | 6月5日 午前11時30分 | 曇 | 0.122 | 0.132 | 0.135 | 0.075 |
高野台保育園 | 6月4日 午後3時30分 | 晴 | 0.158 | 0.159 | 0.143 | 0.083 |
しこだ保育園 | 6月1日 午後1時10分 | 晴 | 0.111 | 0.107 | 0.093 | 0.078 |
松葉保育園 | 6月1日 午前11時20分 | 晴 | 0.139 | 0.140 | 0.099 | 0.090 |
高柳保育園 | 6月4日 午前11時50分 | 晴 | 0.142 | 0.160 | 0.158 | 0.128 |
高柳西保育園 | 6月4日 午前9時40分 | 晴 | 0.120 | 0.122 | 0.145 | 0.094 |
ひかり隣保館保育園 | 6月6日 午前11時30分 | 曇 | 0.168 | 0.180 | 0.181 | 0.172 |
おお田保育園 | 6月8日 午後3時00分 | 晴 | 0.162 | 0.161 | 0.136 | 0.182 |
花の井保育園 | 6月5日 午後1時00分 | 曇 | 0.076 | 0.070 | 0.070 | 0.185 |
柏保育園 | 6月7日 午後4時30分 | 晴 | 0.040 | 0.051 | 0.049 | ― |
あいみ保育園 | 6月2日 午後3時00分 | 晴 | 0.112 | 0.112 | 0.134 | 0.111 |
巻石堂さくら保育園 | 6月4日 午後1時00分 | 晴 | 0.147 | 0.152 | 0.132 | 0.159 |
柏の葉キャンパス保育園 | 6月4日 午後4時5分 | 晴 | 0.135 | 0.117 | 0.109 | 0.199 |
みなみ高柳保育園 | 6月5日 午前10時40分 | 曇 | 0.136 | 0.129 | 0.138 | 0.101 |
吉野沢保育園 | 6月4日 午後1時30分 | 晴 | 0.094 | 0.099 | 0.082 | 0.338 |
柏さかさい保育園 | 6月1日 午後2時00分 | 晴 | 0.124 | 0.119 | 0.116 | 0.117 |
とばり保育園 | 6月1日 午後1時15分 | 晴 | 0.197 | 0.220 | 0.288 | ― |
西口保育園 | 6月4日 午前10時40分 | 晴 | 0.081 | 0.089 | 0.095 | 0.123 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 6月5日 午前11時00分 | 曇 | 0.100 | 0.109 | 0.101 | 0.068 |
あい保育園柏たなか駅前 | 6月1日 午前9時20分 | 晴 | 0.061 | 0.071 | 0.070 | 0.052 |
北柏駅前保育園わらび | 6月4日 午後3時00分 | 晴 | 0.105 | 0.109 | 0.108 | 0.099 |
柏こばと保育園 | 6月5日 午前10時30分 | 曇 | 0.095 | 0.102 | 0.104 | 0.085 |
柏みどり保育園 | 6月7日 午後1時30分 | 晴 | 0.081 | 0.088 | 0.093 | 0.073 |
キッズルーム | 6月4日 午前8時45分 | 晴 | 0.074 | 0.079 | 0.081 | 0.054 |
豊四季台児童センター | 6月1日 午前10時30分 | 晴 | 0.112 | 0.106 | 0.107 | 0.092 |
しこだ児童センター | 6月1日 午後3時45分 | 晴 | 0.132 | 0.118 | 0.097 | 0.085 |
高柳児童センター | 6月1日 午前11時00分 | 晴 | 0.104 | 0.138 | 0.197 | ― |
富勢こどもルーム | 6月6日 午前11時25分 | 曇 | 0.164 | 0.171 | 0.193 | ― |
- 注 柏中央保育園は、園庭がないため対象外としています。