保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(5月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。

 市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

  • 測定日
    平成24年5月1日(火曜日)~10日(木曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器) 
    保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値(μSv/h) ※5回測定した平均値
    園庭中央 砂場
    100cm 50cm 5cm 5cm
    桜台保育園 5月1日 午後3時45分 曇 0.129 0.128 0.095 0.073
    若葉保育園 5月1日 午前8時30分 晴 0.143 0.145 0.144 0.081
    あけぼの保育園 5月1日 午後4時00分 曇 0.185 0.205 0.208 0.075
    富勢保育園 5月1日 午前9時00分 曇 0.141 0.142 0.140 0.120
    東中新宿保育園 5月1日 午後2時30分 曇 0.105 0.107 0.113 0.084
    豊四季保育園 5月1日 午後2時45分 曇 0.156 0.181 0.204 0.105
    増尾保育園 5月7日 午前11時40分 晴 0.133 0.146 0.159 0.110
    豊住保育園 5月1日 午前10時20分 曇 0.102 0.097 0.098 0.065
    土南部保育園 5月1日 午前10時00分 曇 0.087 0.112 0.128 0.065
    豊四季乳児保育園 5月1日 午後4時17分 曇 0.110 0.106 0.098 0.103
    西原保育園 5月7日 午前11時30分 晴 0.094 0.091 0.094 0.106
    豊町保育園 5月1日 午前11時00分 曇 0.133 0.137 0.146 0.062
    富士見保育園 5月2日 午前10時45分 曇 0.102 0.107 0.110 0.061
    酒井根保育園 5月8日 午前11時50分 晴 0.077 0.080 0.067 0.089
    名戸ヶ谷保育園 5月1日 午前8時45分 晴 0.101 0.100 0.092 0.072
    田中保育園 5月10日 午前8時45分 晴 0.118 0.121 0.131 0.082
    旭町保育園 5月7日 午後3時00分 晴 0.088 0.088 0.086 0.069
    東町保育園 5月9日 午前10時40分 曇 0.133 0.157 0.152 0.077
    高野台保育園 5月7日 午後1時00分 晴 0.152 0.164 0.144 0.075
    しこだ保育園 5月1日 午後1時10分 曇 0.095 0.104 0.106 0.078
    松葉保育園 5月7日 午後2時30分 晴 0.160 0.153 0.146 0.098
    高柳保育園 5月7日 午後1時10分 晴 0.113 0.121 0.144 0.117
    高柳西保育園 5月2日 午前8時20分 曇 0.114 0.125 0.116 0.089
    ひかり隣保館保育園 5月7日 午前9時00分 晴 0.179 0.186 0.224 0.194
    おお田保育園 5月7日 午後0時00分 晴 0.183 0.171 0.156 0.160
    花の井保育園 5月7日 午後2時5分 晴 0.078 0.078 0.068 0.089
    柏保育園(注1) 5月8日 午後2時30分 晴 0.049 0.045 0.042 ―
    あいみ保育園 5月2日 午前11時00分 曇 0.115 0.103 0.106 0.105
    巻石堂さくら保育園 5月7日 午前9時40分 晴 0.165 0.133 0.118 0.132
    柏の葉キャンパス保育園 5月7日 午後2時45分 晴 0.159 0.122 0.115 0.205
    みなみ高柳保育園 5月7日 午後3時20分 晴 0.135 0.150 0.148 0.113
    吉野沢保育園 5月7日 午後3時25分 晴 0.130 0.133 0.119 0.346
    柏さかさい保育園 5月7日 午後1時00分 晴 0.118 0.118 0.119 0.149
    とばり保育園 5月1日 午後1時20分 曇 0.187 0.216 0.293 ―
    西口保育園 5月2日 午前9時40分 曇 0.078 0.083 0.076 0.131
    ココファン・ナーサリー柏の葉 5月1日 午前9時30分 曇 0.098 0.101 0.106 0.082
    あい保育園柏たなか駅前 5月9日 午前11時10分 曇 0.066 0.065 0.067 0.066
    北柏駅前保育園わらび 5月1日 午後4時20分 曇 0.118 0.120 0.114 0.103
    柏こばと保育園 5月1日 午前11時00分 曇 0.106 0.114 0.122 0.116
    柏みどり保育園 5月7日 午後4時00分 晴 0.059 0.070 0.062 0.076
    キッズルーム 5月2日 午前8時45分 曇 0.092 0.094 0.098 0.052
    豊四季台児童センター 5月7日 午後3時00分 晴 0.110 0.108 0.098 0.094
    しこだ児童センター 5月7日 午後2時40分 晴 0.137 0.170 0.174 0.084
    高柳児童センター 5月6日 午前9時00分 晴 0.130 0.164 0.164 ―
    富勢こどもルーム 5月2日 午前10時00分 曇 0.165 0.174 0.173 ―
  • 注1 柏保育園は園庭がないため対象外としておりましたが、屋上で戸外遊びをするため、屋上中央を園庭として測定しました。
     
  • 注2 柏中央保育園は、園庭がないため対象外としています。

関連ファイル