私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(平成26年1月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
平成25年度は3か月ごとに測定を実施します。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
幼稚園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時 ) (注意)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100 |
50 |
5 |
5 |
|||
みくに幼稚園 | 1月6日午前8時10分 |
晴 |
0.073 | 0.073 | 0.079 | 0.087 |
くるみ幼稚園 | 1月7日午後3時55分 | 晴 |
0.060 |
0.057 | 0.049 | 0.068 |
南柏幼稚園 | 1月8日午前7時45分 | 曇 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.067 |
柏幼稚園 | 1月9日午後3時00分 | 晴 | 0.064 | 0.074 | 0.066 | 0.098 |
とみせ幼稚園 | 1月6日午後3時00分 | 晴 | 0.087 | 0.085 | 0.083 | 0.093 |
すみれ幼稚園 | 1月7日午前10時00分 | 晴 | 0.068 | 0.068 | 0.064 | 0.067 |
ますお幼稚園 | 1月8日午前8時15分 | 晴 | 0.057 | 0.060 | 0.062 | 0.098 |
豊四季幼稚園 | 1月6日午後1時00分 | 晴 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.066 |
柏陽幼稚園 | 1月7日午後3時40分 | 晴 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.075 |
柏さくら幼稚園 | 1月7日午前9時00分 | 晴 | 0.058 | 0.060 | 0.064 | 0.054 |
吉田幼稚園 | 1月7日午前9時30分 | 晴 | 0.071 | 0.070 | 0.095 | 0.094 |
百合園幼稚園 | 1月8日午後2時00分 | 曇 | 0.064 | 0.064 | 0.070 | 0.054 |
沼南幼稚園 | 1月6日午前9時00分 | 晴 | 0.072 | 0.080 | 0.078 | 0.069 |
田中幼稚園 | 1月7日午前8時30分 | 晴 | 0.070 | 0.073 | 0.077 | 0.076 |
柏めぐみ幼稚園 | 1月6日午後3時30分 | 晴 | 0.064 | 0.060 | 0.068 | 0.074 |
柏みどり幼稚園 |
1月6日午後6時30分 |
晴 | 0.058 | 0.047 | 0.059 | 0.064 |
柏こばと幼稚園 | 1月6日午後1時30分 | 晴 | 0.078 | 0.080 | 0.085 | 0.074 |
手賀の丘幼稚園 | 1月6日午前11時15分 | 晴 | 0.122 | 0.140 | 0.148 | 0.081 |
きたかしわ幼稚園 | 1月7日午前9時00分 | 晴 | 0.055 | 0.062 | 0.061 | 0.095 |
松ヶ崎幼稚園 | 1月7日午後2時25分 | 晴 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.072 |
第二ますお幼稚園 | 1月7日午前11時50分 | 晴 | 0.071 | 0.086 | 0.077 | 0.065 |
くりの木幼稚園 | 1月7日午前8時50分 | 晴 | 0.047 | 0.050 | 0.053 | 0.062 |
にしはら幼稚園 | 1月8日午前9時00分 | 晴 | 0.081 | 0.078 | 0.083 | 0.071 |
ホザナ幼稚園 | 1月6日午前9時00分 | 晴 | 0.070 | 0.071 | 0.066 | 0.098 |
高柳台幼稚園 | 1月7日午後2時30分 | 晴 |
0.052 |
0.054 | 0.057 | 0.063 |
大津ケ丘幼稚園 | 1月7日午後1時40分 | 晴 |
0.101 |
0.105 |
0.106 |
0.076 |
さかいね幼稚園 |
1月6日午前11時20分 |
晴 | 0.096 | 0.083 | 0.093 | 0.091 |
柏ひがし幼稚園 | 1月6日午前8時5分 | 晴 | 0.061 | 0.060 | 0.053 | 0.075 |
加賀幼稚園 | 1月6日午前8時30分 | 晴 | 0.101 | 0.104 | 0.099 | 0.125 |
晴山幼稚園 | 1月9日午前11時10分 | 曇 | 0.046 | 0.050 | 0.044 | 0.085 |
風早幼稚園 | 1月8日午後1時00分 | 曇 | 0.063 | 0.053 | 0.051 | 0.070 |
麗澤幼稚園 | 1月7日午後4時15分 | 晴 | 0.085 | 0.087 | 0.091 | 0.065 |
松葉幼稚園 | 1月6日午後4時30分 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.059 |