私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(平成25年10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
平成25年度は3か月ごとに測定を実施します。
測定場所
園庭内の中央付近(土)及び砂場
測定機器
「A2700 (クリアパルス株式会社製 )」(簡易放射線測定器)
測定結果
幼稚園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時 ) (注意)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100 |
50 |
5 |
5 |
|||
みくに幼稚園 | 10月1日 午前8時40分 |
曇 |
0.073 | 0.080 | 0.080 | 0.071 |
くるみ幼稚園 | 10月2日 午後5時00分 | 曇 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.067 |
南柏幼稚園 | 10月3日午後5時10分 | 晴 | 0.053 | 0.051 | 0.059 | 0.074 |
柏幼稚園 | 10月4日 午前10時30分 | 曇 | 0.065 | 0.075 | 0.064 | 0.098 |
とみせ幼稚園 | 10月3日 午後3時00分 | 曇 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.093 |
すみれ幼稚園 | 10月3日 午前8時00分 | 晴 | 0.075 | 0.076 | 0.073 | 0.071 |
ますお幼稚園 | 10月1日 午前8時15分 | 雨 | 0.058 | 0.054 | 0.056 | 0.089 |
豊四季幼稚園 | 10月1日 午後0時10分 | 雨 | 0.042 | 0.048 | 0.044 | 0.054 |
柏陽幼稚園 | 10月3日 午前9時55分 | 晴 | 0.048 | 0.046 | 0.038 | 0.069 |
柏さくら幼稚園 | 10月4日 午後2時00分 | 曇 | 0.062 | 0.064 | 0.070 | 0.059 |
吉田幼稚園 | 10月4日 午前9時00分 | 曇 | 0.084 | 0.078 | 0.087 | 0.101 |
百合園幼稚園 | 10月3日 午後2時00分 | 晴 | 0.056 | 0.055 | 0.057 | 0.065 |
沼南幼稚園 | 10月2日 午後4時40分 | 曇 | 0.082 | 0.083 | 0.086 | 0.074 |
田中幼稚園 | 10月3日 午前7時30分 | 曇 | 0.078 | 0.081 | 0.090 | 0.079 |
柏めぐみ幼稚園 | 10月3日 午前8時15分 | 晴 | 0.07 | 0.064 | 0.064 | 0.071 |
柏みどり幼稚園 | 10月7日 午前9時00分 | 晴 | 0.052 | 0.049 | 0.061 | 0.064 |
柏こばと幼稚園 | 10月3日 午後3時30分 | 晴 | 0.087 | 0.085 | 0.091 | 0.082 |
手賀の丘幼稚園 | 10月2日 午後3時15分 | 雨 | 0.112 | 0.129 | 0.181 | 0.076 |
きたかしわ幼稚園 | 10月1日 午後0時35分 | 曇 | 0.064 | 0.061 | 0.063 | 0.095 |
松ヶ崎幼稚園 | 10月3日 午後1時30分 | 晴 | 0.073 | 0.074 | 0.073 | 0.066 |
第二ますお幼稚園 | 10月1日 午後3時50分 | 雨 | 0.070 | 0.074 | 0.085 | 0.062 |
くりの木幼稚園 | 10月3日 午前9時45分 | 晴 | 0.047 | 0.041 | 0.039 | 0.066 |
にしはら幼稚園 | 10月3日 午前10時30分 | 晴 | 0.073 | 0.081 | 0.078 | 0.065 |
ホザナ幼稚園 | 10月2日 午後4時00分 | 雨 | 0.073 | 0.072 | 0.074 | 0.091 |
高柳台幼稚園 | 10月1日 午前10時45分 | 雨 |
0.053 |
0.059 | 0.056 | 0.061 |
大津ケ丘幼稚園 | 10月1日 午前8時30分 | 曇 |
0.083 |
0.080 |
0.092 |
0.072 |
さかいね幼稚園 |
10月3日 午前8時30分 |
雨 | 0.099 | 0.104 | 0.101 | 0.090 |
柏ひがし幼稚園 | 10月3日 午前10時40分 | 曇 | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.072 |
加賀幼稚園 | 10月1日 午前9時00分 | 雨 | 0.097 | 0.109 | 0.095 | 0.120 |
晴山幼稚園 | 10月1日 午後1時10分 | 曇 | 0.048 | 0.050 | 0.046 | 0.099 |
風早幼稚園 | 10月2日 午前10時10分 | 雨 | 0.061 | 0.052 | 0.052 | 0.075 |
麗澤幼稚園 | 10月3日 午後3時30分 | 晴 | 0.089 | 0.079 | 0.095 | 0.077 |
松葉幼稚園 | 10月3日 午前7時40分 | 晴 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.075 |