保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成26年1月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
(補足)平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、今年度より測定は3カ月毎(4月・7月・10月・1月)の実施へ変更します。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成26年1月4日(土曜日)~1月15日(水曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
| 保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時)(注意)5回測定した平均値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
| 桜台保育園 | 1月4日 午前11時15分 | 晴 | 0.060 | 0.064 | 0.060 | 0.071 |
| 若葉保育園 | 1月7日 午後2時25分 | 晴 | 0.053 | 0.055 | 0.058 | 0.064 |
| あけぼの保育園 | 1月6日 午後1時45分 | 晴 | 0.053 | 0.062 | 0.059 | 0.065 |
| 富勢保育園 | 1月7日 午後1時50分 | 晴 | 0.052 | 0.053 | 0.059 | 0.075 |
| 東中新宿保育園 | 1月6日 午後1時35分 | 晴 | 0.055 | 0.051 | 0.061 | 0.074 |
| 豊四季保育園 | 1月6日 午後1時45分 | 晴 | 0.054 | 0.061 | 0.053 | 0.073 |
| 増尾保育園 | 1月6日 午後2時10分 | 晴 | 0.068 | 0.065 | 0.074 | 0.073 |
| 豊住保育園 | 1月7日 午前11時00分 | 晴 | 0.058 | 0.061 | 0.059 | 0.060 |
| 土南部保育園 | 1月8日 午前9時10分 | 晴 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 0.058 |
| 豊四季乳児保育園 | 1月6日 午後4時00分 | 晴 | 0.071 | 0.067 | 0.065 | 0.082 |
| 西原保育園 | 1月8日 午前11時40分 | 晴 | 0.053 | 0.057 | 0.060 | 0.071 |
| 豊町保育園 | 1月6日 午後1時00分 | 晴 | 0.068 | 0.070 | 0.073 | 0.057 |
| 富士見保育園 | 1月6日 午後2時25分 | 晴 | 0.051 | 0.052 | 0.056 | 0.053 |
| 酒井根保育園 | 1月6日 午後0時55分 | 晴 | 0.064 | 0.070 | 0.058 | 0.069 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 1月6日 午後1時5分 | 晴 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.075 |
| 田中保育園 | 1月7日 午前11時15分 | 晴 | 0.069 | 0.058 | 0.055 | 0.066 |
| 旭町保育園 | 1月6日 午後2時15分 | 晴 | 0.059 | 0.072 | 0.062 | 0.056 |
| 東町保育園 | 1月7日 午後2時10分 | 晴 | 0.073 | 0.066 | 0.079 | 0.067 |
| 高野台保育園 | 1月6日 午後2時10分 | 晴 | 0.073 | 0.070 | 0.077 | 0.071 |
| しこだ保育園 | 1月6日 午後1時00分 | 晴 | 0.066 | 0.066 | 0.061 | 0.068 |
| 松葉保育園 | 1月7日 午後0時00分 | 晴 | 0.090 | 0.103 | 0.092 | 0.065 |
| 高柳保育園 | 1月7日 午後1時30分 | 晴 | 0.082 | 0.100 | 0.108 | 0.090 |
| 高柳西保育園 | 1月6日 午後1時55分 | 晴 | 0.058 | 0.065 | 0.064 | 0.065 |
| ひかり隣保館保育園 | 1月15日 午前8時30分 | 曇 | 0.100 | 0.110 | 0.132 | 0.099 |
| おお田保育園 | 1月14日 午後3時15分 | 晴 | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.086 |
| 花の井保育園 | 1月7日 午前10時30分 | 晴 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.084 |
| 柏保育園 | 1月7日 午後0時40分 | 晴 | 0.038 | 0.046 | 0.039 | - |
| あいみ保育園 | 1月8日 午後0時30分 | 曇 | 0.072 | 0.075 | 0.079 | 0.072 |
| 巻石堂さくら保育園 | 1月7日 午前11時5分 | 晴 | 0.079 | 0.068 | 0.062 | 0.074 |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 1月6日 午前11時50分 | 晴 | 0.076 | 0.078 | 0.074 | 0.073 |
| みなみ高柳保育園 | 1月7日 午後4時5分 | 曇 | 0.084 | 0.092 | 0.111 | 0.065 |
| 吉野沢保育園 | 1月9日 午後3時25分 | 曇 | 0.060 | 0.061 | 0.065 | 0.067 |
| 柏さかさい保育園 | 1月7日 午後1時30分 | 晴 | 0.095 | 0.104 | 0.126 | 0.054 |
| とばり保育園 | 1月7日 午後0時40分 | 晴 | 0.043 | 0.051 | 0.047 | 0.052 |
| 西口保育園 | 1月6日 午後3時12分 | 晴 | 0.055 | 0.056 | 0.080 | 0.080 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 1月6日 午後2時50分 | 晴 | 0.077 | 0.081 | 0.070 | 0.052 |
| あい保育園柏たなか駅前 | 1月8日 午前10時30分 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.041 |
| 北柏駅前保育園わらび | 1月7日 午後1時45分 | 晴 | 0.075 | 0.076 | 0.079 | 0.076 |
| 柏こばと保育園 | 1月6日 午後1時30分 | 晴 | 0.078 | 0.080 | 0.085 | 0.074 |
| 柏みどり保育園 | 1月6日 午後6時30分 | 晴 | 0.058 | 0.047 | 0.059 | 0.064 |
| ヴィヴァン保育園 | 1月7日 午後2時5分 | 晴 | 0.043 | 0.051 | 0.047 | 0.053 |
| 柏しこだの森保育園 | 1月8日 午前11時00分 | 晴 | 0.075 | 0.077 | 0.067 | 0.040 |
| うぃず南柏保育園 | 1月7日 午前11時40分 | 晴 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.050 |
| キッズルーム | 1月7日 午前8時45分 | 晴 | 0.060 | 0.055 | 0.051 | 0.053 |
| 豊四季台児童センター | 1月6日 午後4時7分 | 晴 | 0.063 | 0.057 | 0.055 | 0.077 |
| しこだ児童センター | 1月6日 午前9時58分 | 晴 | 0.075 | 0.084 | 0.095 | 0.055 |
| 高柳児童センター | 1月7日 午前11時31分 | 晴 | 0.065 | 0.078 | 0.070 | - |
| 富勢こどもルーム | 1月8日 午前11時30分 | 晴 | 0.060 | 0.061 | 0.058 | - |
(注意)柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています。


01 空間放射線量測定結果(平成26年1月保育園・児童センター・こどもルーム等)(PDF形式 53キロバイト)
01 空間放射線量測定結果(平成26年1月保育園・児童センター・こどもルーム等)(エクセル2003形式 40キロバイト)