保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成25年10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
(補足)平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、今年度より測定は3カ月毎(4月・7月・10月・1月)の実施へ変更します。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成25年10月1日(火曜日)~10月8日(火曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(毎時マイクロシーベルト)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル |
50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 10月3日 午後1時10分 | 晴 | 0.056 | 0.068 | 0.068 | 0.064 |
若葉保育園 | 10月3日 午前8時00分 | 晴 | 0.055 | 0.056 | 0.064 | 0.067 |
あけぼの保育園 | 10月3日 午後1時5分 | 晴 | 0.056 | 0.065 | 0.065 | 0.068 |
富勢保育園 | 10月3日 午前11時20分 | 晴 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 0.069 |
東中新宿保育園 | 10月3日 午後2時00分 | 晴 | 0.064 | 0.060 | 0.065 | 0.078 |
豊四季保育園 | 10月3日 午後1時40分 | 晴 | 0.064 | 0.064 | 0.056 | 0.074 |
増尾保育園 | 10月3日 午後1時55分 | 晴 | 0.072 | 0.063 | 0.059 | 0.067 |
豊住保育園 | 10月3日 午後2時45分 | 晴 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.063 |
土南部保育園 | 10月4日 午前11時40分 | 曇 | 0.059 | 0.068 | 0.060 | 0.062 |
豊四季乳児保育園 | 10月3日 午後5時00分 | 晴 | 0.074 | 0.066 | 0.069 | 0.078 |
西原保育園 | 10月4日 午前11時00分 | 曇 | 0.066 | 0.065 | 0.057 | 0.070 |
豊町保育園 | 10月3日 午後1時00分 | 晴 | 0.074 | 0.085 | 0.097 | 0.061 |
富士見保育園 | 10月3日 午後5時25分 | 晴 | 0.062 | 0.057 | 0.052 | 0.072 |
酒井根保育園 | 10月3日 午後1時30分 | 晴 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.068 |
名戸ヶ谷保育園 | 10月3日 午後2時45分 | 晴 | 0.058 | 0.066 | 0.064 | 0.058 |
田中保育園 | 10月3日 午前11時50分 | 晴 | 0.089 | 0.111 | 0.082 | 0.063 |
旭町保育園 | 10月2日 午後4時30分 | 曇 | 0.059 | 0.072 | 0.082 | 0.064 |
東町保育園 | 10月3日 午後4時20分 | 曇 | 0.062 | 0.072 | 0.082 | 0.069 |
高野台保育園 | 10月3日 午後3時30分 | 晴 | 0.066 | 0.074 | 0.063 | 0.063 |
しこだ保育園 | 10月3日 午前11時40分 | 曇 | 0.062 | 0.060 | 0.066 | 0.070 |
松葉保育園 | 10月3日 午後1時5分 | 曇 | 0.102 | 0.088 | 0.102 | 0.072 |
高柳保育園 | 10月3日 午後2時45分 | 晴 | 0.071 | 0.083 | 0.086 | 0.087 |
高柳西保育園 | 10月3日 午後4時30分 | 曇 | 0.053 | 0.056 | 0.057 | 0.068 |
ひかり隣保館保育園 | 10月8日 午後3時00分 | 晴 | 0.108 | 0.114 | 0.117 | 0.073 |
おお田保育園 | 10月4日 午前10時30分 | 曇 | 0.085 | 0.097 | 0.095 | 0.096 |
花の井保育園 | 10月3日 午後2時37分 | 晴 | 0.053 | 0.056 | 0.061 | 0.077 |
柏保育園 | 10月3日 午後1時5分 | 曇 | 0.042 | 0.046 | 0.035 | - |
あいみ保育園 | 10月1日 午後0時30分 | 曇 | 0.083 | 0.087 | 0.088 | 0.081 |
巻石堂さくら保育園 | 10月3日 午前10時30分 | 晴 | 0.084 | 0.087 | 0.093 | 0.068 |
柏の葉キャンパス保育園 | 10月3日 午後3時55分 | 晴 | 0.070 | 0.077 | 0.076 | 0.073 |
みなみ高柳保育園 | 10月3日 午前11時55分 | 晴 | 0.070 | 0.061 | 0.062 | 0.072 |
吉野沢保育園 | 10月3日 午後0時15分 | 晴 | 0.065 | 0.064 | 0.070 | 0.068 |
柏さかさい保育園 | 10月3日 午後2時40分 | 晴 | 0.081 | 0.076 | 0.065 | 0.078 |
とばり保育園 | 10月3日 午前10時48分 | 晴 | 0.050 | 0.053 | 0.059 | 0.049 |
西口保育園 | 10月1日 午後3時25分 | 曇 | 0.060 | 0.060 | 0.053 | 0.062 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 10月3日 午後2時20分 | 晴 | 0.078 | 0.077 | 0.085 | 0.097 |
あい保育園柏たなか駅前 | 10月3日 午前9時30分 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.056 | 0.054 |
北柏駅前保育園わらび | 10月3日 午前11時15分 | 晴 | 0.082 | 0.092 | 0.070 | 0.079 |
柏こばと保育園 | 10月3日 午後3時30分 | 晴 | 0.087 | 0.085 | 0.091 | 0.082 |
柏みどり保育園 | 10月7日 午前9時00分 | 晴 | 0.052 | 0.049 | 0.061 | 0.064 |
ヴィヴァン保育園 | 10月3日 午後1時45分 | 晴 | 0.050 | 0.050 | 0.055 | 0.058 |
柏しこだの森保育園 | 10月3日 午後2時30分 | 晴 | 0.080 | 0.083 | 0.075 | 0.039 |
うぃず南柏保育園 | 10月3日 午前11時15分 | 晴 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.051 |
キッズルーム | 10月3日 午前8時40分 | 晴 | 0.062 | 0.057 | 0.060 | 0.054 |
豊四季台児童センター | 10月3日 午前11時20分 | 晴 | 0.063 | 0.077 | 0.050 | 0.068 |
しこだ児童センター | 10月3日 午前11時45分 | 晴 | 0.086 | 0.102 | 0.079 | 0.055 |
高柳児童センター | 10月3日 午前9時50分 | 晴 | 0.065 | 0.074 | 0.091 | - |
富勢こどもルーム | 10月7日 午前10時10分 | 晴 | 0.060 | 0.061 | 0.058 | - |
(注意)柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています。