保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成25年7月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
(補足)平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、今年度より測定は3カ月毎(4月・7月・10月・1月)の実施へ変更します。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成25年7月1日(月曜日)~7月8日(月曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時)5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
桜台保育園 | 7月2日 午前11時45分 | 晴 | 0.061 | 0.062 | 0.072 | 0.071 |
若葉保育園 | 7月2日 午後1時50分 | 晴 | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 0.069 |
あけぼの保育園 | 7月2日 午後1時00分 | 曇 | 0.068 | 0.066 | 0.054 | 0.064 |
富勢保育園 | 7月1日 午後2時10分 | 曇 | 0.055 | 0.048 | 0.063 | 0.061 |
東中新宿保育園 | 7月2日 午後2時15分 | 晴 | 0.064 | 0.068 | 0.074 | 0.084 |
豊四季保育園 | 7月3日 午後2時15分 | 曇 | 0.062 | 0.057 | 0.061 | 0.085 |
増尾保育園 | 7月2日 午前8時54分 | 晴 | 0.074 | 0.078 | 0.084 | 0.081 |
豊住保育園 | 7月1日 午後2時15分 | 曇 | 0.058 | 0.062 | 0.060 | 0.046 |
土南部保育園 | 7月3日 午後2時30分 | 曇 | 0.066 | 0.074 | 0.068 | 0.064 |
豊四季乳児保育園 | 7月1日 午後6時25分 | 曇 | 0.082 | 0.079 | 0.070 | 0.091 |
西原保育園 | 7月2日 午後1時00分 | 晴 | 0.066 | 0.070 | 0.082 | 0.069 |
豊町保育園 | 7月1日 午後1時00分 | 曇 | 0.077 | 0.089 | 0.090 | 0.051 |
富士見保育園 | 7月1日 午前8時00分 | 曇 | 0.063 | 0.062 | 0.060 | 0.047 |
酒井根保育園 | 7月5日 午後3時00分 | 曇 | 0.070 | 0.065 | 0.060 | 0.077 |
名戸ヶ谷保育園 | 7月3日 午後1時5分 | 曇 | 0.067 | 0.066 | 0.067 | 0.082 |
田中保育園 | 7月3日 午前11時50分 | 曇 | 0.087 | 0.077 | 0.071 | 0.072 |
旭町保育園 | 7月1日 午後1時50分 | 曇 | 0.069 | 0.066 | 0.071 | 0.071 |
東町保育園 | 7月3日 午前11時10分 | 曇 | 0.074 | 0.080 | 0.091 | 0.080 |
高野台保育園 | 7月2日 午後1時30分 | 晴 | 0.062 | 0.073 | 0.070 | 0.074 |
しこだ保育園 | 7月1日 午後1時40分 | 曇 | 0.066 | 0.068 | 0.066 | 0.068 |
松葉保育園 | 7月1日 午後2時30分 | 曇 | 0.111 | 0.128 | 0.142 | 0.078 |
高柳保育園 | 7月1日 午前8時50分 | 曇 | 0.082 | 0.085 | 0.092 | 0.084 |
高柳西保育園 | 7月3日 午前9時45分 | 曇 | 0.060 | 0.069 | 0.069 | 0.068 |
ひかり隣保館保育園 | 7月3日 午前9時20分 | 曇 | 0.102 | 0.111 | 0.133 | 0.100 |
おお田保育園 | 7月2日 午後0時00分 | 曇 | 0.091 | 0.086 | 0.094 | 0.092 |
花の井保育園 | 7月2日 午後2時15分 | 晴 | 0.062 | 0.050 | 0.060 | 0.072 |
柏保育園 | 7月3日 午後0時00分 | 曇 | 0.039 | 0.034 | 0.040 | - |
あいみ保育園 | 7月2日 午後0時00分 | 晴 | 0.087 | 0.089 | 0.085 | 0.081 |
巻石堂さくら保育園 | 7月3日 午前10時00分 | 晴 | 0.086 | 0.083 | 0.089 | 0.107 |
柏の葉キャンパス保育園 | 7月3日 午前8時00分 | 曇 | 0.076 | 0.081 | 0.080 | 0.081 |
みなみ高柳保育園 | 7月1日 午後4時00分 | 曇 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.087 |
吉野沢保育園 | 7月4日 午後2時10分 | 曇 | 0.067 | 0.054 | 0.053 | 0.064 |
柏さかさい保育園 | 7月2日 午後2時00分 | 晴 | 0.078 | 0.084 | 0.087 | 0.075 |
とばり保育園 | 7月3日 午前10時35分 | 曇 | 0.055 | 0.055 | 0.052 | - |
西口保育園 | 7月2日 午後3時15分 | 晴 | 0.062 | 0.063 | 0.060 | 0.066 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 7月3日 午後6時30分 | 曇 | 0.082 | 0.080 | 0.071 | 0.080 |
あい保育園柏たなか駅前 | 7月5日 午前9時25分 | 雨 | 0.063 | 0.062 | 0.058 | 0.052 |
北柏駅前保育園わらび | 7月2日 午後0時45分 | 晴 | 0.086 | 0.079 | 0.090 | 0.083 |
柏こばと保育園 | 7月2日 午前10時50分 | 晴 | 0.095 | 0.085 | 0.087 | 0.080 |
柏みどり保育園 | 7月2日 午後6時00分 | 晴 | 0.057 | 0.057 | 0.052 | 0.052 |
ヴィヴァン保育園 | 7月3日 午後1時20分 | 曇 | 0.052 | 0.049 | 0.057 | 0.065 |
柏しこだの森保育園 | 7月2日 午前10時40分 | 晴 | 0.082 | 0.087 | 0.080 | 0.043 |
うぃず南柏保育園 | 7月8日 午後1時45分 | 晴 | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.055 |
キッズルーム | 7月1日 午前8時40分 | 晴 | 0.069 | 0.062 | 0.059 | 0.056 |
豊四季台児童センター | 7月2日 午後3時15分 | 晴 | 0.081 | 0.072 | 0.067 | 0.077 |
しこだ児童センター | 7月1日 午前9時15分 | 曇 | 0.075 | 0.080 | 0.091 | 0.070 |
高柳児童センター | 7月2日 午後0時10分 | 曇 | 0.067 | 0.085 | 0.138 | - |
富勢こどもルーム | 7月2日 午後1時35分 | 晴 | 0.067 | 0.068 | 0.059 | - |
(注意)柏中央保育園は園庭がないため、測定の対象外としています。