保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成25年4月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
(補足)平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、今年度より測定は3カ月毎(4月・7月・10月・1月)の実施へ変更します。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成25年4月5日(金曜日)~4月24日(水曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
桜台保育園 | 4月8日 午後2時00分 | 晴 | 0.061 | 0.052 | 0.054 | 0.071 |
若葉保育園 | 4月9日 午前7時45分 | 晴 | 0.065 | 0.064 | 0.056 | 0.067 |
あけぼの保育園 | 4月9日 午後1時00分 | 曇 | 0.057 | 0.057 | 0.060 | 0.069 |
富勢保育園 | 4月9日 午後1時10分 | 晴 | 0.056 | 0.061 | 0.057 | 0.069 |
東中新宿保育園 | 4月9日 午後4時5分 | 晴 | 0.068 | 0.065 | 0.083 | 0.079 |
豊四季保育園 | 4月8日 午後1時55分 | 晴 | 0.060 | 0.062 | 0.065 | 0.077 |
増尾保育園 | 4月8日 午後1時10分 | 晴 | 0.059 | 0.073 | 0.070 | 0.077 |
豊住保育園 | 4月10日 午前10時30分 | 晴 | 0.061 | 0.067 | 0.060 | 0.058 |
土南部保育園 | 4月9日 午後1時5分 | 曇 | 0.061 | 0.070 | 0.076 | 0.072 |
豊四季乳児保育園 | 4月8日 午前10時00分 | 晴 | 0.071 | 0.070 | 0.078 | 0.094 |
西原保育園 | 4月9日 午後1時00分 | 晴 | 0.057 | 0.066 | 0.061 | 0.076 |
豊町保育園 | 4月11日 午前11時40分 | 晴 | 0.076 | 0.084 | 0.086 | 0.059 |
富士見保育園 | 4月6日 午前8時5分 | 曇 | 0.077 | 0.075 | 0.065 | 0.064 |
酒井根保育園 | 4月5日 午後2時50分 | 晴 | 0.069 | 0.066 | 0.064 | 0.069 |
名戸ヶ谷保育園 | 4月10日 午前9時40分 | 晴 | 0.072 | 0.079 | 0.067 | 0.074 |
田中保育園 | 4月10日 午後2時30分 | 曇 | 0.082 | 0.087 | 0.082 | 0.070 |
旭町保育園 | 4月10日 午後3時00分 | 曇 | 0.073 | 0.073 | 0.063 | 0.067 |
東町保育園 | 4月8日 午後2時20分 | 晴 | 0.078 | 0.073 | 0.076 | 0.074 |
高野台保育園 | 4月10日 午前11時30分 | 曇 | 0.073 | 0.067 | 0.073 | 0.084 |
しこだ保育園 | 4月8日 午後1時50分 | 晴 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.067 |
松葉保育園 | 4月10日 午後2時40分 | 晴 | 0.087 | 0.093 | 0.080 | 0.078 |
高柳保育園 | 4月10日 午後1時25分 | 曇 | 0.082 | 0.096 | 0.089 | 0.089 |
高柳西保育園 | 4月10日 午後1時15分 | 曇 | 0.058 | 0.061 | 0.060 | 0.068 |
ひかり隣保館保育園 | 4月10日 午後3時15分 | 晴 | 0.122 | 0.127 | 0.122 | 0.111 |
おお田保育園 | 4月9日 午後4時40分 | 晴 | 0.091 | 0.093 | 0.097 | 0.091 |
花の井保育園 | 4月9日 午後2時5分 | 晴 | 0.060 | 0.060 | 0.055 | 0.068 |
柏保育園 | 4月10日 午後1時00分 | 曇 | 0.040 | 0.036 | 0.050 | - |
あいみ保育園 | 4月9日 午後0時00分 | 晴 | 0.093 | 0.089 | 0.086 | 0.092 |
巻石堂さくら保育園 | 4月8日 午後1時35分 | 晴 | 0.095 | 0.083 | 0.083 | 0.112 |
柏の葉キャンパス保育園 | 4月15日 午後2時00分 | 晴 | 0.088 | 0.082 | 0.086 | 0.079 |
みなみ高柳保育園 | 4月8日 午後2時10分 | 晴 | 0.107 | 0.126 | 0.122 | 0.085 |
吉野沢保育園 | 4月9日 午後1時40分 | 曇 | 0.063 | 0.065 | 0.073 | 0.062 |
柏さかさい保育園 | 4月10日 午後4時40分 | 晴 | 0.088 | 0.088 | 0.106 | 0.087 |
とばり保育園 | 4月8日 午後2時30分 | 晴 | 0.059 | 0.054 | 0.057 | - |
西口保育園 | 4月5日 午後2時30分 | 晴 | 0.063 | 0.070 | 0.059 | 0.092 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 4月10日 午後2時10分 | 曇 | 0.086 | 0.083 | 0.088 | 0.088 |
あい保育園柏たなか駅前 | 4月10日 午前9時35分 | 晴 | 0.059 | 0.060 | 0.061 | 0.041 |
北柏駅前保育園わらび | 4月8日 午後2時45分 | 晴 | 0.085 | 0.082 | 0.090 | 0.090 |
柏こばと保育園 | 4月8日 午後3時00分 | 晴 | 0.090 | 0.092 | 0.097 | 0.099 |
柏みどり保育園 | 4月9日 午後4時00分 | 晴 | 0.063 | 0.068 | 0.058 | 0.058 |
ヴィヴァン保育園 | 4月8日 午後2時20分 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.051 | 0.064 |
柏しこだの森保育園 | 4月8日 午後3時30分 | 晴 | 0.086 | 0.083 | 0.077 | 0.050 |
うぃず南柏保育園 | 4月8日 午後1時45分 | 晴 | 0.045 | 0.056 | 0.051 | 0.069 |
キッズルーム | 4月9日 午前9時35分 | 曇 | 0.068 | 0.064 | 0.069 | 0.069 |
豊四季台児童センター | 4月10日 午後5時10分 | 曇 | 0.081 | 0.056 | 0.082 | 0.070 |
しこだ児童センター | 4月10日 午後 4時43分 | 曇 | 0.088 | 0.075 | 0.073 | 0.061 |
高柳児童センター | 4月10日 午後 2時30分 | 曇 | 0.057 | 0.070 | 0.090 | - |
富勢こどもルーム | 4月24日 午後 9時52分 | 雨 | 0.067 | 0.079 | 0.061 | - |
(注意)柏中央保育園は、園庭がないため測定の対象外としています。