市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(3月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

  この度の測定結果をお知らせします。

 市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

【小学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏第一小学校 3月8日午後2時25分 曇 0.182 0.238 0.248
柏第二小学校 3月8日午前10時00分 曇 0.126 0.127 0.179
柏第三小学校 3月6日午前11時00分 曇 0.055 0.054 0.057
柏第四小学校 3月7日午前10時50分 曇 0.183 0.216 0.249
柏第五小学校 3月8日午後1時30分 曇 0.152 0.153 0.136
柏第六小学校 3月8日午前11時30分 曇 0.141 0.137 0.128
光ケ丘小学校 3月7日午前8時15分 曇 0.195 0.192 0.198
土小学校 3月7日午前10時00分 曇 0.131 0.135 0.152
富勢小学校 3月7日午後2時30分 曇 0.138 0.148 0.129
田中小学校 3月7日午後2時00分 曇 0.230 0.227 0.208
田中北小学校 3月7日午前10時00分 曇 0.057 0.052 0.058
土南部小学校 3月7日午後2時00分 曇 0.192 0.186 0.176
柏第七小学校 3月8日午後2時20分 曇 0.175 0.203 0.210
柏第八小学校 3月7日午後2時30分 曇 0.149 0.157 0.165
酒井根小学校 3月7日午前9時45分 曇 0.225 0.210 0.174
西原小学校 3月8日午前8時30分 曇 0.192 0.198 0.190
旭小学校 3月8日午後3時20分 曇 0.222 0.237 0.239
藤心小学校 3月12日午前9時10分 晴 0.203 0.202 0.195
中原小学校 3月11日午後4時30分 晴 0.150 0.139 0.142
酒井根西小学校 3月6日午後2時00分 曇 0.130 0.099 0.098
高田小学校 3月7日午前10時00分 曇 0.202 0.207 0.250
名戸ヶ谷小学校 3月7日午前8時10分 曇 0.220 0.250 0.254
増尾西小学校 3月7日午後4時40分 曇 0.185 0.189 0.190
逆井小学校 3月8日午後4時00分 曇 0.124 0.118 0.110
富勢東小学校 3月6日午後1時30分 曇 0.199 0.205 0.191
豊小学校 3月6日午後2時30分 曇 0.147 0.141 0.136
酒井根東小学校 3月6日午後0時00分 曇 0.107 0.104 0.096
旭東小学校 3月7日午前10時00分 曇 0.202 0.213 0.191
松葉第一小学校 3月7日午後2時00分 曇 0.218 0.257 0.256
花野井小学校 3月7日午後1時30分 曇 0.306 0.336 0.398
松葉第二小学校 3月7日午前8時20分 曇 0.128 0.122 0.099
富勢西小学校 3月6日午後1時15分 曇 0.226 0.246 0.274
十余二小学校 3月8日午後1時30分 曇 0.241 0.265 0.307
風早南部小学校 3月8日午後0時50分 曇 0.177 0.201 0.209
風早北部小学校 3月12日午前11時50分 晴 0.143 0.152 0.149
手賀西小学校 3月7日午前10時00分 曇 0.188 0.199 0.223
手賀東小学校 3月8日午後1時00分 曇 0.229 0.234 0.241
高柳小学校 3月7日午前10時00分 曇 0.159 0.156 0.215
大津ケ丘第一小学校 3月7日午前9時50分 曇 0.173 0.180 0.180
大津ケ丘第二小学校 3月12日午前8時45分 晴 0.239 0.219 0.249
高柳西小学校 3月6日午前10時15分 曇 0.143 0.127 0.116
【中学校、高等学校、幼稚園】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏中学校 3月7日午前9時30分 曇 0.281 0.320 0.337
柏第二中学校 3月12日午前8時30分 晴 0.137 0.143 0.157
土中学校 3月7日午前8時40分 曇 0.220 0.243 0.235
富勢中学校 3月8日午後1時00分 曇 0.202 0.193 0.198
田中中学校 3月8日午後2時00分 曇 0.220 0.226 0.230
光ケ丘中学校 3月7日午後2時00分 曇 0.197 0.201 0.215
柏第三中学校 3月8日午後3時20分 曇 0.219 0.219 0.222
柏第四中学校 3月6日午前11時00分 曇 0.197 0.185 0.215
南部中学校 3月7日午後4時30分 曇 0.149 0.158 0.170
柏第五中学校 3月7日午後0時20分 曇 0.187 0.203 0.201
酒井根中学校 3月7日午前11時50分 晴 0.193 0.210 0.217
西原中学校 3月7日午後3時00分 曇 0.218 0.244 0.277
逆井中学校 3月7日午後2時15分 曇 0.172 0.168 0.146
松葉中学校 3月7日午前7時10分 曇 0.168 0.171 0.180
中原中学校 3月8日午前7時30分 曇 0.174 0.200 0.205
豊四季中学校 3月12日午後2時00分 晴 0.185 0.183 0.180
風早中学校 3月6日午後3時00分 曇 0.220 0.213 0.220
手賀中学校 3月7日午前10時50分 曇 0.256 0.282 0.336
大津ケ丘中学校 3月8日午後1時10分 曇 0.234 0.238 0.199
高柳中学校 3月12日午後2時15分 晴 0.147 0.143 0.185
市立柏高等学校 3月8日午後3時00分 曇 0.160 0.155 0.171
市立かしわ幼稚園 3月7日午後5時15分 曇 0.149 0.145 0.147
市立かしわ幼稚園砂場 3月7日午後5時15分 曇     0.119

(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。

測定場所

校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場

測定機種

クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)

問い合わせ先

学校企画室

電話番号 04-7191-7210