市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(2月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 柏第一小学校 | 2月3日午後0時45分 | 晴 | 0.218 | 0.238 | 0.228 |
| 柏第二小学校 | 2月3日午前11時00分 | 晴 | 0.128 | 0.126 | 0.123 |
| 柏第三小学校 | 2月3日午前9時00分 | 晴 | 0.234 | 0.272 | 0.298 |
| 柏第四小学校 | 2月1日午前9時45分 | 晴 | 0.239 | 0.227 | 0.276 |
| 柏第五小学校 | 2月3日午後3時30分 | 晴 | 0.159 | 0.151 | 0.138 |
| 柏第六小学校 | 2月1日午後1時30分 | 晴 | 0.146 | 0.132 | 0.127 |
| 光ケ丘小学校 | 2月2日午前9時00分 | 晴 | 0.191 | 0.183 | 0.175 |
| 土小学校 | 2月3日午後3時00分 | 晴 | 0.148 | 0.141 | 0.141 |
| 富勢小学校 | 2月3日午前11時30分 | 曇 | 0.148 | 0.148 | 0.133 |
| 田中小学校 | 2月1日午前9時15分 | 晴 | 0.229 | 0.227 | 0.208 |
| 田中北小学校 | 2月1日午前10時00分 | 晴 | 0.061 | 0.048 | 0.057 |
| 土南部小学校 | 2月1日午前10時00分 | 晴 | 0.165 | 0.172 | 0.159 |
| 柏第七小学校 | 2月1日午後3時00分 | 曇 | 0.216 | 0.207 | 0.220 |
| 柏第八小学校 | 2月1日午後2時20分 | 曇 | 0.164 | 0.155 | 0.149 |
| 酒井根小学校 | 2月1日午後2時00分 | 曇 | 0.230 | 0.223 | 0.193 |
| 西原小学校 | 2月2日午後2時00分 | 晴 | 0.201 | 0.198 | 0.202 |
| 旭小学校 | 2月1日午後2時40分 | 曇 | 0.239 | 0.237 | 0.239 |
| 藤心小学校 | 2月3日午後2時20分 | 晴 | 0.170 | 0.181 | 0.193 |
| 中原小学校 | 2月3日午前10時00分 | 晴 | 0.147 | 0.141 | 0.143 |
| 酒井根西小学校 | 2月1日午前10時00分 | 晴 | 0.164 | 0.152 | 0.134 |
| 高田小学校 | 2月3日午前10時5分 | 晴 | 0.265 | 0.255 | 0.249 |
| 名戸ヶ谷小学校 | 2月3日午後0時15分 | 晴 | 0.247 | 0.254 | 0.246 |
| 増尾西小学校 | 2月2日午後3時00分 | 晴 | 0.195 | 0.204 | 0.211 |
| 逆井小学校 | 2月1日午前11時10分 | 晴 | 0.144 | 0.149 | 0.136 |
| 富勢東小学校 | 2月1日午前9時45分 | 晴 | 0.198 | 0.207 | 0.212 |
| 豊小学校 | 2月2日午前10時50分 | 晴 | 0.168 | 0.190 | 0.197 |
| 酒井根東小学校 | 2月1日午前7時30分 | 晴 | 0.116 | 0.110 | 0.097 |
| 旭東小学校 | 2月1日午前10時00分 | 晴 | 0.198 | 0.208 | 0.215 |
| 松葉第一小学校 | 2月2日午後2時10分 | 晴 | 0.246 | 0.261 | 0.210 |
| 花野井小学校 | 2月1日午後2時00分 | 晴 | 0.313 | 0.358 | 0.451 |
| 松葉第二小学校 | 2月3日午後4時20分 | 晴 | 0.144 | 0.106 | 0.103 |
| 富勢西小学校 | 2月2日午後3時00分 | 晴 | 0.225 | 0.235 | 0.230 |
| 十余二小学校 | 2月3日午後1時00分 | 晴 | 0.258 | 0.269 | 0.299 |
| 風早南部小学校 | 2月2日午前9時10分 | 晴 | 0.190 | 0.209 | 0.254 |
| 風早北部小学校 | 2月1日午前10時5分 | 晴 | 0.145 | 0.150 | 0.142 |
| 手賀西小学校 | 2月2日午前11時00分 | 晴 | 0.194 | 0.200 | 0.224 |
| 手賀東小学校 | 2月2日午後1時35分 | 晴 | 0.297 | 0.287 | 0.267 |
| 高柳小学校 | 2月1日午前7時15分 | 晴 | 0.185 | 0.187 | 0.221 |
| 大津ケ丘第一小学校 | 2月1日午前9時30分 | 晴 | 0.181 | 0.187 | 0.160 |
| 大津ケ丘第二小学校 | 2月3日午前9時5分 | 晴 | 0.224 | 0.223 | 0.246 |
| 高柳西小学校 | 2月1日午前10時30分 | 晴 | 0.136 | 0.142 | 0.181 |
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 柏中学校 | 2月1日午前10時00分 | 晴 | 0.239 | 0.262 | 0.305 |
| 柏第二中学校 | 2月2日午前11時00分 | 晴 | 0.163 | 0.152 | 0.170 |
| 土中学校 | 2月3日午前8時30分 | 晴 | 0.227 | 0.241 | 0.195 |
| 富勢中学校 | 2月1日午後3時15分 | 曇 | 0.218 | 0.232 | 0.267 |
| 田中中学校 | 2月2日午前11時00分 | 晴 | 0.208 | 0.228 | 0.232 |
| 光ケ丘中学校 | 2月1日午後2時55分 | 曇 | 0.200 | 0.215 | 0.241 |
| 柏第三中学校 | 2月2日午後3時00分 | 晴 | 0.231 | 0.240 | 0.256 |
| 柏第四中学校 | 2月1日午後0時00分 | 晴 | 0.218 | 0.222 | 0.188 |
| 南部中学校 | 2月2日午後4時20分 | 晴 | 0.181 | 0.195 | 0.242 |
| 柏第五中学校 | 2月2日午前9時10分 | 晴 | 0.182 | 0.187 | 0.187 |
| 酒井根中学校 | 2月1日午前10時00分 | 晴 | 0.201 | 0.207 | 0.194 |
| 西原中学校 | 2月1日午後1時35分 | 晴 | 0.245 | 0.263 | 0.259 |
| 逆井中学校 | 2月2日午後2時20分 | 晴 | 0.159 | 0.166 | 0.148 |
| 松葉中学校 | 2月2日午後4時30分 | 晴 | 0.168 | 0.178 | 0.180 |
| 中原中学校 | 2月2日午後1時30分 | 晴 | 0.233 | 0.240 | 0.255 |
| 豊四季中学校 | 2月2日午後2時30分 | 晴 | 0.178 | 0.182 | 0.199 |
| 風早中学校 | 2月1日午前8時40分 | 晴 | 0.240 | 0.219 | 0.234 |
| 手賀中学校 | 2月1日午前11時00分 | 晴 | 0.229 | 0.242 | 0.268 |
| 大津ケ丘中学校 | 2月1日午前9時40分 | 晴 | 0.235 | 0.224 | 0.200 |
| 高柳中学校 | 2月3日午後4時00分 | 晴 | 0.152 | 0.154 | 0.169 |
| 市立柏高等学校 | 2月2日午前9時30分 | 晴 | 0.207 | 0.227 | 0.280 |
| 市立かしわ幼稚園 | 2月3日午後4時15分 | 晴 | 0.212 | 0.209 | 0.242 |
| 市立かしわ幼稚園砂場 | 2月3日午後4時15分 | 晴 | 0.116 | ||
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量測定結果表(2月分)(エクセル形式:31KB)
空間放射線量測定結果表(2月分)(PDF形式:130KB)
空間放射線量測定結果表(2月分:地域別)(エクセル形式:64KB)
空間放射線量測定結果表(2月分:地域別)(PDF形式:315KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210

