市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(1月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

   この度の測定結果をお知らせします。
 市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場

測定機種:クリアパルス株式会社製 「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)

【小学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏第一小学校 1月12日午後0時30分 0.221 0.226 0.239
柏第二小学校 1月12日午前10時50分 0.140 0.142 0.150
柏第三小学校 1月12日午前10時00分 0.232 0.242 0.269
柏第四小学校 1月11日午前8時30分 0.198 0.212 0.225
柏第五小学校 1月10日午後2時00分 0.155 0.160 0.137
柏第六小学校 1月10日午後3時00分 0.141 0.132 0.110
光ケ丘小学校 1月12日午後1時30分 0.199 0.191 0.213
土小学校 1月17日午前10時15分 0.148 0.141 0.140
富勢小学校 1月11日午前11時20分 0.169 0.155 0.123
田中小学校 1月12日午前9時10分 0.242 0.232 0.230
田中北小学校 1月10日午前10時00分 0.055 0.060 0.054
土南部小学校 1月10日午前10時00分 0.179 0.167 0.163
柏第七小学校 1月10日午前7時5分 0.208 0.213 0.244
柏第八小学校 1月11日午前8時50分 0.209 0.212 0.242
酒井根小学校 1月12日午後12時30分 0.203 0.221 0.229
西原小学校 1月10日午後4時30分 0.232 0.222 0.247
旭小学校 1月10日午後1時30分 0.242 0.262 0.282
藤心小学校 1月12日午前9時20分 0.202 0.210 0.198
中原小学校 1月12日午前9時50分 0.159 0.150 0.177
酒井根西小学校 1月10日午前11時5分 0.181 0.179 0.166
高田小学校 1月12日午前10時38分 0.252 0.230 0.228
名戸ヶ谷小学校 1月10日午後2時15分 0.262 0.285 0.260
増尾西小学校 1月10日午前11時40分 0.207 0.219 0.287
逆井小学校 1月12日午後0時50分 0.155 0.144 0.131
富勢東小学校 1月10日午後1時10分 0.211 0.207 0.188
豊小学校 1月11日午前8時40分 0.174 0.185 0.172
酒井根東小学校 1月10日午前10時30分 0.104 0.100 0.101
旭東小学校 1月12日午前10時00分 0.225 0.221 0.214
松葉第一小学校 1月11日午前9時5分 0.239 0.258 0.250
花野井小学校 1月10日午後2時15分 0.318 0.324 0.346
松葉第二小学校 1月17日午前7時25分 0.105 0.138 0.135
富勢西小学校 1月11日午前10時50分 0.249 0.260 0.234
十余二小学校 1月12日午後1時00分 0.249 0.278 0.298
風早南部小学校 1月12日午前11時20分 0.186 0.189 0.235
風早北部小学校 1月11日午前10時00分 0.134 0.142 0.149
手賀西小学校 1月11日午前9時00分 0.192 0.200 0.224
手賀東小学校 1月11日午前11時50分 0.228 0.242 0.248
高柳小学校 1月12日午前10時10分 0.182 0.181 0.234
大津ケ丘第一小学校 1月11日午前10時55分 0.184 0.204 0.185
大津ケ丘第二小学校 1月12日午前10時00分 0.299 0.322 0.336
高柳西小学校 1月10日午後1時30分 0.142 0.141 0.155
【中学校、高等学校、幼稚園】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏中学校 1月10日午前10時20分 0.241 0.240 0.247
柏第二中学校 1月12日午前11時00分 0.157 0.149 0.149
土中学校 1月10日午前9時45分 0.230 0.233 0.196
富勢中学校 1月10日午前11時30分 0.206 0.211 0.202
田中中学校 1月11日午後2時40分 0.224 0.218 0.220
光ケ丘中学校 1月11日午前9時15分 0.194 0.222 0.316
柏第三中学校 1月11日午後3時20分 0.193 0.180 0.170
柏第四中学校 1月11日午前10時00分 0.232 0.256 0.239
南部中学校 1月11日午後3時30分 0.161 0.177 0.180
柏第五中学校 1月12日午前8時32分 0.223 0.208 0.249
酒井根中学校 1月12日午後2時30分 0.210 0.195 0.204
西原中学校 1月10日午後1時20分 0.241 0.262 0.257
逆井中学校 1月11日午後1時45分 0.163 0.173 0.161
松葉中学校 1月12日午後3時15分 0.181 0.185 0.180
中原中学校 1月12日午前8時55分 0.228 0.236 0.257
豊四季中学校 1月10日午後15時00分 0.208 0.221 0.260
風早中学校 1月15日午前10時20分 0.226 0.233 0.234
手賀中学校 1月12日午後0時00分 0.236 0.249 0.240
大津ケ丘中学校 1月10日午後1時30分 0.234 0.299 0.253
高柳中学校 1月10日午後2時30分 0.164 0.168 0.193
市立柏高等学校 1月12日午前9時40分 0.208 0.214 0.307
市立かしわ幼稚園 1月10日午後1時30分 0.225 0.242 0.231
市立かしわ幼稚園砂場 1月10日午後1時30分 0.121

(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。

問い合わせ先

  • 学校企画室 電話 04-7191-7210