市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(12月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

   この度の測定結果をお知らせします。
 市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場

測定機種:クリアパルス株式会社製  「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)

【小学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏第一小学校 12月6日午後0時50分 0.217 0.221 0.231
柏第二小学校 12月6日午前10時45分 0.117 0.116 0.100
柏第三小学校 12月6日午前11時55分 0.274 0.281 0.340
柏第四小学校 12月6日午後1時11分 0.230 0.257 0.242
柏第五小学校 12月6日午前10時30分 0.190 0.228 0.239
柏第六小学校 12月6日午前10時00分 0.139 0.131 0.115
光ケ丘小学校 12月7日午前10時00分 0.208 0.214 0.254
土小学校 12月6日午前9時22分 0.157 0.164 0.173
富勢小学校 12月7日午前10時50分 0.141 0.133 0.117
田中小学校 12月6日午前9時37分 0.229 0.226 0.215
田中北小学校 12月7日午前11時00分 0.058 0.059 0.051
土南部小学校 12月7日午前10時20分 0.164 0.167 0.173
柏第七小学校 12月6日午前11時34分 0.206 0.218 0.247
柏第八小学校 12月7日午前10時55分 0.182 0.195 0.231
酒井根小学校 12月6日午後1時43分 0.202 0.197 0.154
西原小学校 12月7日午後1時50分 0.208 0.224 0.270
旭小学校 12月6日午後12時20分 0.229 0.239 0.268
藤心小学校 12月7日午後1時40分 0.178 0.191 0.171
中原小学校 12月7日午後0時40分 0.157 0.158 0.141
酒井根西小学校 12月6日午前10時33分 0.207 0.251 0.259
高田小学校 12月6日午前11時12分 0.246 0.265 0.282
名戸ヶ谷小学校 12月6日午前9時10分 0.255 0.260 0.226
増尾西小学校 12月7日午前9時35分 0.179 0.183 0.185
逆井小学校 12月7日午後2時00分 0.149 0.146 0.160
富勢東小学校 12月7日午前11時15分 0.208 0.222 0.222
豊小学校 12月7日午前10時30分 0.151 0.189 0.219
酒井根東小学校 12月6日午後1時17分 0.091 0.091 0.090
旭東小学校 12月6日午前11時30分 0.229 0.227 0.223
松葉第一小学校 12月7日午前9時15分 0.210 0.248 0.244
花野井小学校 12月6日午前10時8分 0.295 0.326 0.355
松葉第二小学校 12月7日午前9時55分 0.123 0.129 0.110
富勢西小学校 12月7日午後3時5分 0.199 0.226 0.205
十余二小学校 12月7日午後0時10分 0.239 0.257 0.264
風早南部小学校 12月7日午前11時00分 0.204 0.219 0.222
風早北部小学校 12月6日午前9時13分 0.133 0.140 0.130
手賀西小学校 12月6日午前9時40分 0.186 0.204 0.237
手賀東小学校 12月6日午前10時32分 0.248 0.269 0.234
高柳小学校 12月7日午前10時10分 0.180 0.192 0.192
大津ケ丘第一小学校 12月7日午前9時00分 0.196 0.211 0.295
大津ケ丘第二小学校 12月7日午前9時20分 0.262 0.273 0.291
高柳西小学校 12月7日午前11時20分 0.129 0.120 0.129
【中学校、高等学校、幼稚園】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏中学校 12月6日午前9時40分 0.202 0.212 0.202
柏第二中学校 12月6日午前9時50分 0.183 0.188 0.171
土中学校 12月6日午前9時48分 0.221 0.238 0.235
富勢中学校 12月7日午前10時10分 0.193 0.180 0.173
田中中学校 12月7日午前10時25分 0.258 0.276 0.253
光ケ丘中学校 12月7日午前9時30分 0.211 0.220 0.211
柏第三中学校 12月6日午前11時57分 0.174 0.176 0.171
柏第四中学校 12月7日午前11時30分 0.213 0.232 0.273
南部中学校 12月7日午前10時50分 0.150 0.165 0.167
柏第五中学校 12月6日午前10時52分 0.160 0.171 0.174
酒井根中学校 12月6日午前11時5分 0.201 0.215 0.222
西原中学校 12月7日午後2時10分 0.204 0.210 0.218
逆井中学校 12月7日午前10時00分 0.129 0.135 0.141
松葉中学校 12月7日午前9時30分 0.155 0.157 0.158
中原中学校 12月7日午後12時00分 0.199 0.217 0.244
豊四季中学校 12月6日午前10時25分 0.166 0.168 0.186
風早中学校 12月7日午前9時45分 0.223 0.237 0.259
手賀中学校 12月6日午前9時57分 0.249 0.270 0.262
大津ケ丘中学校 12月6日午前9時00分 0.212 0.228 0.238
高柳中学校 12月7日午前10時35分 0.160 0.162 0.188
市立柏高等学校 12月7日午前11時35分 0.172 0.183 0.231
市立かしわ幼稚園 12月6日午前11時00分 0.226 0.224 0.225
市立かしわ幼稚園砂場 12月6日午前11時00分     0.121

(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。

問い合わせ先

  • 学校企画室 電話 04-7191-7210