市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(11月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。
 市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場

測定機種:クリアパルス株式会社製  「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器) 

【小学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏第一小学校 11月1日午前9時00分 晴 0.239 0.258 0.183
柏第二小学校 11月1日午前10時12分 晴 0.133 0.131 0.159
柏第三小学校 11月1日午後2時10分 晴 0.281 0.319 0.338
柏第四小学校 11月1日午前11時30分 晴 0.250 0.267 0.234
柏第五小学校 11月1日午前10時55分 晴 0.206 0.242 0.250
柏第六小学校 11月1日午前9時25分 晴 0.151 0.149 0.127
光ケ丘小学校 11月2日午前10時30分 晴 0.251 0.264 0.293
土小学校 11月9日午後1時40分 曇 0.145 0.142 0.136
富勢小学校 11月2日午前10時00分 晴 0.172 0.167 0.131
田中小学校 11月1日午前10時30分 晴 0.239 0.259 0.242
田中北小学校 11月2日午後12時55分 晴 0.336 0.369 0.368
土南部小学校 11月2日午前11時05分 晴 0.197 0.197 0.217
柏第七小学校 11月1日午後1時45分 晴 0.193 0.212 0.254
柏第八小学校 11月2日午後2時25分 晴 0.208 0.209 0.194
酒井根小学校 11月9日午後3時30分 曇 0.262 0.265 0.250
西原小学校 11月2日午前10時05分 晴 0.250 0.271 0.313
旭小学校 11月1日午前9時43分 晴 0.257 0.299 0.292
藤心小学校 11月2日午前9時12分 晴 0.217 0.229 0.249
中原小学校 11月2日午前11時50分 晴 0.158 0.169 0.214
酒井根西小学校 11月9日午後4時00分 曇 0.197 0.234 0.204
高田小学校 11月1日午後1時15分 晴 0.285 0.320 0.348
名戸ヶ谷小学校 11月1日午前9時30分 晴 0.287 0.296 0.254
増尾西小学校 11月2日午後1時02分 晴 0.234 0.246 0.277
逆井小学校 11月2日午前10時30分 晴 0.185 0.176 0.172
富勢東小学校 11月2日午前10時30分 晴 0.241 0.256 0.249
豊小学校 11月2日午前11時20分 晴 0.171 0.183 0.167
酒井根東小学校 11月9日午後3時00分 曇 0.109 0.107 0.110
旭東小学校 11月1日午後1時25分 晴 0.239 0.246 0.228
松葉第一小学校 11月2日午前11時45分 晴 0.270 0.277 0.239
花野井小学校 11月7日午前15時00分 晴 0.317 0.336 0.316
松葉第二小学校 11月2日午後1時20分 晴 0.145 0.135 0.107
富勢西小学校 11月2日午後3時00分 晴 0.266 0.268 0.260
十余二小学校 11月2日午前10時45分 晴 0.287 0.299 0.248
風早南部小学校 11月2日午後3時40分 晴 0.216 0.233 0.259
風早北部小学校 11月1日午前9時30分 晴 0.156 0.162 0.156
手賀西小学校 11月1日午前9時55分 晴 0.192 0.214 0.238
手賀東小学校 11月1日午前10時45分 晴 0.274 0.291 0.247
高柳小学校 11月2日午後3時15分 晴 0.193 0.216 0.251
大津ケ丘第一小学校 11月2日午後1時40分 晴 0.196 0.202 0.195
大津ケ丘第二小学校 11月2日午後2時00分 晴 0.304 0.336 0.349
高柳西小学校 11月2日午後2時10分 晴 0.156 0.157 0.161
【中学校、高等学校、幼稚園】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏中学校 11月1日午前10時55分 晴 0.233 0.242 0.239
柏第二中学校 11月1日午前10時10分 晴 0.185 0.186 0.191
土中学校 11月9日午後2時5分 曇 0.192 0.215 0.208
富勢中学校 11月2日午前9時20分 晴 0.228 0.243 0.243
田中中学校 11月2日午前11時15分 晴 0.286 0.314 0.316
光ケ丘中学校 11月2日午前9時40分 晴 0.218 0.245 0.308
柏第三中学校 11月1日午後2時25分 晴 0.193 0.193 0.231
柏第四中学校 11月2日午後2時55分 晴 0.234 0.256 0.264
南部中学校 11月2日午前11時43分 晴 0.159 0.161 0.165
柏第五中学校 11月1日午後0時5分 晴 0.221 0.232 0.226
酒井根中学校 11月9日午後2時40分 曇 0.210 0.249 0.236
西原中学校 11月2日午前9時30分 晴 0.235 0.248 0.251
逆井中学校 11月2日午前9時59分 晴 0.186 0.187 0.194
松葉中学校 11月2日午前11時15分 晴 0.198 0.185 0.171
中原中学校 11月2日午後1時40分 晴 0.234 0.262 0.257
豊四季中学校 11月1日午前10時40分 晴 0.168 0.205 0.204
風早中学校 11月2日午後2時20分 晴 0.257 0.278 0.322
手賀中学校 11月1日午前10時20分 晴 0.294 0.299 0.283
大津ケ丘中学校 11月1日午前9時00分 晴 0.220 0.231 0.218
高柳中学校 11月2日午後2時55分 晴 0.182 0.177 0.187
市立柏高等学校 11月2日午後1時45分 晴 0.218 0.234 0.277
市立かしわ幼稚園 11月1日午前11時30分 晴 0.242 0.263 0.233
市立かしわ幼稚園砂場 11月1日午前11時30分 晴     0.133

(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。

問い合わせ先

  • 学校企画室 電話 04-7191-7210