市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種:クリアパルス株式会社製 「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)
柏市では、各学校の放射線量を把握することによって、次世代層への放射線教育の普及を目的に現在、簡易放射線測定器「はかるくん」による測定を行っています。簡易放射線測定器「はかるくん」は、学習用機器のため、あくまで参考値となりますが保護者等からの要望が多いことを受けて測定結果をホームページで紹介いたします
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 10月4日午後1時30分 | 晴 | 0.272 | 0.293 | 0.278 |
柏第二小学校 | 10月4日午前10時30分 | 晴 | 0.185 | 0.191 | 0.190 |
柏第三小学校 | 10月4日午後1時40分 | 晴 | 0.278 | 0.292 | 0.310 |
柏第四小学校 | 10月4日午前11時20分 | 晴 | 0.284 | 0.298 | 0.330 |
柏第五小学校 | 10月4日午前10時50分 | 晴 | 0.193 | 0.205 | 0.201 |
柏第六小学校 | 10月4日午後0時40分 | 晴 | 0.172 | 0.176 | 0.151 |
光ケ丘小学校 | 10月5日午前9時15分 | 雨 | 0.289 | 0.290 | 0.313 |
土小学校 | 10月4日午後2時00分 | 晴 | 0.240 | 0.258 | 0.326 |
富勢小学校 | 10月5日午前9時30分 | 曇 | 0.166 | 0.188 | 0.134 |
田中小学校 | 10月4日午前10時35分 | 晴 | 0.252 | 0.256 | 0.201 |
田中北小学校 | 10月5日午前11時10分 | 雨 | 0.319 | 0.316 | 0.299 |
土南部小学校 | 10月5日午前10時20分 | 曇 | 0.210 | 0.223 | 0.226 |
柏第七小学校 | 10月4日午後1時35分 | 晴 | 0.206 | 0.224 | 0.214 |
柏第八小学校 | 10月5日午前11時15分 | 雨 | 0.216 | 0.200 | 0.201 |
酒井根小学校 | 10月4日午前10時10分 | 晴 | 0.243 | 0.247 | 0.188 |
西原小学校 | 10月5日午前9時50分 | 曇 | 0.256 | 0.273 | 0.273 |
旭小学校 | 10月4日午前10時50分 | 晴 | 0.288 | 0.303 | 0.331 |
藤心小学校 | 10月5日午後1時30分 | 雨 | 0.217 | 0.240 | 0.281 |
中原小学校 | 10月5日午前10時10分 | 曇 | 0.186 | 0.190 | 0.213 |
酒井根西小学校 | 10月4日午前9時35分 | 晴 | 0.232 | 0.252 | 0.246 |
高田小学校 | 10月4日午後1時10分 | 晴 | 0.291 | 0.322 | 0.273 |
名戸ヶ谷小学校 | 10月4日午前9時50分 | 晴 | 0.257 | 0.289 | 0.254 |
増尾西小学校 | 10月5日午前9時20分 | 曇 | 0.212 | 0.221 | 0.249 |
逆井小学校 | 10月5日午前10時50分 | 雨 | 0.177 | 0.184 | 0.172 |
富勢東小学校 | 10月5日午前9時10分 | 雨 | 0.219 | 0.224 | 0.219 |
豊小学校 | 10月5日午前9時55分 | 曇 | 0.158 | 0.169 | 0.187 |
酒井根東小学校 | 10月4日午前11時10分 | 晴 | 0.150 | 0.154 | 0.157 |
旭東小学校 | 10月4日午後2時13分 | 晴 | 0.240 | 0.244 | 0.202 |
松葉第一小学校 | 10月5日午前10時50分 | 曇 | 0.270 | 0.246 | 0.236 |
花野井小学校 | 10月6日午前10時30分 | 曇 | 0.347 | 0.367 | 0.381 |
松葉第二小学校 | 10月5日午前10時10分 | 曇 | 0.130 | 0.124 | 0.112 |
富勢西小学校 | 10月6日午前11時5分 | 晴 | 0.238 | 0.240 | 0.248 |
十余二小学校 | 10月5日午前10時15分 | 曇 | 0.313 | 0.326 | 0.309 |
風早南部小学校 | 10月5日午前11時5分 | 雨 | 0.216 | 0.220 | 0.256 |
風早北部小学校 | 10月4日午前9時5分 | 晴 | 0.170 | 0.176 | 0.156 |
手賀西小学校 | 10月4日午前9時35分 | 晴 | 0.226 | 0.235 | 0.283 |
手賀東小学校 | 10月4日午前10時30分 | 晴 | 0.279 | 0.294 | 0.288 |
高柳小学校 | 10月5日午前10時15分 | 曇 | 0.242 | 0.227 | 0.215 |
大津ケ丘第一小学校 | 10月5日午前8時55分 | 曇 | 0.197 | 0.206 | 0.198 |
大津ケ丘第二小学校 | 10月6日午後3時35分 | 晴 | 0.260 | 0.278 | 0.290 |
高柳西小学校 | 10月5日午後2時00分 | 雨 | 0.154 | 0.164 | 0.167 |
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 10月4日午後1時5分 | 晴 | 0.257 | 0.265 | 0.272 |
柏第二中学校 | 10月4日午前10時21分 | 晴 | 0.178 | 0.190 | 0.191 |
土中学校 | 10月4日午後1時20分 | 晴 | 0.277 | 0.300 | 0.346 |
富勢中学校 | 10月5日午前9時50分 | 曇 | 0.239 | 0.260 | 0.271 |
田中中学校 | 10月6日午前10時00分 | 晴 | 0.279 | 0.284 | 0.297 |
光ケ丘中学校 | 10月5日午前9時30分 | 曇 | 0.253 | 0.257 | 0.269 |
柏第三中学校 | 10月4日午後2時15分 | 晴 | 0.231 | 0.238 | 0.265 |
柏第四中学校 | 10月5日午前11時00分 | 雨 | 0.251 | 0.252 | 0.261 |
南部中学校 | 10月5日午前9時45分 | 曇 | 0.201 | 0.211 | 0.201 |
柏第五中学校 | 10月4日午前11時50分 | 晴 | 0.224 | 0.242 | 0.223 |
酒井根中学校 | 10月4日午前10時45分 | 晴 | 0.236 | 0.265 | 0.250 |
西原中学校 | 10月7日午後5時50分 | 晴 | 0.197 | 0.218 | 0.237 |
逆井中学校 | 10月5日午前11時15分 | 雨 | 0.182 | 0.204 | 0.228 |
松葉中学校 | 10月5日午前10時30分 | 曇 | 0.198 | 0.196 | 0.175 |
中原中学校 | 10月5日午前10時35分 | 曇 | 0.217 | 0.220 | 0.232 |
豊四季中学校 | 10月4日午前11時15分 | 晴 | 0.228 | 0.238 | 0.252 |
風早中学校 | 10月5日午前9時30分 | 曇 | 0.250 | 0.256 | 0.221 |
手賀中学校 | 10月4日午前10時00分 | 晴 | 0.306 | 0.332 | 0.354 |
大津ケ丘中学校 | 10月4日午前8時40分 | 晴 | 0.254 | 0.268 | 0.293 |
高柳中学校 | 10月5日午前10時30分 | 曇 | 0.208 | 0.178 | 0.172 |
市立柏高等学校 | 10月5日午前10時40分 | 曇 | 0.201 | 0.210 | 0.216 |
市立かしわ幼稚園 | 10月7日午後5時5分 | 晴 | 0.233 | 0.243 | 0.214 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 10月7日午後5時5分 | 晴 | 0.193 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量測定結果表(10月分)(エクセル形式:32KB)
-
空間放射線量測定結果表(10月分)(PDF形式:13KB)
-
空間放射線量測定結果表(10月分:地域別)(エクセル形式:69KB)
-
空間放射線量測定結果表(10月分:地域別)(PDF形式:91KB)
問い合わせ先
- 学校企画室 電話 04-7191-7210