市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(9月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種:クリアパルス株式会社製 「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)
柏市では、各学校の放射線量を把握することによって、次世代層への放射線教育の普及を目的に現在、簡易放射線測定器「はかるくん」による測定を行っています。簡易放射線測定器「はかるくん」は、学習用機器のため、あくまで参考値となりますが保護者等からの要望が多いことを受けて測定結果をホームページで紹介いたします。
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 9月1日午後1時46分 | 曇り | 0.257 | 0.292 | 0.299 |
柏第二小学校 | 9月1日午前10時40分 | 曇り | 0.150 | 0.153 | 0.222 |
柏第三小学校 | 9月1日午前9時25分 | 曇り | 0.299 | 0.320 | 0.364 |
柏第四小学校 | 9月1日午前10時45分 | 曇り | 0.357 | 0.373 | 0.349 |
柏第五小学校 | 9月1日午前11時25分 | 曇り | 0.200 | 0.225 | 0.275 |
柏第六小学校 | 9月1日午前11時35分 | 晴 | 0.185 | 0.167 | 0.143 |
光ケ丘小学校 | 9月2日午後2時45分 | 曇り | 0.266 | 0.276 | 0.274 |
土小学校 | 9月1日午後1時55分 | 曇り | 0.246 | 0.247 | 0.273 |
富勢小学校 | 9月2日午前10時25分 | 曇り | 0.209 | 0.227 | 0.218 |
田中小学校 | 9月1日午後3時10分 | 曇り | 0.272 | 0.288 | 0.344 |
田中北小学校 | 9月2日午前11時30分 | 曇り | 0.328 | 0.347 | 0.371 |
土南部小学校 | 9月2日午前11時00分 | 曇り | 0.231 | 0.248 | 0.320 |
柏第七小学校 | 9月1日午後0時35分 | 曇り | 0.259 | 0.260 | 0.238 |
柏第八小学校 | 9月2日午後1時38分 | 曇り | 0.287 | 0.329 | 0.380 |
酒井根小学校 | 9月1日午前10時2分 | 曇り | 0.248 | 0.232 | 0.161 |
西原小学校 | 9月2日午前10時5分 | 曇り | 0.272 | 0.290 | 0.325 |
旭小学校 | 9月1日午後1時10分 | 曇り | 0.267 | 0.292 | 0.300 |
藤心小学校 | 9月2日午後3時00分 | 曇り | 0.300 | 0.324 | 0.358 |
中原小学校 | 9月2日午後4時20分 | 曇り | 0.260 | 0.258 | 0.240 |
酒井根西小学校 | 9月1日午前9時7分 | 曇り | 0.293 | 0.327 | 0.357 |
高田小学校 | 9月1日午前11時50分 | 晴 | 0.303 | 0.322 | 0.307 |
名戸ヶ谷小学校 | 9月1日午前8時50分 | 曇り | 0.313 | 0.365 | 0.378 |
増尾西小学校 | 9月2日午前9時50分 | 晴 | 0.236 | 0.259 | 0.261 |
逆井小学校 | 9月2日午前11時30分 | 曇り | 0.219 | 0.232 | 0.241 |
富勢東小学校 | 9月2日午前9時55分 | 曇り | 0.236 | 0.235 | 0.214 |
豊小学校 | 9月2日午後2時10分 | 曇り | 0.166 | 0.177 | 0.154 |
酒井根東小学校 | 9月1日午前11時10分 | 曇り | 0.123 | 0.119 | 0.082 |
旭東小学校 | 9月1日午前10時5分 | 曇り | 0.224 | 0.237 | 0.239 |
松葉第一小学校 | 9月2日午後0時5分 | 曇り | 0.286 | 0.299 | 0.313 |
花野井小学校 | 9月1日午後4時5分 | 曇り | 0.345 | 0.368 | 0.393 |
松葉第二小学校 | 9月2日午前11時35分 | 曇り | 0.158 | 0.147 | 0.127 |
富勢西小学校 | 9月1日午前10時00分 | 曇り | 0.304 | 0.316 | 0.316 |
十余二小学校 | 9月2日午前10時45分 | 曇り | 0.291 | 0.298 | 0.288 |
風早南部小学校 | 9月2日午前11時45分 | 晴 | 0.226 | 0.237 | 0.246 |
風早北部小学校 | 9月1日午前10時25分 | 曇り | 0.171 | 0.193 | 0.232 |
手賀西小学校 | 9月1日午前11時00分 | 曇り | 0.212 | 0.228 | 0.259 |
手賀東小学校 | 9月1日午前11時50分 | 曇り | 0.291 | 0.303 | 0.279 |
高柳小学校 | 9月2日午前10時44分 | 晴 | 0.207 | 0.238 | 0.230 |
大津ケ丘第一小学校 | 9月2日午前9時10分 | 晴 | 0.226 | 0.236 | 0.231 |
大津ケ丘第二小学校 | 9月7日午後4時50分 | 晴 | 0.285 | 0.290 | 0.271 |
高柳西小学校 | 9月2日午後2時00分 | 曇り | 0.165 | 0.171 | 0.181 |
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 9月1日午後0時3分 | 晴 | 0.283 | 0.285 | 0.298 |
柏第二中学校 | 9月1日午後1時20分 | 曇り | 0.186 | 0.206 | 0.199 |
土中学校 | 9月1日午後1時5分 | 曇り | 0.266 | 0.269 | 0.253 |
富勢中学校 | 9月2日午前11時00分 | 曇り | 0.232 | 0.229 | 0.226 |
田中中学校 | 9月2日午後2時00分 | 曇り | 0.302 | 0.315 | 0.333 |
光ケ丘中学校 | 9月2日午後3時20分 | 曇り | 0.219 | 0.218 | 0.221 |
柏第三中学校 | 9月1日午後1時15分 | 曇り | 0.298 | 0.202 | 0.201 |
柏第四中学校 | 9月2日午後1時20分 | 曇り | 0.220 | 0.210 | 0.190 |
南部中学校 | 9月2日午前10時25分 | 晴 | 0.206 | 0.241 | 0.260 |
柏第五中学校 | 9月1日午前11時25分 | 晴 | 0.258 | 0.256 | 0.239 |
酒井根中学校 | 9月1日午前10時45分 | 曇り | 0.276 | 0.309 | 0.355 |
西原中学校 | 9月2日午前9時35分 | 曇り | 0.230 | 0.242 | 0.209 |
逆井中学校 | 9月2日午後2時30分 | 曇り | 0.174 | 0.190 | 0.200 |
松葉中学校 | 9月2日午後1時00分 | 曇り | 0.173 | 0.169 | 0.158 |
中原中学校 | 9月2日午後3時55分 | 曇り | 0.209 | 0.232 | 0.208 |
豊四季中学校 | 9月1日午前11時00分 | 曇り | 0.211 | 0.204 | 0.181 |
風早中学校 | 9月2日午前10時10分 | 曇り | 0.286 | 0.310 | 0.317 |
手賀中学校 | 9月1日午前11時21分 | 曇り | 0.292 | 0.301 | 0.273 |
大津ケ丘中学校 | 9月1日午前10時00分 | 曇り | 0.264 | 0.292 | 0.333 |
高柳中学校 | 9月2日午前11時5分 | 晴 | 0.176 | 0.182 | 0.189 |
市立柏高等学校 | 9月2日午後1時25分 | 曇り | 0.212 | 0.229 | 0.270 |
市立かしわ幼稚園 | 9月1日午前10時35分 | 曇り | 0.293 | 0.283 | 0.219 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 9月1日午前10時35分 | 曇り | 0.184 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量測定結果表(9月分)(エクセル形式:31KB)
空間放射線量測定結果表(9月分)(PDF形式:12KB)
空間放射線量測定結果表(9月分:地域別)(エクセル形式:69KB)
空間放射線量測定結果表(9月分:地域別)(PDF形式:17KB)
問い合わせ先
- 学校企画室 電話 04-7191-7210