市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(8月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
問題の長期化が懸念される中、学校等における早期の安全対策の実施を求めるご意見、ご要望も多数寄せられております。こうしたことから、今後、国・県で新たな指針、対策等が示されるまでの当面の対策といたしまして、お子様の被曝量を少しでも少なくするための対策を検討、実施してまいります。
測定結果
測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種:クリアパルス株式会社製 「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)
柏市では、各学校の放射線量を把握することによって、次世代層への放射線教育の普及を目的に現在、簡易放射線測定器「はかるくん」による測定を行っています。簡易放射線測定器「はかるくん」は、学習用機器のため、あくまで参考値となりますが保護者等からの要望が多いことを受けて測定結果をホームページで紹介いたします。
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 8月9日午前11時15分 | 晴 | 0.319 | 0.350 | 0.345 |
柏第二小学校 | 8月9日午前9時30分 | 晴 | 0.190 | 0.193 | 0.229 |
柏第三小学校 | 8月9日午後1時20分 | 晴 | 0.318 | 0.354 | 0.381 |
柏第四小学校 | 8月9日午前9時27分 | 晴 | 0.390 | 0.412 | 0.437 |
柏第五小学校 | 8月9日午前10時5分 | 晴 | 0.249 | 0.259 | 0.337 |
柏第六小学校 | 8月9日午前10時15分 | 晴 | 0.208 | 0.201 | 0.144 |
光ケ丘小学校 | 8月10日午前9時35分 | 晴 | 0.259 | 0.267 | 0.265 |
土小学校 | 8月9日午後1時50分 | 晴 | 0.246 | 0.250 | 0.248 |
富勢小学校 | 8月10日午前10時00分 | 晴 | 0.342 | 0.311 | 0.221 |
田中小学校 | 8月9日午後1時15分 | 晴 | 0.309 | 0.342 | 0.424 |
田中北小学校 | 8月10日午後0時50分 | 晴 | 0.395 | 0.424 | 0.437 |
土南部小学校 | 8月10日午前10時40分 | 晴 | 0.244 | 0.278 | 0.330 |
柏第七小学校 | 8月9日午前10時45分 | 晴 | 0.307 | 0.323 | 0.319 |
柏第八小学校 | 8月10日午前11時55分 | 晴 | 0.281 | 0.295 | 0.320 |
酒井根小学校 | 8月9日午前10時20分 | 晴 | 0.327 | 0.352 | 0.348 |
西原小学校 | 8月10日午前9時50分 | 晴 | 0.295 | 0.312 | 0.297 |
旭小学校 | 8月9日午前9時50分 | 晴 | 0.284 | 0.293 | 0.299 |
藤心小学校 | 8月10日午後1時45分 | 晴 | 0.305 | 0.321 | 0.361 |
中原小学校 | 8月10日午前11時15分 | 晴 | 0.338 | 0.379 | 0.425 |
酒井根西小学校 | 8月9日午前9時30分 | 晴 | 0.305 | 0.347 | 0.344 |
高田小学校 | 8月9日午前10時25分 | 晴 | 0.318 | 0.340 | 0.343 |
名戸ヶ谷小学校 | 8月9日午前8時45分 | 晴 | 0.309 | 0.330 | 0.326 |
増尾西小学校 | 8月10日午前9時15分 | 晴 | 0.271 | 0.293 | 0.288 |
逆井小学校 | 8月10日午前11時5分 | 晴 | 0.249 | 0.253 | 0.267 |
富勢東小学校 | 8月10日午前9時40分 | 晴 | 0.372 | 0.387 | 0.395 |
豊小学校 | 8月10日午前10時10分 | 晴 | 0.191 | 0.206 | 0.212 |
酒井根東小学校 | 8月9日午前11時20分 | 晴 | 0.290 | 0.336 | 0.361 |
旭東小学校 | 8月9日午前11時50分 | 晴 | 0.260 | 0.271 | 0.210 |
松葉第一小学校 | 8月10日午前11時32分 | 晴 | 0.405 | 0.374 | 0.297 |
花野井小学校 | 8月9日午後1時50分 | 晴 | 0.412 | 0.450 | 0.509 |
松葉第二小学校 | 8月10日午前10時50分 | 晴 | 0.312 | 0.341 | 0.302 |
富勢西小学校 | 8月10日午前9時00分 | 晴 | 0.362 | 0.410 | 0.456 |
十余二小学校 | 8月10日午前10時30分 | 晴 | 0.303 | 0.292 | 0.274 |
風早南部小学校 | 8月9日午前10時40分 | 晴 | 0.242 | 0.264 | 0.239 |
風早北部小学校 | 8月10日午後3時15分 | 晴 | 0.200 | 0.221 | 0.229 |
手賀西小学校 | 8月10日午前10時15分 | 晴 | 0.229 | 0.248 | 0.277 |
手賀東小学校 | 8月10日午前9時10分 | 晴 | 0.287 | 0.314 | 0.328 |
高柳小学校 | 8月9日午前11時40分 | 晴 | 0.249 | 0.260 | 0.284 |
大津ケ丘第一小学校 | 8月9日午前9時15分 | 晴 | 0.254 | 0.254 | 0.278 |
大津ケ丘第二小学校 | 8月9日午前9時35分 | 晴 | 0.313 | 0.336 | 0.357 |
高柳西小学校 | 8月10日午前11時35分 | 晴 | 0.202 | 0.194 | 0.201 |
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 8月9日午前10時50分 | 晴 | 0.325 | 0.345 | 0.349 |
柏第二中学校 | 8月9日午前9時16分 | 晴 | 0.231 | 0.241 | 0.250 |
土中学校 | 8月9日午後1時00分 | 晴 | 0.325 | 0.341 | 0.384 |
富勢中学校 | 8月10日午前10時25分 | 晴 | 0.304 | 0.303 | 0.320 |
田中中学校 | 8月10日午後1時20分 | 晴 | 0.302 | 0.324 | 0.393 |
光ケ丘中学校 | 8月10日午前9時10分 | 晴 | 0.273 | 0.309 | 0.335 |
柏第三中学校 | 8月9日午前11時15分 | 晴 | 0.270 | 0.260 | 0.260 |
柏第四中学校 | 8月10日午後0時25分 | 晴 | 0.275 | 0.305 | 0.352 |
南部中学校 | 8月10日午前10時00分 | 晴 | 0.253 | 0.257 | 0.280 |
柏第五中学校 | 8月9日午前10時00分 | 晴 | 0.298 | 0.317 | 0.336 |
酒井根中学校 | 8月9日午前10時45分 | 晴 | 0.286 | 0.294 | 0.305 |
西原中学校 | 8月10日午前9時25分 | 晴 | 0.277 | 0.293 | 0.264 |
逆井中学校 | 8月10日午後1時5分 | 晴 | 0.229 | 0.242 | 0.258 |
松葉中学校 | 8月10日午前11時15分 | 晴 | 0.280 | 0.324 | 0.383 |
中原中学校 | 8月10日午前10時50分 | 晴 | 0.349 | 0.387 | 0.372 |
豊四季中学校 | 8月9日午前9時10分 | 晴 | 0.235 | 0.263 | 0.250 |
風早中学校 | 8月9日午前10時10分 | 晴 | 0.273 | 0.291 | 0.286 |
手賀中学校 | 8月10日午前9時40分 | 晴 | 0.332 | 0.342 | 0.367 |
大津ケ丘中学校 | 8月10日午前11時25分 | 晴 | 0.412 | 0.393 | 0.335 |
高柳中学校 | 8月9日午前11時55分 | 晴 | 0.217 | 0.229 | 0.230 |
市立柏高等学校 | 8月10日午前11時5分 | 晴 | 0.250 | 0.250 | 0.261 |
市立かしわ幼稚園 | 8月9日午前11時20分 | 晴 | 0.325 | 0.354 | 0.361 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 8月9日午前11時20分 | 晴 | 0.293 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量空間放射線量測定結果表(H23.8.2~5地域別)(PDF形式:91KB)
空間放射線量空間放射線量測定結果表(H23.8.2~5地域別)(エクセル形式:68KB)
問い合わせ先
- 学校教育課 電話 04-7191-7367
- 学校企画室 電話 04-7191-7210