市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(25年3月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
全校で除染工事は終了しました。
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 3月1日午前8時45分 | 曇 | 0.051 | 0.057 | 0.052 |
柏第二小学校 | 3月4日午後5時30分 | 晴 | 0.055 | 0.048 | 0.056 |
柏第三小学校 | 3月7日午後2時00分 | 晴 | 0.047 | 0.042 | 0.047 |
柏第四小学校 | 3月4日午前10時30分 | 曇 | 0.037 | 0.034 | 0.037 |
柏第五小学校 | 3月6日午前11時00分 | 晴 | 0.039 | 0.038 | 0.043 |
柏第六小学校 | 3月4日午前10時00分 | 晴 | 0.045 | 0.045 | 0.049 |
光ケ丘小学校 | 3月5日午前8時50分 | 晴 | 0.046 | 0.050 | 0.052 |
土小学校 | 3月5日午前9時00分 | 晴 | 0.066 | 0.067 | 0.058 |
富勢小学校 | 3月1日午前8時00分 | 曇 | 0.050 | 0.045 | 0.050 |
田中小学校 | 3月1日午後4時30分 | 曇 | 0.048 | 0.053 | 0.055 |
田中北小学校 | 3月4日午前8時00分 | 曇 | 0.054 | 0.046 | 0.051 |
土南部小学校 | 3月1日午前9時00分 | 曇 | 0.037 | 0.038 | 0.040 |
柏第七小学校 | 3月1日午前7時15分 | 曇 | 0.068 | 0.054 | 0.068 |
柏第八小学校 | 3月5日午後2時20分 | 晴 | 0.046 | 0.049 | 0.050 |
酒井根小学校 | 3月5日午前9時00分 | 晴 | 0.045 | 0.041 | 0.045 |
西原小学校 | 3月1日午前9時00分 | 曇 | 0.046 | 0.042 | 0.040 |
旭小学校 | 3月4日午前9時00分 | 曇 | 0.048 | 0.043 | 0.048 |
藤心小学校 | 3月4日午前7時00分 | 曇 | 0.044 | 0.052 | 0.042 |
中原小学校 | 3月5日午後1時00分 | 晴 | 0.047 | 0.044 | 0.039 |
酒井根西小学校 | 3月6日午後3時30分 | 晴 | 0.060 | 0.057 | 0.058 |
高田小学校 | 3月4日午後3時50分 | 晴 | 0.041 | 0.040 | 0.045 |
名戸ヶ谷小学校 | 3月4日午前9時50分 | 曇 | 0.049 | 0.056 | 0.059 |
増尾西小学校 | 3月7日午後2時00分 | 晴 | 0.098 | 0.092 | 0.095 |
逆井小学校 | 3月5日午後5時00分 | 晴 | 0.063 | 0.065 | 0.060 |
富勢東小学校 | 3月1日午前9時00分 | 晴 | 0.068 | 0.065 | 0.075 |
豊小学校 | 3月5日午前9時30分 | 曇 | 0.090 | 0.089 | 0.091 |
酒井根東小学校 | 3月4日午後2時00分 | 晴 | 0.061 | 0.059 | 0.054 |
旭東小学校 | 3月4日午前10時00分 | 曇 | 0.054 | 0.055 | 0.050 |
松葉第一小学校 | 3月4日午前8時30分 | 晴 | 0.050 | 0.049 | 0.046 |
花野井小学校 | 3月1日午後3時30分 | 曇 | 0.052 | 0.052 | 0.054 |
松葉第二小学校 | 3月6日午前7時50分 | 晴 | 0.061 | 0.058 | 0.061 |
富勢西小学校 | 3月1日午前10時30分 | 晴 | 0.076 | 0.069 | 0.077 |
十余二小学校 | 3月4日午前10時00分 | 晴 | 0.085 | 0.084 | 0.088 |
風早南部小学校 | 3月5日午前9時30分 | 晴 | 0.085 | 0.088 | 0.094 |
風早北部小学校 | 3月4日午前11時00分 | 晴 | 0.056 | 0.061 | 0.043 |
手賀西小学校 | 3月4日午後3時30分 | 晴 | 0.053 | 0.065 | 0.068 |
手賀東小学校 | 3月1日午前9時00分 | 曇 | 0.038 | 0.039 | 0.035 |
高柳小学校 | 3月5日午前8時15分 | 晴 | 0.077 | 0.067 | 0.069 |
大津ケ丘第一小学校 | 3月5日午前10時00分 | 晴 | 0.058 | 0.058 | 0.057 |
大津ケ丘第二小学校 | 3月5日午前8時35分 | 晴 | 0.052 | 0.060 | 0.058 |
高柳西小学校 | 3月1日午後1時50分 | 曇 | 0.046 | 0.047 | 0.050 |
柏の葉小学校 | 3月7日午前8時00分 | 晴 | 0.059 | 0.062 | 0.067 |
(補足)柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 3月4日午前9時00分 | 曇 | 0.085 | 0.081 | 0.088 |
柏第二中学校 | 3月7日午後1時30分 | 曇 | 0.120 | 0.122 | 0.119 |
土中学校 | 3月1日午前7時45分 | 曇 | 0.079 | 0.079 | 0.075 |
富勢中学校 | 3月1日午前11時50分 | 曇 | 0.092 | 0.079 | 0.092 |
田中中学校 | 3月8日午前8時20分 | 晴 | 0.082 | 0.091 | 0.102 |
光ケ丘中学校 | 3月1日午後1時40分 | 曇 | 0.086 | 0.098 | 0.101 |
柏第三中学校 | 3月5日午前9時00分 | 晴 | 0.084 | 0.090 | 0.092 |
柏第四中学校 | 3月4日午前9時00分 | 晴 | 0.095 | 0.090 | 0.094 |
南部中学校 | 3月1日午後1時50分 | 曇 | 0.098 | 0.102 | 0.099 |
柏第五中学校 | 3月4日午後2時47分 | 曇 | 0.093 | 0.105 | 0.106 |
酒井根中学校 | 3月4日午前11時00分 | 晴 | 0.101 | 0.116 | 0.120 |
西原中学校 | 3月1日午前11時20分 | 曇 | 0.100 | 0.101 | 0.099 |
逆井中学校 | 3月7日午後1時40分 | 晴 | 0.106 | 0.100 | 0.102 |
松葉中学校 | 3月5日午後2時45分 | 晴 | 0.083 | 0.089 | 0.093 |
中原中学校 | 3月1日午前8時10分 | 曇 | 0.110 | 0.111 | 0.112 |
豊四季中学校 | 3月5日午後0時00分 | 晴 | 0.114 | 0.102 | 0.118 |
風早中学校 | 3月1日午前8時20分 | 晴 | 0.111 | 0.109 | 0.117 |
手賀中学校 | 3月4日午前9時00分 | 晴 | 0.085 | 0.089 | 0.105 |
大津ケ丘中学校 | 3月1日午前9時30分 | 曇 | 0.079 | 0.073 | 0.078 |
高柳中学校 | 3月7日午後3時40分 | 晴 | 0.077 | 0.078 | 0.088 |
市立柏高等学校 | 3月8日午前9時00分 | 晴 | 0.105 | 0.115 | 0.116 |
市立かしわ幼稚園 | 3月5日午後2時50分 | 晴 | 0.105 | 0.110 | 0.113 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 3月5日午後3時5分 | 晴 | 0.086 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。
空間放射線量測定結果表(25年3月分)(エクセル形式:32KB)
空間放射線量測定結果表(25年3月分)(PDF形式:185KB)
空間放射線量測定結果表(25年3月分:地域別)(エクセル形式:68KB)
空間放射線量測定結果表(25年3月分:地域別)(PDF形式:413KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210