市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(25年2月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。

 市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

除染工事を実施した学校

【幼稚園、小学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏第一小学校 2月4日午後1時32分 晴 0.056 0.055 0.048
柏第二小学校 2月7日午後2時00分 晴 0.054 0.059 0.072
柏第三小学校 2月7日午前9時00分 晴 0.043 0.045 0.048
柏第四小学校 2月5日午後2時30分 曇 0.038 0.042 0.050
柏第五小学校 2月5日午後3時45分 曇 0.036 0.034 0.032
柏第六小学校 2月1日午後2時30分 晴 0.047 0.048 0.043
光ケ丘小学校 2月4日午後2時20分 晴 0.045 0.046 0.054
土小学校 2月7日午前9時00分 曇 0.061 0.064 0.068
富勢小学校 2月5日午後4時30分 曇 0.047 0.051 0.045
田中小学校 2月1日午前7時00分 晴 0.056 0.059 0.060
田中北小学校 2月1日午前10時30分 晴 0.048 0.048 0.051
土南部小学校 2月1日午前9時30分 晴 0.040 0.046 0.051
柏第七小学校 2月1日午前7時20分 晴 0.074 0.084 0.118
柏第八小学校 2月2日午前9時20分 曇 0.048 0.051 0.053
酒井根小学校 2月4日午後4時00分 曇 0.045 0.039 0.046
西原小学校 2月1日午前11時40分 晴 0.040 0.041 0.045
旭小学校 2月4日午前9時00分 晴 0.049 0.047 0.047
藤心小学校 2月1日午前7時00分 晴 0.062 0.059 0.074
中原小学校 2月6日午前11時00分 雨 0.055 0.051 0.049
酒井根西小学校 2月2日午前8時40分 曇 0.063 0.063 0.057
高田小学校 2月4日午後3時10分 晴 0.068 0.079 0.089
名戸ヶ谷小学校 2月1日午後4時5分 曇 0.055 0.055 0.046
増尾西小学校 2月5日午後3時00分 曇 0.093 0.085 0.093
逆井小学校 2月4日午後5時00分 曇 0.059 0.060 0.063
富勢東小学校 2月1日午前11時00分 晴 0.062 0.069 0.062
豊小学校 2月7日午前9時00分 曇 0.091 0.090 0.090
酒井根東小学校 2月5日午後4時00分 晴 0.054 0.058 0.066
旭東小学校 2月5日午前11時50分 晴 0.056 0.059 0.052
松葉第一小学校 2月7日午前8時30分 晴 0.049 0.049 0.046
花野井小学校 2月1日午前10時45分 晴 0.052 0.060 0.056
松葉第二小学校 2月1日午後2時8分 晴 0.060 0.069 0.058
富勢西小学校 2月1日午前10時30分 晴 0.079 0.082 0.078
十余二小学校 2月4日午前8時00分 曇 0.091 0.085 0.089
風早南部小学校 2月6日午後8時20分 雨 0.071 0.084 0.085
風早北部小学校 2月5日午前11時00分 晴 0.052 0.047 0.053
手賀西小学校 2月4日午後1時00分 晴 0.052 0.067 0.069
手賀東小学校 2月1日午前9時00分 晴 0.034 0.035 0.035
高柳小学校 2月4日午前8時15分 晴 0.073 0.069 0.085
大津ケ丘第一小学校 2月4日午前10時00分 晴 0.058 0.058 0.058
大津ケ丘第二小学校 2月4日午前8時55分 晴 0.055 0.060 0.056
高柳西小学校 2月4日午後2時10分 曇 0.043 0.045 0.045
柏の葉小学校 2月5日午後2時00分 晴 0.059 0.066 0.061
市立かしわ幼稚園 2月5日午後3時25分 曇 0.111 0.113 0.116
市立かしわ幼稚園砂場 2月5日午後3時45分 晴     0.096

 (補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。また、柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。

【中学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
柏中学校 2月1日午後1時40分 晴 0.092 0.101 0.099
柏第二中学校 2月4日午後3時20分 曇 0.113 0.120 0.128
土中学校 2月1日午後1時20分 晴 0.071 0.080 0.074
富勢中学校 2月3日午後0時30分 晴 0.097 0.092 0.109
田中中学校 2月2日午後0時15分 曇 0.084 0.089 0.096
光ケ丘中学校 2月1日午後2時20分 晴 0.094 0.104 0.110
柏第三中学校 2月1日午後1時00分 晴 0.092 0.096 0.097
柏第四中学校 2月4日午前8時30分 晴 0.091 0.100 0.097
南部中学校 2月4日午後0時37分 晴 0.104 0.107 0.108
柏第五中学校 2月1日午前9時23分 晴 0.103 0.102 0.103
酒井根中学校 2月1日午前9時00分 晴 0.101 0.116 0.120
西原中学校 2月1日午前8時40分 晴 0.099 0.104 0.106
逆井中学校 2月1日午後4時30分 曇 0.098 0.098 0.104
松葉中学校 2月1日午後2時15分 晴 0.094 0.082 0.091
中原中学校 2月4日午前7時45分 曇 0.101 0.114 0.114
豊四季中学校 2月4日午後1時50分 晴 0.094 0.108 0.103
風早中学校 2月1日午前8時15分 晴 0.111 0.112 0.121
手賀中学校 2月1日午前9時15分 晴 0.091 0.091 0.087
大津ケ丘中学校 2月1日午前10時30分 晴 0.072 0.076 0.063
高柳中学校 2月2日午後3時40分 晴 0.079 0.080 0.088

除染工事が実施されている学校

【高等学校】
学校名 測定日時 天候 測定値(マイクロシーベルト/毎時)
(開始時間) 100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル
市立柏高等学校 2月1日午前11時30分 晴 0.097 0.106 0.114

測定場所

 校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場

測定機種

 クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)

問い合わせ先

 学校企画室

 電話番号 04-7191-7210