市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(25年1月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 柏第一小学校 | 1月9日午後1時55分 | 晴 | 0.050 | 0.055 | 0.052 |
| 柏第二小学校 | 1月9日午前11時00分 | 晴 | 0.054 | 0.042 | 0.058 |
| 柏第三小学校 | 1月9日午後2時00分 | 晴 | 0.044 | 0.046 | 0.042 |
| 柏第四小学校 | 1月8日午前8時30分 | 晴 | 0.035 | 0.038 | 0.043 |
| 柏第五小学校 | 1月7日午前11時30分 | 晴 | 0.039 | 0.043 | 0.043 |
| 柏第六小学校 | 1月7日午後4時00分 | 晴 | 0.047 | 0.049 | 0.040 |
| 光ケ丘小学校 | 1月8日午前10時20分 | 晴 | 0.047 | 0.048 | 0.050 |
| 土小学校 | 1月7日午後2時00分 | 晴 | 0.067 | 0.071 | 0.075 |
| 富勢小学校 | 1月9日午後3時00分 | 晴 | 0.051 | 0.049 | 0.051 |
| 田中小学校 | 1月7日午後3時30分 | 晴 | 0.049 | 0.053 | 0.054 |
| 田中北小学校 | 1月7日午後3時00分 | 晴 | 0.045 | 0.047 | 0.047 |
| 土南部小学校 | 1月7日午前9時20分 | 晴 | 0.041 | 0.042 | 0.040 |
| 柏第七小学校 | 1月7日午前7時00分 | 晴 | 0.058 | 0.058 | 0.072 |
| 柏第八小学校 | 1月7日午後4時20分 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.054 |
| 酒井根小学校 | 1月8日午前9時00分 | 晴 | 0.037 | 0.040 | 0.042 |
| 西原小学校 | 1月7日午前9時30分 | 曇 | 0.041 | 0.042 | 0.039 |
| 旭小学校 | 1月10日午前8時00分 | 晴 | 0.048 | 0.047 | 0.049 |
| 藤心小学校 | 1月2日午前7時00分 | 晴 | 0.047 | 0.052 | 0.049 |
| 中原小学校 | 1月10日午後1時00分 | 晴 | 0.041 | 0.043 | 0.048 |
| 酒井根西小学校 | 1月9日午前11時10分 | 晴 | 0.061 | 0.064 | 0.060 |
| 高田小学校 | 1月7日午前11時50分 | 晴 | 0.047 | 0.040 | 0.036 |
| 名戸ヶ谷小学校 | 1月7日午後1時55分 | 晴 | 0.065 | 0.060 | 0.051 |
| 増尾西小学校 | 1月9日午前11時00分 | 晴 | 0.096 | 0.104 | 0.106 |
| 逆井小学校 | 1月9日午前9時20分 | 曇 | 0.059 | 0.053 | 0.045 |
| 富勢東小学校 | 1月4日午後2時30分 | 晴 | 0.066 | 0.065 | 0.059 |
| 豊小学校 | 1月9日午前9時20分 | 晴 | 0.092 | 0.105 | 0.097 |
| 酒井根東小学校 | 1月8日午後3時00分 | 晴 | 0.077 | 0.079 | 0.082 |
| 旭東小学校 | 1月7日午前10時30分 | 晴 | 0.061 | 0.062 | 0.049 |
| 松葉第一小学校 | 1月9日午前11時30分 | 曇 | 0.048 | 0.048 | 0.046 |
| 花野井小学校 | 1月9日午前10時10分 | 晴 | 0.066 | 0.063 | 0.069 |
| 松葉第二小学校 | 1月4日午前8時10分 | 晴 | 0.066 | 0.064 | 0.049 |
| 富勢西小学校 | 1月7日午前10時30分 | 晴 | 0.075 | 0.091 | 0.081 |
| 十余二小学校 | 1月10日午後4時00分 | 曇 | 0.078 | 0.094 | 0.092 |
| 風早南部小学校 | 1月9日午後7時45分 | 曇 | 0.092 | 0.109 | 0.132 |
| 風早北部小学校 | 1月7日午前10時15分 | 晴 | 0.056 | 0.052 | 0.043 |
| 手賀西小学校 | 1月8日午後3時00分 | 晴 | 0.063 | 0.069 | 0.083 |
| 手賀東小学校 | 1月8日午前8時30分 | 晴 | 0.041 | 0.042 | 0.037 |
| 高柳小学校 | 1月8日午前8時15分 | 晴 | 0.089 | 0.090 | 0.098 |
| 大津ケ丘第一小学校 | 1月4日午前9時00分 | 晴 | 0.058 | 0.058 | 0.057 |
| 大津ケ丘第二小学校 | 1月8日午前9時55分 | 晴 | 0.057 | 0.062 | 0.050 |
| 高柳西小学校 | 1月8日午後4時10分 | 晴 | 0.046 | 0.045 | 0.053 |
| 柏の葉小学校 | 1月7日午前10時00分 | 晴 | 0.058 | 0.068 | 0.069 |
| 市立かしわ幼稚園 | 1月4日午前11時00分 | 晴 | 0.118 | 0.121 | 0.130 |
| 市立かしわ幼稚園砂場 | 1月4日午前11時10分 | 晴 | 0.099 | ||
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。また、柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 柏中学校 | 1月8日午前9時10分 | 晴 | 0.088 | 0.087 | 0.094 |
| 柏第二中学校 | 1月10日午後3時20分 | 晴 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 土中学校 | 1月7日午前10時5分 | 晴 | 0.068 | 0.079 | 0.075 |
| 富勢中学校 | 1月4日午前9時00分 | 晴 | 0.089 | 0.090 | 0.101 |
| 田中中学校 | 1月5日午後0時10分 | 曇 | 0.078 | 0.096 | 0.099 |
| 光ケ丘中学校 | 1月4日午後0時30分 | 晴 | 0.085 | 0.092 | 0.086 |
| 柏第三中学校 | 1月5日午後4時00分 | 晴 | 0.086 | 0.086 | 0.089 |
| 柏第四中学校 | 1月7日午前9時30分 | 晴 | 0.090 | 0.100 | 0.099 |
| 南部中学校 | 1月8日午後0時5分 | 晴 | 0.100 | 0.108 | 0.119 |
| 柏第五中学校 | 1月8日午前11時35分 | 晴 | 0.102 | 0.110 | 0.118 |
| 酒井根中学校 | 1月9日午前10時00分 | 曇 | 0.100 | 0.115 | 0.125 |
| 西原中学校 | 1月3日午後0時20分 | 晴 | 0.104 | 0.104 | 0.103 |
| 逆井中学校 | 1月9日午後1時45分 | 晴 | 0.099 | 0.099 | 0.093 |
| 松葉中学校 | 1月6日午後4時15分 | 曇 | 0.081 | 0.088 | 0.093 |
| 中原中学校 | 1月7日午後1時15分 | 晴 | 0.109 | 0.118 | 0.117 |
| 豊四季中学校 | 1月8日午後2時30分 | 曇 | 0.100 | 0.103 | 0.123 |
| 風早中学校 | 1月4日午後3時10分 | 晴 | 0.113 | 0.113 | 0.125 |
| 手賀中学校 | 1月4日午前11時00分 | 晴 | 0.088 | 0.095 | 0.103 |
| 大津ケ丘中学校 | 1月7日午前9時30分 | 晴 | 0.079 | 0.073 | 0.082 |
| 高柳中学校 | 1月3日午後4時5分 | 晴 | 0.084 | 0.080 | 0.085 |
今後除染工事が予定されている学校
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 市立柏高等学校 | 1月8日午前9時10分 | 晴 | 0.114 | 0.115 | 0.131 |
空間放射線量測定結果表(25年1月分)(エクセル形式:33KB)
空間放射線量測定結果表(25年1月分)(PDF形式:133KB)
空間放射線量測定結果表(25年1月分:地域別)(エクセル形式:69KB)
空間放射線量測定結果表(25年1月分:地域別)(PDF形式:296KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210

