市立幼稚園、小・中・高等学校の除染後空間放射線量マップ(平成24年11・12月測定分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果を公表します。今回公表するのは、除染工事が終了している幼稚園、小学校の測定結果です。
測定結果
測定の高さ
地上から100センチメートル、50センチメートル、5センチメートルの高さで測定
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700型
目標値超過箇所の対応について
実施した除染工事では、校庭等の表土を除去することにより、面的な空間放射線量率は大幅に低減されました。しかし、高圧洗浄機で洗浄した側溝等の局所的な地点では、空間放射線量率が目標通りに低減されなかった箇所があります。そのような箇所については、今後、市において対応を検討してまいりますが、当面の間は、児童生徒が付近に長時間滞留しない等の指導をしてまいります。なお、児童生徒が立ち入ることのない傾斜地、屋上等は引き続き児童生徒の立ち入り禁止を徹底してまいります。
測定結果
| 園名 | 住所 | 除染後放射線量マップ |
|---|---|---|
| かしわ幼稚園 | 柏市篠籠田119番地 | かしわ幼稚園(PDF形式:59KB) |
| 学校名 | 住所 | 除染後放射線量マップ |
|---|---|---|
| 柏第一小学校 | 柏市あけぼの1丁目7番6号 | 柏第一小学校(PDF形式:91KB) |
| 柏第二小学校 | 柏市豊四季310番地 | 柏第二小学校(PDF形式:75KB) |
| 柏第三小学校 | 柏市若葉町4番54号 | 柏第三小学校(PDF形式:101KB) |
| 柏第四小学校 | 柏市松ヶ崎1182番地の9 | 柏第四小学校(PDF形式:88KB) |
| 柏第五小学校 | 柏市柏932番地の7 | 柏第五小学校(PDF形式:87KB) |
| 柏第六小学校 | 柏市豊四季台4丁目2番1号 | 柏第六小学校(PDF形式:88KB) |
| 柏第七小学校 | 柏市篠籠田723番地の1 | 柏第七小学校(PDF形式:107KB) |
| 柏第八小学校 | 柏市永楽台2丁目8番1号 | 柏第八小学校(PDF形式:94KB) |
| 豊小学校 | 柏市豊四季610番地の2 | 豊小学校(PDF形式:84KB) |
| 旭小学校 | 柏市旭町6丁目5番17号 | 旭小学校(PDF形式:106KB) |
| 旭東小学校 | 柏市旭町5丁目3番9号 | 旭東小学校(PDF形式:88KB) |
| 高田小学校 | 柏市高田376番地の3 | 高田小学校(PDF形式:95KB) |
| 名戸ヶ谷小学校 | 柏市名戸ヶ谷474番地の1 | 名戸ヶ谷小学校(PDF形式:81KB) |
| 光ヶ丘小学校 | 流山市向小金4丁目20番地の1 | 光ヶ丘小学校(PDF形式:77KB) |
| 酒井根小学校 | 柏市酒井根19番地の2 | 酒井根小学校(PDF形式:65KB) |
| 酒井根東小学校 | 柏市酒井根1丁目2番1号 | 酒井根東小学校(PDF形式:71KB) |
| 酒井根西小学校 | 柏市酒井根662番地の1 | 酒井根西小学校(PDF形式:86KB) |
| 中原小学校 | 柏市中原1821番地の1 | 中原小学校(PDF形式:108KB) |
| 土小学校 | 柏市増尾4丁目4番1号 | 土小学校(PDF形式:97KB) |
| 増尾西小学校 | 柏市増尾台3丁目5番9号 | 増尾西小学校(PDF形式:81KB) |
| 土南部小学校 | 柏市新逆井1丁目10番1号 | 土南部小学校(PDF形式:78KB) |
| 逆井小学校 | 柏市逆井452番地の2 | 逆井小学校(PDF形式:91KB) |
| 藤心小学校 | 柏市藤心880番地の1 | 藤心小学校(PDF形式:94KB) |
| 富勢小学校 | 柏市布施925番地の1 | 富勢小学校(PDF形式:94KB) |
| 富勢西小学校 | 柏市布施84番地の2 | 富勢西小学校(PDF形式:101KB) |
| 富勢東小学校 | 柏市布施2176番地の2 | 富勢東小学校(PDF形式:94KB) |
| 田中小学校 | 柏市大室1193番地の3 | 田中小学校(PDF形式:93KB) |
| 花野井小学校 | 柏市花野井1652番地の34 | 花野井小学校(PDF形式:95KB) |
| 田中北小学校 | 柏市大青田1536番地の1 | 田中北小学校(PDF形式:93KB) |
| 西原小学校 | 柏市西原4丁目17番1号 | 西原小学校(PDF形式:84KB) |
| 松葉第一小学校 | 柏市松葉町5丁目3番地 | 松葉第一小学校(PDF形式:74KB) |
| 松葉第二小学校 | 柏市松葉町2丁目16番地 | 松葉第二小学校(PDF形式:98KB) |
| 十余二小学校 | 柏市柏の葉4丁目4番地の1 | 十余二小学校(PDF形式:90KB) |
| 風早南部小学校 | 柏市藤ヶ谷新田111番地2 | 風早南部小学校(PDF形式:76KB) |
| 風早北部小学校 | 柏市大井1854番地1 | 風早北部小学校(PDF形式:79KB) |
| 手賀西小学校 | 柏市泉541番地 | 手賀西小学校(PDF形式:73KB) |
| 手賀東小学校 | 柏市手賀479番地7 | 手賀東小学校(PDF形式:81KB) |
| 高柳小学校 | 柏市高南台3丁目14番地12 | 高柳小学校(PDF形式:86KB) |
| 大津ヶ丘第一小学校 | 柏市大津ヶ丘3丁目50番地 | 大津ヶ丘第一小学校(PDF形式:106KB) |
| 大津ヶ丘第二小学校 | 柏市大津ヶ丘4丁目8番地 | 大津ヶ丘第二小学校(PDF形式:72KB) |
| 高柳西小学校 | 柏市しいの木台3丁目2番地 | 高柳西小学校(PDF形式:91KB) |
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210


かしわ幼稚園(PDF形式:59KB)