市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(24年12月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 12月3日午後3時25分 | 曇 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
柏第二小学校 | 12月7日午前8時30分 | 晴 | 0.041 | 0.049 | 0.048 |
柏第三小学校 | 12月6日午後4時00分 | 晴 | 0.048 | 0.042 | 0.044 |
柏第四小学校 | 12月5日午後1時30分 | 晴 | 0.043 | 0.037 | 0.040 |
柏第五小学校 | 12月3日午後2時30分 | 曇 | 0.043 | 0.041 | 0.047 |
柏第六小学校 | 12月5日午後1時00分 | 晴 | 0.050 | 0.050 | 0.043 |
光ケ丘小学校 | 12月7日午後1時10分 | 晴 | 0.051 | 0.042 | 0.049 |
土小学校 | 12月3日午後2時00分 | 曇 | 0.076 | 0.074 | 0.072 |
富勢小学校 | 12月4日午前11時45分 | 曇 | 0.058 | 0.053 | 0.052 |
田中小学校 | 12月5日午後4時00分 | 晴 | 0.048 | 0.050 | 0.055 |
田中北小学校 | 12月5日午後2時30分 | 曇 | 0.048 | 0.048 | 0.050 |
土南部小学校 | 12月3日午前9時30分 | 曇 | 0.049 | 0.043 | 0.044 |
柏第七小学校 | 12月3日午前11時15分 | 曇 | 0.074 | 0.072 | 0.060 |
柏第八小学校 | 12月5日午前8時30分 | 晴 | 0.054 | 0.060 | 0.050 |
酒井根小学校 | 12月3日午後3時20分 | 曇 | 0.050 | 0.049 | 0.040 |
西原小学校 | 12月3日午前9時00分 | 曇 | 0.042 | 0.047 | 0.044 |
旭小学校 | 12月4日午前11時00分 | 曇 | 0.050 | 0.049 | 0.050 |
藤心小学校 | 12月2日午前7時00分 | 曇 | 0.058 | 0.053 | 0.053 |
中原小学校 | 12月6日午後5時00分 | 晴 | 0.043 | 0.043 | 0.042 |
酒井根西小学校 | 12月5日午後3時25分 | 晴 | 0.057 | 0.066 | 0.054 |
高田小学校 | 12月5日午後2時00分 | 晴 | 0.054 | 0.051 | 0.046 |
名戸ヶ谷小学校 | 12月3日午前9時30分 | 曇 | 0.067 | 0.065 | 0.055 |
増尾西小学校 | 12月6日午後2時00分 | 晴 | 0.093 | 0.086 | 0.100 |
逆井小学校 | 12月5日午後3時00分 | 晴 | 0.049 | 0.058 | 0.058 |
富勢東小学校 | 12月3日午前9時30分 | 曇 | 0.067 | 0.070 | 0.064 |
豊小学校 | 12月5日午前7時20分 | 晴 | 0.092 | 0.107 | 0.098 |
酒井根東小学校 | 12月4日午前11時00分 | 曇 | 0.067 | 0.068 | 0.062 |
旭東小学校 | 12月7日午前10時30分 | 晴 | 0.061 | 0.062 | 0.049 |
松葉第一小学校 | 12月6日午前10時00分 | 晴 | 0.050 | 0.049 | 0.046 |
花野井小学校 | 12月4日午前11時00分 | 曇 | 0.055 | 0.050 | 0.058 |
松葉第二小学校 | 12月3日午後1時10分 | 曇 | 0.064 | 0.064 | 0.068 |
富勢西小学校 | 12月3日午前10時00分 | 曇 | 0.072 | 0.076 | 0.079 |
十余二小学校 | 12月3日午前7時30分 | 曇 | 0.086 | 0.089 | 0.088 |
風早南部小学校 | 12月4日午後1時40分 | 曇 | 0.092 | 0.116 | 0.133 |
風早北部小学校 | 12月5日午前11時15分 | 晴 | 0.056 | 0.055 | 0.038 |
手賀西小学校 | 12月6日午後3時00分 | 曇 | 0.060 | 0.073 | 0.083 |
手賀東小学校 | 12月5日午後3時10分 | 晴 | 0.041 | 0.038 | 0.035 |
高柳小学校 | 12月2日午前11時10分 | 曇 | 0.077 | 0.065 | 0.094 |
大津ケ丘第一小学校 | 12月5日午前10時00分 | 晴 | 0.057 | 0.058 | 0.056 |
大津ケ丘第二小学校 | 12月5日午前9時55分 | 晴 | 0.056 | 0.062 | 0.050 |
高柳西小学校 | 12月4日午後4時30分 | 曇 | 0.049 | 0.050 | 0.045 |
柏の葉小学校 | 12月3日午後0時00分 | 曇 | 0.056 | 0.063 | 0.066 |
柏中学校 | 12月5日午前8時40分 | 晴 | 0.086 | 0.090 | 0.094 |
土中学校 | 12月2日午前10時55分 | 晴 | 0.075 | 0.073 | 0.089 |
光ケ丘中学校 | 12月5日午後3時20分 | 晴 | 0.082 | 0.101 | 0.102 |
柏第三中学校 | 12月2日午前10時00分 | 晴 | 0.095 | 0.101 | 0.098 |
柏第四中学校 | 12月3日午前10時15分 | 晴 | 0.093 | 0.099 | 0.105 |
柏第五中学校 | 12月5日午前8時40分 | 晴 | 0.100 | 0.101 | 0.110 |
西原中学校 | 12月4日午前9時30分 | 曇 | 0.100 | 0.121 | 0.111 |
松葉中学校 | 12月4日午後2時00分 | 曇 | 0.094 | 0.093 | 0.089 |
風早中学校 | 12月3日午前10時10分 | 曇 | 0.122 | 0.114 | 0.128 |
手賀中学校 | 12月4日午後4時00分 | 曇 | 0.114 | 0.099 | 0.104 |
市立かしわ幼稚園 | 12月5日午後3時30分 | 晴 | 0.111 | 0.101 | 0.095 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 12月5日午後3時45分 | 晴 | 0.105 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。また、柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
今後除染工事が予定されている学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第二中学校 | 12月7日午前11時55分 | 晴 | 0.107 | 0.103 | 0.108 |
富勢中学校 | 12月4日午前11時50分 | 曇 | 0.095 | 0.089 | 0.087 |
田中中学校 | 12月5日午前9時25分 | 晴 | 0.079 | 0.097 | 0.139 |
南部中学校 | 12月4日午後1時55分 | 曇 | 0.136 | 0.124 | 0.118 |
酒井根中学校 | 12月3日午後3時00分 | 曇 | 0.114 | 0.117 | 0.120 |
逆井中学校 | 12月6日午後1時00分 | 晴 | 0.103 | 0.116 | 0.100 |
中原中学校 | 12月7日午後3時40分 | 晴 | 0.136 | 0.132 | 0.126 |
豊四季中学校 | 12月5日午前8時00分 | 曇 | 0.103 | 0.104 | 0.118 |
大津ケ丘中学校 | 12月3日午後0時20分 | 曇 | 0.161 | 0.163 | 0.166 |
高柳中学校 | 12月11日午前7時00分 | 晴 | 0.083 | 0.086 | 0.103 |
市立柏高等学校 | 12月3日午前9時20分 | 曇 | 0.128 | 0.130 | 0.141 |
空間放射線量測定結果表(24年12月分)(エクセル形式:32KB)
空間放射線量測定結果表(24年12月分)(PDF形式:109KB)
空間放射線量測定結果表(24年12月分:地域別)(エクセル形式:69KB)
空間放射線量測定結果表(24年12月分:地域別)(PDF形式:305KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210