市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(24年11月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 11月7日午前9時10分 | 曇 | 0.052 | 0.051 | 0.053 |
柏第二小学校 | 11月7日午後0時30分 | 晴 | 0.047 | 0.048 | 0.046 |
柏第三小学校 | 11月7日午前8時20分 | 曇 | 0.046 | 0.040 | 0.048 |
柏第四小学校 | 11月5日午後1時30分 | 曇 | 0.045 | 0.038 | 0.041 |
柏第五小学校 | 11月2日午前9時45分 | 晴 | 0.041 | 0.045 | 0.043 |
柏第六小学校 | 11月2日午後1時00分 | 晴 | 0.056 | 0.052 | 0.061 |
光ケ丘小学校 | 11月2日午前9時00分 | 晴 | 0.053 | 0.045 | 0.048 |
土小学校 | 11月5日午後4時00分 | 曇 | 0.070 | 0.072 | 0.073 |
富勢小学校 | 11月7日午前9時10分 | 曇 | 0.054 | 0.054 | 0.057 |
田中小学校 | 11月1日午後4時00分 | 晴 | 0.054 | 0.057 | 0.056 |
田中北小学校 | 11月2日午前8時00分 | 晴 | 0.045 | 0.044 | 0.047 |
土南部小学校 | 11月1日午後0時10分 | 晴 | 0.051 | 0.045 | 0.049 |
柏第七小学校 | 11月1日午前7時25分 | 晴 | 0.077 | 0.068 | 0.095 |
柏第八小学校 | 11月2日午後2時30分 | 晴 | 0.051 | 0.043 | 0.047 |
酒井根小学校 | 11月3日午前8時40分 | 曇 | 0.041 | 0.045 | 0.039 |
西原小学校 | 11月1日午後2時30分 | 晴 | 0.044 | 0.043 | 0.042 |
旭小学校 | 11月2日午前8時00分 | 晴 | 0.048 | 0.055 | 0.050 |
藤心小学校 | 11月2日午前7時00分 | 晴 | 0.053 | 0.051 | 0.052 |
中原小学校 | 11月5日午後2時00分 | 曇 | 0.046 | 0.047 | 0.048 |
酒井根西小学校 | 11月5日午前7時45分 | 曇 | 0.063 | 0.064 | 0.064 |
高田小学校 | 11月3日午後3時30分 | 晴 | 0.058 | 0.061 | 0.068 |
名戸ヶ谷小学校 | 11月2日午前9時25分 | 曇 | 0.061 | 0.067 | 0.066 |
増尾西小学校 | 11月7日午前10時00分 | 曇 | 0.095 | 0.093 | 0.094 |
逆井小学校 | 11月1日午後2時20分 | 晴 | 0.061 | 0.057 | 0.048 |
富勢東小学校 | 11月1日午前10時00分 | 晴 | 0.078 | 0.064 | 0.067 |
豊小学校 | 11月5日午後0時10分 | 曇 | 0.092 | 0.107 | 0.097 |
酒井根東小学校 | 11月5日午前9時00分 | 曇 | 0.077 | 0.078 | 0.070 |
旭東小学校 | 11月9日午前10時30分 | 晴 | 0.061 | 0.064 | 0.056 |
松葉第一小学校 | 11月8日午前10時00分 | 晴 | 0.045 | 0.044 | 0.043 |
花野井小学校 | 11月2日午前10時5分 | 晴 | 0.084 | 0.089 | 0.124 |
松葉第二小学校 | 11月1日午前7時10分 | 晴 | 0.065 | 0.073 | 0.073 |
富勢西小学校 | 11月2日午前10時30分 | 晴 | 0.081 | 0.085 | 0.090 |
十余二小学校 | 11月5日午前7時20分 | 曇 | 0.096 | 0.092 | 0.096 |
風早南部小学校 | 11月5日午後3時30分 | 曇 | 0.095 | 0.110 | 0.150 |
風早北部小学校 | 11月2日午前10時15分 | 曇 | 0.053 | 0.056 | 0.046 |
手賀西小学校 | 11月5日午後3時00分 | 曇 | 0.062 | 0.078 | 0.084 |
手賀東小学校 | 11月2日午前8時40分 | 晴 | 0.045 | 0.039 | 0.038 |
高柳小学校 | 11月1日午前8時15分 | 晴 | 0.083 | 0.080 | 0.094 |
大津ケ丘第一小学校 | 11月1日午前10時00分 | 晴 | 0.057 | 0.057 | 0.055 |
大津ケ丘第二小学校 | 11月2日午前9時25分 | 晴 | 0.057 | 0.062 | 0.051 |
高柳西小学校 | 11月1日午後1時30分 | 晴 | 0.046 | 0.042 | 0.048 |
柏の葉小学校 | 11月1日午後2時00分 | 晴 | 0.065 | 0.056 | 0.065 |
市立かしわ幼稚園 | 11月2日午後5時00分 | 晴 | 0.105 | 0.111 | 0.109 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 11月2日午後5時10分 | 晴 | 0.103 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。また、柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
今後除染工事が予定されている学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 11月5日午前9時40分 | 曇 | 0.152 | 0.168 | 0.183 |
柏第二中学校 | 11月5日午前9時30分 | 曇 | 0.135 | 0.137 | 0.126 |
土中学校 | 11月1日午前7時30分 | 晴 | 0.150 | 0.156 | 0.158 |
富勢中学校 | 11月1日午前10時55分 | 晴 | 0.128 | 0.131 | 0.143 |
田中中学校 | 11月5日午後0時45分 | 曇 | 0.177 | 0.187 | 0.195 |
光ケ丘中学校 | 11月3日午後4時40分 | 晴 | 0.122 | 0.144 | 0.146 |
柏第三中学校 | 11月1日午前10時00分 | 晴 | 0.141 | 0.163 | 0.138 |
柏第四中学校 | 11月1日午前7時45分 | 晴 | 0.104 | 0.112 | 0.111 |
南部中学校 | 11月2日午後2時00分 | 晴 | 0.126 | 0.121 | 0.137 |
柏第五中学校 | 11月8日午前9時45分 | 晴 | 0.117 | 0.114 | 0.113 |
酒井根中学校 | 11月1日午後1時30分 | 晴 | 0.140 | 0.159 | 0.154 |
西原中学校 | 11月1日午前9時50分 | 晴 | 0.142 | 0.163 | 0.176 |
逆井中学校 | 11月5日午後3時40分 | 曇 | 0.102 | 0.110 | 0.117 |
松葉中学校 | 11月5日午後2時00分 | 曇 | 0.094 | 0.104 | 0.086 |
中原中学校 | 11月5日午前9時40分 | 曇 | 0.140 | 0.151 | 0.160 |
豊四季中学校 | 11月5日午前8時00分 | 曇 | 0.130 | 0.126 | 0.135 |
風早中学校 | 11月1日午前7時45分 | 晴 | 0.176 | 0.179 | 0.179 |
手賀中学校 | 11月1日午前11時15分 | 晴 | 0.159 | 0.150 | 0.140 |
大津ケ丘中学校 | 11月1日午前9時20分 | 晴 | 0.182 | 0.171 | 0.189 |
高柳中学校 | 11月7日午後2時30分 | 晴 | 0.108 | 0.119 | 0.133 |
市立柏高等学校 | 11月5日午後1時40分 | 曇 | 0.130 | 0.143 | 0.189 |
空間放射線量測定結果表(24年11月分)(エクセル形式:32KB)
空間放射線量測定結果表(24年11月分)(PDF形式:122KB)
空間放射線量測定結果表(24年11月分:地域別)(エクセル形式:68KB)
空間放射線量測定結果表(24年11月分:地域別)(PDF形式:298KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210