市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(24年10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 柏第一小学校 | 10月3日午前8時50分 | 曇 | 0.055 | 0.051 | 0.052 |
| 柏第二小学校 | 10月5日午後2時00分 | 晴 | 0.045 | 0.038 | 0.050 |
| 柏第三小学校 | 10月5日午前10時00分 | 晴 | 0.045 | 0.046 | 0.050 |
| 柏第四小学校 | 10月9日午前11時00分 | 晴 | 0.043 | 0.045 | 0.049 |
| 柏第五小学校 | 10月3日午前11時45分 | 曇 | 0.041 | 0.042 | 0.039 |
| 柏第六小学校 | 10月3日午後1時00分 | 曇 | 0.053 | 0.052 | 0.054 |
| 光ケ丘小学校 | 10月3日午前8時00分 | 曇 | 0.045 | 0.049 | 0.050 |
| 土小学校 | 10月5日午後5時00分 | 晴 | 0.074 | 0.072 | 0.067 |
| 富勢小学校 | 10月4日午前10時18分 | 晴 | 0.058 | 0.058 | 0.056 |
| 田中小学校 | 10月3日午前6時30分 | 曇 | 0.050 | 0.053 | 0.053 |
| 田中北小学校 | 10月4日午前8時00分 | 曇 | 0.047 | 0.047 | 0.050 |
| 土南部小学校 | 10月2日午前10時40分 | 曇 | 0.042 | 0.048 | 0.051 |
| 柏第七小学校 | 10月2日午前7時00分 | 曇 | 0.068 | 0.070 | 0.067 |
| 柏第八小学校 | 10月5日午後5時00分 | 晴 | 0.049 | 0.051 | 0.050 |
| 酒井根小学校 | 10月2日午前9時00分 | 曇 | 0.049 | 0.047 | 0.048 |
| 西原小学校 | 10月2日午前7時15分 | 晴 | 0.041 | 0.044 | 0.044 |
| 旭小学校 | 10月4日午後5時30分 | 晴 | 0.052 | 0.048 | 0.053 |
| 藤心小学校 | 10月9日午前10時00分 | 曇 | 0.067 | 0.067 | 0.074 |
| 中原小学校 | 10月3日午前9時30分 | 曇 | 0.051 | 0.044 | 0.049 |
| 酒井根西小学校 | 10月1日午後1時30分 | 晴 | 0.064 | 0.062 | 0.064 |
| 高田小学校 | 10月9日午前11時30分 | 晴 | 0.054 | 0.054 | 0.051 |
| 名戸ヶ谷小学校 | 10月1日午前8時50分 | 晴 | 0.067 | 0.071 | 0.065 |
| 増尾西小学校 | 10月3日午前11時00分 | 曇 | 0.101 | 0.101 | 0.107 |
| 逆井小学校 | 10月4日午後1時30分 | 晴 | 0.052 | 0.057 | 0.060 |
| 富勢東小学校 | 10月1日午後4時30分 | 晴 | 0.077 | 0.066 | 0.071 |
| 豊小学校 | 10月4日午前9時10分 | 曇 | 0.098 | 0.097 | 0.093 |
| 酒井根東小学校 | 10月5日午前9時30分 | 晴 | 0.079 | 0.078 | 0.076 |
| 旭東小学校 | 10月5日午前10時30分 | 晴 | 0.060 | 0.061 | 0.055 |
| 松葉第一小学校 | 10月4日午前9時5分 | 晴 | 0.051 | 0.049 | 0.052 |
| 花野井小学校 | 10月2日午前10時5分 | 曇 | 0.070 | 0.067 | 0.069 |
| 松葉第二小学校 | 10月3日午前7時50分 | 曇 | 0.075 | 0.062 | 0.058 |
| 富勢西小学校 | 10月2日午前11時00分 | 晴 | 0.083 | 0.085 | 0.091 |
| 十余二小学校 | 10月3日午前7時45分 | 曇 | 0.096 | 0.097 | 0.093 |
| 風早南部小学校 | 10月5日午後4時30分 | 晴 | 0.066 | 0.066 | 0.059 |
| 風早北部小学校 | 10月3日午前10時15分 | 曇 | 0.070 | 0.051 | 0.046 |
| 手賀西小学校 | 10月4日午前8時00分 | 曇 | 0.052 | 0.069 | 0.074 |
| 手賀東小学校 | 10月3日午前10時10分 | 曇 | 0.041 | 0.039 | 0.035 |
| 高柳小学校 | 10月1日午前8時15分 | 晴 | 0.081 | 0.060 | 0.077 |
| 大津ケ丘第一小学校 | 10月4日午前10時00分 | 曇 | 0.057 | 0.057 | 0.054 |
| 大津ケ丘第二小学校 | 10月3日午前8時15分 | 曇 | 0.054 | 0.061 | 0.054 |
| 高柳西小学校 | 10月2日午前11時00分 | 曇 | 0.047 | 0.048 | 0.050 |
| 柏の葉小学校 | 10月4日午前9時00分 | 晴 | 0.068 | 0.062 | 0.065 |
| 市立かしわ幼稚園 | 10月3日午後4時30分 | 曇 | 0.110 | 0.109 | 0.129 |
| 市立かしわ幼稚園砂場 | 10月3日午後4時30分 | 曇 | 0.108 | ||
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。また、柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
今後除染工事が予定されている学校
| 学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
| 柏中学校 | 10月2日午前9時45分 | 曇 | 0.162 | 0.163 | 0.165 |
| 柏第二中学校 | 10月5日午後9時30分 | 晴 | 0.105 | 0.107 | 0.109 |
| 土中学校 | 10月1日午前7時30分 | 晴 | 0.144 | 0.158 | 0.144 |
| 富勢中学校 | 10月1日午前9時25分 | 晴 | 0.147 | 0.142 | 0.150 |
| 田中中学校 | 10月4日午前10時50分 | 曇 | 0.176 | 0.185 | 0.196 |
| 光ケ丘中学校 | 10月1日午後2時00分 | 晴 | 0.142 | 0.148 | 0.170 |
| 柏第三中学校 | 10月1日午前10時00分 | 晴 | 0.177 | 0.186 | 0.203 |
| 柏第四中学校 | 10月1日午前9時45分 | 晴 | 0.144 | 0.152 | 0.157 |
| 南部中学校 | 10月1日午後4時45分 | 晴 | 0.124 | 0.126 | 0.135 |
| 柏第五中学校 | 10月4日午前9時25分 | 曇 | 0.128 | 0.144 | 0.136 |
| 酒井根中学校 | 10月2日午前8時30分 | 曇 | 0.148 | 0.149 | 0.150 |
| 西原中学校 | 10月1日午前8時45分 | 晴 | 0.156 | 0.172 | 0.172 |
| 逆井中学校 | 10月2日午前9時20分 | 晴 | 0.125 | 0.126 | 0.122 |
| 松葉中学校 | 10月3日午前9時15分 | 曇 | 0.142 | 0.140 | 0.141 |
| 中原中学校 | 10月2日午前8時45分 | 曇 | 0.146 | 0.150 | 0.163 |
| 豊四季中学校 | 10月8日午前10時00分 | 晴 | 0.132 | 0.133 | 0.138 |
| 風早中学校 | 10月1日午前11時00分 | 晴 | 0.180 | 0.183 | 0.185 |
| 手賀中学校 | 10月2日午前10時50分 | 曇 | 0.174 | 0.163 | 0.162 |
| 大津ケ丘中学校 | 10月5日午前7時00分 | 晴 | 0.175 | 0.185 | 0.192 |
| 高柳中学校 | 10月3日午後4時10分 | 晴 | 0.116 | 0.117 | 0.132 |
| 市立柏高等学校 | 10月3日午前9時30分 | 曇 | 0.142 | 0.148 | 0.197 |
空間放射線量測定結果表(24年10月分)(エクセル形式:32KB)
空間放射線量測定結果表(24年10月分)(PDF形式:126KB)
空間放射線量測定結果表(24年10月分:地域別)(エクセル形式:62KB)
空間放射線量測定結果表(24年10月分:地域別)(PDF形式:304KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210

