市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(24年9月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 9月3日午後0時50分 | 曇 | 0.056 | 0.050 | 0.053 |
柏第二小学校 | 9月3日午後4時10分 | 晴 | 0.050 | 0.045 | 0.052 |
柏第三小学校 | 9月3日午前10時00分 | 曇 | 0.070 | 0.071 | 0.066 |
柏第四小学校 | 9月3日午後2時00分 | 曇 | 0.045 | 0.051 | 0.048 |
柏第五小学校 | 9月3日午後2時00分 | 曇 | 0.046 | 0.052 | 0.041 |
柏第六小学校 | 9月3日午後0時00分 | 曇 | 0.059 | 0.061 | 0.058 |
光ケ丘小学校 | 9月3日午前8時00分 | 晴 | 0.046 | 0.051 | 0.049 |
土小学校 | 9月2日午前9時00分 | 曇 | 0.079 | 0.074 | 0.077 |
富勢小学校 | 9月3日午前11時15分 | 曇 | 0.053 | 0.060 | 0.062 |
田中小学校 | 9月3日午前6時30分 | 晴 | 0.054 | 0.058 | 0.058 |
田中北小学校 | 9月3日午後5時20分 | 曇 | 0.046 | 0.051 | 0.053 |
土南部小学校 | 9月3日午前10時00分 | 曇 | 0.037 | 0.049 | 0.047 |
柏第七小学校 | 9月1日午前8時00分 | 晴 | 0.081 | 0.086 | 0.067 |
柏第八小学校 | 9月3日午後1時30分 | 曇 | 0.044 | 0.051 | 0.051 |
酒井根小学校 | 9月3日午前10時00分 | 晴 | 0.051 | 0.045 | 0.047 |
西原小学校 | 9月3日午前7時15分 | 晴 | 0.051 | 0.043 | 0.046 |
旭小学校 | 9月2日午後4時30分 | 晴 | 0.048 | 0.048 | 0.047 |
藤心小学校 | 9月3日午後0時00分 | 曇 | 0.059 | 0.059 | 0.058 |
中原小学校 | 9月2日午後2時20分 | 晴 | 0.046 | 0.043 | 0.045 |
酒井根西小学校 | 9月3日午前6時30分 | 晴 | 0.078 | 0.074 | 0.065 |
高田小学校 | 9月3日午前9時30分 | 晴 | 0.059 | 0.062 | 0.063 |
名戸ヶ谷小学校 | 9月1日午前10時35分 | 曇 | 0.073 | 0.074 | 0.064 |
増尾西小学校 | 9月3日午後4時30分 | 晴 | 0.103 | 0.106 | 0.109 |
逆井小学校 | 9月3日午前9時20分 | 晴 | 0.058 | 0.056 | 0.050 |
富勢東小学校 | 9月3日午前11時30分 | 曇 | 0.070 | 0.069 | 0.071 |
豊小学校 | 9月3日午前10時10分 | 晴 | 0.104 | 0.115 | 0.137 |
酒井根東小学校 | 9月3日午後5時30分 | 曇 | 0.080 | 0.075 | 0.076 |
旭東小学校 | 9月3日午前6時30分 | 晴 | 0.072 | 0.066 | 0.055 |
松葉第一小学校 | 9月3日午前10時00分 | 曇 | 0.046 | 0.043 | 0.044 |
花野井小学校 | 9月3日午後5時10分 | 曇 | 0.071 | 0.064 | 0.061 |
松葉第二小学校 | 9月3日午前10時10分 | 曇 | 0.069 | 0.064 | 0.054 |
富勢西小学校 | 9月3日午前10時00分 | 晴 | 0.089 | 0.090 | 0.088 |
十余二小学校 | 9月3日午前7時45分 | 曇 | 0.104 | 0.094 | 0.090 |
風早南部小学校 | 9月3日午前10時00分 | 晴 | 0.097 | 0.107 | 0.114 |
風早北部小学校 | 9月3日午前10時15分 | 曇 | 0.063 | 0.070 | 0.067 |
手賀西小学校 | 9月3日午後5時30分 | 曇 | 0.055 | 0.056 | 0.048 |
手賀東小学校 | 9月3日午前10時15分 | 晴 | 0.042 | 0.043 | 0.037 |
高柳小学校 | 9月3日午前11時00分 | 晴 | 0.089 | 0.092 | 0.103 |
大津ケ丘第一小学校 | 9月1日午前10時00分 | 曇 | 0.056 | 0.058 | 0.054 |
大津ケ丘第二小学校 | 9月3日午前10時15分 | 晴 | 0.057 | 0.062 | 0.053 |
高柳西小学校 | 9月3日午前11時30分 | 曇 | 0.050 | 0.049 | 0.053 |
柏の葉小学校 | 9月1日午前8時00分 | 晴 | 0.063 | 0.064 | 0.077 |
市立かしわ幼稚園 | 9月3日午後0時45分 | 曇 | 0.128 | 0.133 | 0.157 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 9月3日午後0時55分 | 曇 | 0.147 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定しています。また、柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
今後除染工事が予定されている学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 9月4日午前9時00分 | 曇 | 0.159 | 0.168 | 0.205 |
柏第二中学校 | 9月4日午後6時20分 | 晴 | 0.107 | 0.112 | 0.112 |
土中学校 | 9月1日午前6時30分 | 曇 | 0.161 | 0.173 | 0.156 |
富勢中学校 | 9月1日午前8時10分 | 晴 | 0.145 | 0.157 | 0.153 |
田中中学校 | 9月3日午前11時40分 | 曇 | 0.166 | 0.186 | 0.192 |
光ケ丘中学校 | 9月2日午後2時15分 | 晴 | 0.156 | 0.165 | 0.184 |
柏第三中学校 | 9月2日午後5時00分 | 曇 | 0.119 | 0.133 | 0.145 |
柏第四中学校 | 9月3日午前10時45分 | 晴 | 0.160 | 0.173 | 0.157 |
南部中学校 | 9月4日午前10時00分 | 晴 | 0.137 | 0.135 | 0.135 |
柏第五中学校 | 9月7日午後0時47分 | 晴 | 0.156 | 0.155 | 0.154 |
酒井根中学校 | 9月4日午前9時00分 | 晴 | 0.143 | 0.132 | 0.141 |
西原中学校 | 9月2日午後3時00分 | 晴 | 0.167 | 0.178 | 0.188 |
逆井中学校 | 9月4日午前11時50分 | 晴 | 0.133 | 0.145 | 0.139 |
松葉中学校 | 9月2日午後1時45分 | 曇 | 0.146 | 0.152 | 0.152 |
中原中学校 | 9月3日午前10時30分 | 曇 | 0.156 | 0.163 | 0.177 |
豊四季中学校 | 9月4日午後6時00分 | 曇 | 0.138 | 0.135 | 0.149 |
風早中学校 | 9月3日午前8時50分 | 晴 | 0.190 | 0.190 | 0.200 |
手賀中学校 | 9月5日午前9時40分 | 晴 | 0.169 | 0.171 | 0.190 |
大津ケ丘中学校 | 9月5日午後4時00分 | 晴 | 0.184 | 0.169 | 0.183 |
高柳中学校 | 9月3日午後2時00分 | 晴 | 0.129 | 0.127 | 0.144 |
市立柏高等学校 | 9月3日午前9時30分 | 曇 | 0.132 | 0.127 | 0.131 |
-
空間放射線量測定結果表(24年9月分)(エクセル形式:32KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年9月分)(PDF形式:120KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年9月分:地域別)(エクセル形式:69KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年9月分:地域別)(PDF形式:320KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210