市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(24年8月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 8月2日午前10時55分 | 晴 | 0.055 | 0.051 | 0.052 |
柏第三小学校 | 8月9日午前9時30分 | 晴 | 0.070 | 0.072 | 0.075 |
柏第四小学校 | 8月2日午前11時30分 | 晴 | 0.049 | 0.047 | 0.044 |
柏第六小学校 | 8月1日午前7時45分 | 晴 | 0.054 | 0.055 | 0.053 |
光ケ丘小学校 | 8月9日午後3時00分 | 晴 | 0.050 | 0.050 | 0.055 |
土小学校 | 8月10日午後0時00分 | 晴 | 0.082 | 0.082 | 0.086 |
田中小学校 | 8月1日午前7時00分 | 晴 | 0.057 | 0.058 | 0.057 |
田中北小学校 | 8月8日午後1時00分 | 晴 | 0.057 | 0.057 | 0.051 |
柏第七小学校 | 8月2日午前7時45分 | 晴 | 0.081 | 0.080 | 0.082 |
西原小学校 | 8月1日午前8時00分 | 晴 | 0.042 | 0.045 | 0.052 |
旭小学校 | 8月3日午前8時00分 | 晴 | 0.049 | 0.052 | 0.047 |
藤心小学校 | 8月2日午後3時00分 | 晴 | 0.055 | 0.060 | 0.055 |
中原小学校 | 8月1日午後1時00分 | 晴 | 0.053 | 0.054 | 0.047 |
高田小学校 | 8月1日午前9時30分 | 晴 | 0.063 | 0.073 | 0.062 |
名戸ヶ谷小学校 | 8月3日午後2時30分 | 晴 | 0.078 | 0.089 | 0.137 |
富勢東小学校 | 8月2日午後1時30分 | 晴 | 0.076 | 0.071 | 0.068 |
酒井根東小学校 | 8月2日午後2時30分 | 晴 | 0.058 | 0.059 | 0.049 |
旭東小学校 | 8月1日午前10時00分 | 晴 | 0.058 | 0.060 | 0.049 |
松葉第一小学校 | 8月2日午後0時00分 | 晴 | 0.051 | 0.048 | 0.041 |
花野井小学校 | 8月3日午前11時40分 | 晴 | 0.064 | 0.064 | 0.066 |
富勢西小学校 | 8月3日午前8時30分 | 晴 | 0.085 | 0.082 | 0.084 |
十余二小学校 | 8月7日午前7時30分 | 晴 | 0.094 | 0.101 | 0.086 |
風早南部小学校 | 8月3日午前8時30分 | 晴 | 0.102 | 0.125 | 0.141 |
風早北部小学校 | 8月1日午前10時00分 | 晴 | 0.064 | 0.072 | 0.061 |
手賀西小学校 | 8月6日午後1時00分 | 晴 | 0.062 | 0.060 | 0.072 |
手賀東小学校 | 8月2日午後1時30分 | 晴 | 0.053 | 0.056 | 0.068 |
大津ケ丘第一小学校 | 8月1日午前10時00分 | 晴 | 0.056 | 0.059 | 0.054 |
大津ケ丘第二小学校 | 8月3日午前11時10分 | 晴 | 0.071 | 0.068 | 0.087 |
高柳西小学校 | 8月2日午後4時15分 | 晴 | 0.051 | 0.049 | 0.057 |
市立かしわ幼稚園 | 8月3日午前8時45分 | 曇 | 0.134 | 0.140 | 0.150 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 8月3日午前8時55分 | 曇 | 0.132 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
今後除染工事が予定されている学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第二小学校 | 8月1日午前11時30分 | 晴 | 0.053 | 0.048 | 0.050 |
柏第五小学校 | 8月3日午後5時00分 | 晴 | 0.068 | 0.057 | 0.060 |
富勢小学校 | 8月3日午前8時00分 | 晴 | 0.062 | 0.060 | 0.065 |
土南部小学校 | 8月1日午前9時00分 | 晴 | 0.130 | 0.112 | 0.099 |
柏第八小学校 | 8月3日午後3時45分 | 晴 | 0.058 | 0.064 | 0.064 |
酒井根小学校 | 8月2日午後4時30分 | 晴 | 0.190 | 0.190 | 0.172 |
酒井根西小学校 | 8月1日午前8時30分 | 晴 | 0.124 | 0.128 | 0.129 |
増尾西小学校 | 8月1日午前10時00分 | 晴 | 0.106 | 0.113 | 0.112 |
逆井小学校 | 8月1日午後5時00分 | 晴 | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
豊小学校 | 8月3日午後5時30分 | 晴 | 0.107 | 0.120 | 0.143 |
松葉第二小学校 | 8月2日午前7時50分 | 晴 | 0.102 | 0.091 | 0.095 |
高柳小学校 | 8月2日午後2時30分 | 晴 | 0.093 | 0.087 | 0.096 |
柏の葉小学校 | 8月2日午前8時00分 | 晴 | 0.073 | 0.078 | 0.071 |
(注意)柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施しません。
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 8月2日午前7時45分 | 曇 | 0.168 | 0.177 | 0.201 |
柏第二中学校 | 8月2日午後4時00分 | 晴 | 0.113 | 0.136 | 0.126 |
土中学校 | 8月1日午前10時22分 | 曇 | 0.174 | 0.183 | 0.176 |
富勢中学校 | 8月5日午前9時20分 | 晴 | 0.141 | 0.157 | 0.160 |
田中中学校 | 8月2日午前11時30分 | 晴 | 0.201 | 0.221 | 0.229 |
光ケ丘中学校 | 8月3日午前7時50分 | 晴 | 0.142 | 0.157 | 0.165 |
柏第三中学校 | 8月1日午後3時00分 | 晴 | 0.273 | 0.292 | 0.304 |
柏第四中学校 | 8月1日午前8時45分 | 晴 | 0.162 | 0.157 | 0.176 |
南部中学校 | 8月1日午後2時40分 | 曇 | 0.158 | 0.146 | 0.140 |
柏第五中学校 | 8月1日午後1時55分 | 晴 | 0.154 | 0.144 | 0.161 |
酒井根中学校 | 8月1日午後2時00分 | 晴 | 0.153 | 0.151 | 0.150 |
西原中学校 | 8月1日午前8時10分 | 晴 | 0.171 | 0.188 | 0.223 |
逆井中学校 | 8月3日午後5時30分 | 晴 | 0.125 | 0.132 | 0.144 |
松葉中学校 | 8月2日午後3時10分 | 晴 | 0.144 | 0.146 | 0.149 |
中原中学校 | 8月2日午前8時30分 | 晴 | 0.168 | 0.172 | 0.179 |
豊四季中学校 | 8月1日午後4時30分 | 晴 | 0.130 | 0.129 | 0.139 |
風早中学校 | 8月1日午前8時40分 | 晴 | 0.193 | 0.189 | 0.198 |
手賀中学校 | 8月1日午前9時40分 | 晴 | 0.198 | 0.217 | 0.257 |
大津ケ丘中学校 | 8月1日午前10時30分 | 晴 | 0.191 | 0.208 | 0.190 |
高柳中学校 | 8月3日午後3時00分 | 晴 | 0.138 | 0.138 | 0.154 |
市立柏高等学校 | 8月1日午前8時30分 | 晴 | 0.162 | 0.172 | 0.176 |
-
空間放射線量測定結果表(24年8月分)(エクセル形式:32KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年8月分)(PDF形式:76KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年8月分:地域別)(エクセル形式:68KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年8月分:地域別)(PDF形式:218KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210