市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(24年7月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
除染工事を実施した学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 7月2日午後6時5分 | 晴 | 0.058 | 0.051 | 0.087 |
柏第三小学校 | 7月4日午前7時00分 | 晴 | 0.056 | 0.050 | 0.051 |
柏第四小学校 | 7月3日午前11時30分 | 曇 | 0.051 | 0.053 | 0.053 |
柏第六小学校 | 7月2日午後5時00分 | 晴 | 0.052 | 0.048 | 0.051 |
光ケ丘小学校 | 7月3日午後5時20分 | 晴 | 0.048 | 0.046 | 0.050 |
土小学校 | 7月3日午前11時00分 | 曇 | 0.076 | 0.073 | 0.078 |
田中小学校 | 7月2日午前11時30分 | 曇 | 0.060 | 0.060 | 0.063 |
田中北小学校 | 7月3日午後2時00分 | 曇 | 0.057 | 0.047 | 0.059 |
柏第七小学校 | 7月2日午後6時40分 | 曇 | 0.067 | 0.060 | 0.064 |
西原小学校 | 7月4日午前7時30分 | 晴 | 0.047 | 0.047 | 0.041 |
旭小学校 | 7月3日午前7時30分 | 曇 | 0.051 | 0.050 | 0.051 |
中原小学校 | 7月2日午後6時00分 | 晴 | 0.050 | 0.048 | 0.044 |
高田小学校 | 7月2日午後3時45分 | 晴 | 0.050 | 0.047 | 0.045 |
名戸ヶ谷小学校 | 7月2日午後0時00分 | 曇 | 0.075 | 0.072 | 0.076 |
富勢東小学校 | 7月2日午後1時30分 | 曇 | 0.074 | 0.062 | 0.069 |
酒井根東小学校 | 7月2日午後2時30分 | 曇 | 0.051 | 0.052 | 0.044 |
旭東小学校 | 7月2日午前10時00分 | 曇 | 0.068 | 0.070 | 0.054 |
花野井小学校 | 7月3日午前10時25分 | 曇 | 0.075 | 0.083 | 0.127 |
富勢西小学校 | 7月2日午前11時00分 | 曇 | 0.085 | 0.079 | 0.082 |
十余二小学校 | 7月3日午前7時45分 | 曇 | 0.097 | 0.106 | 0.094 |
風早南部小学校 | 7月4日午前7時30分 | 晴 | 0.092 | 0.103 | 0.108 |
風早北部小学校 | 7月1日午前11時30分 | 曇 | 0.073 | 0.065 | 0.067 |
手賀西小学校 | 7月6日午後3時00分 | 晴 | 0.062 | 0.060 | 0.072 |
手賀東小学校 | 7月4日午前8時30分 | 晴 | 0.033 | 0.038 | 0.044 |
大津ケ丘第一小学校 | 7月2日午前10時00分 | 曇 | 0.057 | 0.059 | 0.056 |
大津ケ丘第二小学校 | 7月4日午前9時5分 | 晴 | 0.064 | 0.067 | 0.077 |
高柳西小学校 | 7月3日午前9時15分 | 曇 | 0.049 | 0.049 | 0.054 |
市立かしわ幼稚園 | 7月3日午後2時45分 | 曇 | 0.137 | 0.134 | 0.146 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 7月3日午後2時45分 | 曇 | 0.104 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
今後除染工事が予定されている学校
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第二小学校 | 7月2日午後5時30分 | 晴 | 0.098 | 0.092 | 0.107 |
柏第五小学校 | 7月3日午前11時40分 | 曇 | 0.120 | 0.112 | 0.091 |
富勢小学校 | 7月3日午後2時42分 | 曇 | 0.132 | 0.130 | 0.118 |
土南部小学校 | 7月3日午前10時30分 | 曇 | 0.152 | 0.150 | 0.150 |
柏第八小学校 | 7月2日午前11時45分 | 曇 | 0.133 | 0.143 | 0.174 |
酒井根小学校 | 7月3日午前8時30分 | 曇 | 0.199 | 0.199 | 0.195 |
藤心小学校 | 7月3日午前9時00分 | 曇 | 0.051 | 0.061 | 0.053 |
酒井根西小学校 | 7月3日午前9時20分 | 曇 | 0.127 | 0.122 | 0.110 |
増尾西小学校 | 7月6日午前11時20分 | 曇 | 0.170 | 0.168 | 0.168 |
逆井小学校 | 7月4日午後2時20分 | 晴 | 0.100 | 0.101 | 0.077 |
豊小学校 | 7月4日午前11時30分 | 晴 | 0.151 | 0.154 | 0.137 |
松葉第一小学校 | 7月4日午前8時00分 | 曇 | 0.038 | 0.046 | 0.055 |
松葉第二小学校 | 7月3日午前7時26分 | 曇 | 0.116 | 0.093 | 0.087 |
高柳小学校 | 7月4日午前10時15分 | 晴 | 0.148 | 0.166 | 0.188 |
柏の葉小学校 | 7月2日午前11時00分 | 曇 | 0.068 | 0.078 | 0.069 |
(注意)柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施しません。
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 7月2日午後0時00分 | 曇 | 0.190 | 0.182 | 0.201 |
柏第二中学校 | 7月2日午後1時40分 | 曇 | 0.177 | 0.186 | 0.202 |
土中学校 | 7月2日午前10時20分 | 曇 | 0.165 | 0.164 | 0.160 |
富勢中学校 | 7月4日午前9時45分 | 晴 | 0.143 | 0.153 | 0.167 |
田中中学校 | 7月2日午後2時45分 | 晴 | 0.202 | 0.211 | 0.211 |
光ケ丘中学校 | 7月2日午後2時15分 | 晴 | 0.156 | 0.165 | 0.184 |
柏第三中学校 | 7月1日午後1時00分 | 曇 | 0.219 | 0.227 | 0.228 |
柏第四中学校 | 7月2日午前11時00分 | 曇 | 0.157 | 0.156 | 0.158 |
南部中学校 | 7月3日午後1時40分 | 曇 | 0.143 | 0.136 | 0.142 |
柏第五中学校 | 7月4日午後1時55分 | 晴 | 0.189 | 0.194 | 0.203 |
酒井根中学校 | 7月2日午後3時00分 | 晴 | 0.190 | 0.192 | 0.233 |
西原中学校 | 7月2日午前11時30分 | 曇 | 0.176 | 0.190 | 0.204 |
逆井中学校 | 7月3日午前9時25分 | 曇 | 0.132 | 0.128 | 0.123 |
松葉中学校 | 7月3日午後2時20分 | 曇 | 0.180 | 0.175 | 0.207 |
中原中学校 | 7月2日午後3時30分 | 晴 | 0.163 | 0.169 | 0.179 |
豊四季中学校 | 7月4日午後1時00分 | 晴 | 0.140 | 0.140 | 0.138 |
風早中学校 | 7月3日午前8時45分 | 晴 | 0.193 | 0.198 | 0.208 |
手賀中学校 | 7月2日午前11時00分 | 曇 | 0.260 | 0.275 | 0.318 |
大津ケ丘中学校 | 7月1日午前11時20分 | 曇 | 0.208 | 0.212 | 0.257 |
高柳中学校 | 7月4日午後0時00分 | 曇 | 0.133 | 0.127 | 0.154 |
市立柏高等学校 | 7月4日午後1時20分 | 晴 | 0.158 | 0.162 | 0.173 |
-
空間放射線量測定結果表(24年7月分)(エクセル形式:32KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年7月分)(PDF形式:77KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年7月分:地域別)(エクセル形式:68KB)
-
空間放射線量測定結果表(24年7月分:地域別)(PDF形式:220KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210