市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(5月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 5月8日午前8時30分 | 晴 | 0.203 | 0.212 | 0.237 |
柏第二小学校 | 5月8日午前10時00分 | 晴 | 0.154 | 0.165 | 0.178 |
柏第三小学校 | 5月7日午前11時00分 | 晴 | 0.050 | 0.047 | 0.048 |
柏第四小学校 | 5月8日午前8時15分 | 曇 | 0.186 | 0.191 | 0.203 |
柏第五小学校 | 5月2日午前9時30分 | 曇 | 0.135 | 0.128 | 0.105 |
柏第六小学校 | 5月1日午後1時00分 | 曇 | 0.058 | 0.057 | 0.060 |
光ケ丘小学校 | 5月1日午前8時15分 | 曇 | 0.176 | 0.168 | 0.159 |
土小学校 | 5月8日午前8時00分 | 晴 | 0.087 | 0.090 | 0.090 |
富勢小学校 | 5月8日午前10時50分 | 晴 | 0.141 | 0.136 | 0.127 |
田中小学校 | 5月2日午前7時30分 | 曇 | 0.056 | 0.055 | 0.059 |
田中北小学校 | 5月7日午後0時00分 | 曇 | 0.052 | 0.061 | 0.064 |
土南部小学校 | 5月1日午前10時30分 | 曇 | 0.171 | 0.152 | 0.171 |
柏第七小学校 | 5月1日午後2時30分 | 曇 | 0.084 | 0.084 | 0.070 |
柏第八小学校 | 5月2日午前11時45分 | 雨 | 0.163 | 0.166 | 0.172 |
酒井根小学校 | 5月8日午前11時50分 | 晴 | 0.196 | 0.200 | 0.184 |
西原小学校 | 5月7日午後1時30分 | 晴 | 0.209 | 0.197 | 0.199 |
旭小学校 | 5月2日午前7時30分 | 曇 | 0.055 | 0.055 | 0.053 |
藤心小学校 | 5月1日午後0時50分 | 曇 | 0.195 | 0.187 | 0.172 |
中原小学校 | 5月5日午後5時00分 | 晴 | 0.048 | 0.058 | 0.051 |
酒井根西小学校 | 5月8日午前9時00分 | 晴 | 0.147 | 0.140 | 0.104 |
高田小学校 | 5月5日午後2時30分 | 晴 | 0.062 | 0.058 | 0.055 |
名戸ヶ谷小学校 | 5月6日午後0時15分 | 晴 | 0.071 | 0.067 | 0.075 |
増尾西小学校 | 5月7日午後2時30分 | 晴 | 0.182 | 0.190 | 0.175 |
逆井小学校 | 5月7日午前11時00分 | 晴 | 0.116 | 0.111 | 0.113 |
富勢東小学校 | 5月1日午後0時30分 | 曇 | 0.078 | 0.073 | 0.077 |
豊小学校 | 5月2日午後2時30分 | 晴 | 0.153 | 0.158 | 0.165 |
酒井根東小学校 | 5月8日午後1時00分 | 晴 | 0.111 | 0.115 | 0.105 |
旭東小学校 | 5月1日午前10時00分 | 曇 | 0.070 | 0.056 | 0.055 |
松葉第一小学校 | 5月7日午後4時00分 | 晴 | 0.204 | 0.223 | 0.202 |
花野井小学校 | 5月1日午前9時30分 | 曇 | 0.067 | 0.070 | 0.063 |
松葉第二小学校 | 5月8日午前9時20分 | 晴 | 0.110 | 0.117 | 0.094 |
富勢西小学校 | 5月7日午後3時00分 | 晴 | 0.079 | 0.088 | 0.084 |
十余二小学校 | 5月9日午後4時45分 | 曇 | 0.103 | 0.109 | 0.101 |
風早南部小学校 | 5月8日午後3時30分 | 晴 | 0.160 | 0.181 | 0.183 |
風早北部小学校 | 5月1日午前11時00分 | 曇 | 0.184 | 0.188 | 0.198 |
手賀西小学校 | 5月1日午後4時00分 | 曇 | 0.168 | 0.178 | 0.173 |
手賀東小学校 | 5月2日午前11時30分 | 曇 | 0.253 | 0.239 | 0.220 |
高柳小学校 | 5月8日午前10時00分 | 晴 | 0.166 | 0.152 | 0.190 |
大津ケ丘第一小学校 | 5月1日午前10時00分 | 曇 | 0.062 | 0.052 | 0.063 |
大津ケ丘第二小学校 | 5月8日午前10時10分 | 晴 | 0.252 | 0.242 | 0.315 |
高柳西小学校 | 5月7日午後2時15分 | 晴 | 0.132 | 0.134 | 0.149 |
柏の葉小学校 | 5月8日午前10時00分 | 晴 | 0.087 | 0.078 | 0.075 |
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 5月8日午後0時30分 | 晴 | 0.199 | 0.194 | 0.168 |
柏第二中学校 | 5月8日午後5時00分 | 晴 | 0.176 | 0.180 | 0.203 |
土中学校 | 5月1日午前8時40分 | 曇 | 0.205 | 0.219 | 0.223 |
富勢中学校 | 5月7日午前8時55分 | 晴 | 0.165 | 0.169 | 0.170 |
田中中学校 | 5月8日午前10時30分 | 晴 | 0.219 | 0.228 | 0.231 |
光ケ丘中学校 | 5月7日午後5時30分 | 曇 | 0.171 | 0.178 | 0.188 |
柏第三中学校 | 5月1日午後1時00分 | 曇 | 0.258 | 0.275 | 0.293 |
柏第四中学校 | 5月7日午前9時00分 | 晴 | 0.190 | 0.201 | 0.203 |
南部中学校 | 5月8日午前9時30分 | 晴 | 0.163 | 0.178 | 0.189 |
柏第五中学校 | 5月7日午後1時32分 | 晴 | 0.175 | 0.171 | 0.173 |
酒井根中学校 | 5月1日午後3時00分 | 曇 | 0.185 | 0.191 | 0.204 |
西原中学校 | 5月1日午後3時45分 | 曇 | 0.187 | 0.223 | 0.215 |
逆井中学校 | 5月5日午後5時10分 | 晴 | 0.164 | 0.177 | 0.160 |
松葉中学校 | 5月5日午後4時00分 | 晴 | 0.169 | 0.177 | 0.210 |
中原中学校 | 5月1日午後5時00分 | 曇 | 0.168 | 0.166 | 0.186 |
豊四季中学校 | 5月8日午後0時30分 | 晴 | 0.164 | 0.162 | 0.176 |
風早中学校 | 5月7日午後3時00分 | 曇 | 0.212 | 0.215 | 0.218 |
手賀中学校 | 5月1日午後2時30分 | 曇 | 0.249 | 0.247 | 0.253 |
大津ケ丘中学校 | 5月6日午前11時45分 | 晴 | 0.231 | 0.228 | 0.225 |
高柳中学校 | 5月9日午後3時00分 | 曇 | 0.141 | 0.154 | 0.159 |
市立柏高等学校 | 5月7日午後2時40分 | 晴 | 0.182 | 0.197 | 0.245 |
市立かしわ幼稚園 | 5月1日午後5時00分 | 曇 | 0.125 | 0.128 | 0.133 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 5月1日午後5時10分 | 曇 | 0.110 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量測定結果表(5月分)(エクセル形式:31KB)
-
空間放射線量測定結果表(5月分)(PDF形式:89KB)
空間放射線量測定結果表(5月分:地域別)(エクセル形式:68KB)
空間放射線量測定結果表(5月分:地域別)(PDF形式:204KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210