市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(4月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏第一小学校 | 4月2日午前10時55分 | 晴 | 0.200 | 0.206 | 0.238 |
柏第二小学校 | 4月5日午後2時10分 | 晴 | 0.111 | 0.105 | 0.140 |
柏第三小学校 | 4月5日午後3時00分 | 晴 | 0.047 | 0.045 | 0.050 |
柏第四小学校 | 4月5日午前9時30分 | 晴 | 0.233 | 0.209 | 0.171 |
柏第五小学校 | 4月5日午後1時30分 | 晴 | 0.145 | 0.135 | 0.115 |
柏第六小学校 | 4月4日午後4時00分 | 晴 | 0.150 | 0.154 | 0.154 |
光ケ丘小学校 | 4月4日午後2時25分 | 晴 | 0.180 | 0.173 | 0.206 |
土小学校 | 4月4日午後3時00分 | 晴 | 0.133 | 0.137 | 0.152 |
富勢小学校 | 4月5日午後1時30分 | 曇 | 0.146 | 0.145 | 0.123 |
田中小学校 | 4月2日午前10時00分 | 晴 | 0.056 | 0.059 | 0.055 |
田中北小学校 | 4月5日午後1時30分 | 曇 | 0.059 | 0.056 | 0.058 |
土南部小学校 | 4月3日午前10時30分 | 曇 | 0.145 | 0.149 | 0.155 |
柏第七小学校 | 4月2日午前7時30分 | 曇 | 0.182 | 0.165 | 0.203 |
柏第八小学校 | 4月4日午後3時00分 | 晴 | 0.169 | 0.201 | 0.219 |
酒井根小学校 | 4月3日午前9時50分 | 曇 | 0.213 | 0.210 | 0.200 |
西原小学校 | 4月3日午前11時30分 | 曇 | 0.164 | 0.160 | 0.185 |
旭小学校 | 4月9日午後5時00分 | 晴 | 0.088 | 0.082 | 0.098 |
藤心小学校 | 4月6日午後1時30分 | 晴 | 0.164 | 0.190 | 0.151 |
中原小学校 | 4月5日午後1時00分 | 晴 | 0.144 | 0.135 | 0.157 |
酒井根西小学校 | 4月2日午後4時00分 | 晴 | 0.139 | 0.127 | 0.106 |
高田小学校 | 4月6日午後1時30分 | 晴 | 0.202 | 0.225 | 0.225 |
名戸ヶ谷小学校 | 4月2日午後2時43分 | 晴 | 0.072 | 0.072 | 0.069 |
増尾西小学校 | 4月4日午後6時00分 | 晴 | 0.169 | 0.171 | 0.172 |
逆井小学校 | 4月4日午後1時20分 | 曇 | 0.124 | 0.108 | 0.100 |
富勢東小学校 | 4月4日午後3時40分 | 晴 | 0.078 | 0.076 | 0.076 |
豊小学校 | 4月5日午後2時30分 | 晴 | 0.153 | 0.158 | 0.165 |
酒井根東小学校 | 4月5日午後1時00分 | 晴 | 0.115 | 0.107 | 0.101 |
旭東小学校 | 4月5日午前10時10分 | 晴 | 0.198 | 0.180 | 0.176 |
松葉第一小学校 | 4月4日午後3時00分 | 晴 | 0.200 | 0.215 | 0.217 |
花野井小学校 | 4月5日午前11時10分 | 晴 | 0.291 | 0.277 | 0.278 |
松葉第二小学校 | 4月1日午後1時15分 | 曇 | 0.102 | 0.105 | 0.096 |
富勢西小学校 | 4月9日午前11時20分 | 晴 | 0.094 | 0.086 | 0.100 |
十余二小学校 | 4月6日午後3時30分 | 曇 | 0.122 | 0.149 | 0.142 |
風早南部小学校 | 4月6日午後2時00分 | 晴 | 0.171 | 0.168 | 0.183 |
風早北部小学校 | 4月4日午前11時00分 | 晴 | 0.149 | 0.148 | 0.157 |
手賀西小学校 | 4月5日午前10時00分 | 晴 | 0.186 | 0.199 | 0.221 |
手賀東小学校 | 4月4日午後2時10分 | 晴 | 0.277 | 0.240 | 0.223 |
高柳小学校 | 4月2日午後0時30分 | 晴 | 0.178 | 0.180 | 0.200 |
大津ケ丘第一小学校 | 4月4日午前10時00分 | 晴 | 0.059 | 0.059 | 0.048 |
大津ケ丘第二小学校 | 4月5日午後1時10分 | 晴 | 0.245 | 0.220 | 0.246 |
高柳西小学校 | 4月4日午後2時40分 | 晴 | 0.124 | 0.136 | 0.154 |
柏の葉小学校 | 4月5日午前10時00分 | 晴 | 0.072 | 0.071 | 0.075 |
学校名 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
(開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||
柏中学校 | 4月5日午前11時30分 | 晴 | 0.227 | 0.226 | 0.228 |
柏第二中学校 | 4月5日午後0時5分 | 晴 | 0.157 | 0.152 | 0.154 |
土中学校 | 4月2日午前11時45分 | 晴 | 0.205 | 0.220 | 0.212 |
富勢中学校 | 4月4日午前10時30分 | 晴 | 0.168 | 0.174 | 0.185 |
田中中学校 | 4月5日午後0時30分 | 晴 | 0.186 | 0.191 | 0.193 |
光ケ丘中学校 | 4月6日午後1時5分 | 曇 | 0.164 | 0.178 | 0.199 |
柏第三中学校 | 4月6日午前11時30分 | 晴 | 0.240 | 0.248 | 0.232 |
柏第四中学校 | 4月4日午後1時00分 | 晴 | 0.204 | 0.218 | 0.220 |
南部中学校 | 4月4日午後4時30分 | 晴 | 0.158 | 0.154 | 0.159 |
柏第五中学校 | 4月6日午後0時40分 | 曇 | 0.178 | 0.197 | 0.196 |
酒井根中学校 | 4月4日午後2時00分 | 晴 | 0.177 | 0.185 | 0.189 |
西原中学校 | 4月3日午後0時15分 | 曇 | 0.228 | 0.232 | 0.262 |
逆井中学校 | 4月6日午後0時10分 | 晴 | 0.146 | 0.142 | 0.143 |
松葉中学校 | 4月4日午後2時00分 | 晴 | 0.180 | 0.175 | 0.174 |
中原中学校 | 4月5日午前7時00分 | 晴 | 0.183 | 0.186 | 0.185 |
豊四季中学校 | 4月4日午後3時30分 | 晴 | 0.162 | 0.152 | 0.170 |
風早中学校 | 4月5日午後1時00分 | 晴 | 0.224 | 0.226 | 0.239 |
手賀中学校 | 4月4日午後5時00分 | 晴 | 0.264 | 0.247 | 0.268 |
大津ケ丘中学校 | 4月4日午後4時15分 | 晴 | 0.243 | 0.236 | 0.236 |
高柳中学校 | 4月5日午後3時00分 | 晴 | 0.143 | 0.137 | 0.177 |
市立柏高等学校 | 4月5日午前9時15分 | 晴 | 0.202 | 0.197 | 0.243 |
市立かしわ幼稚園 | 4月2日午後5時00分 | 曇 | 0.137 | 0.126 | 0.133 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 4月2日午後5時10分 | 曇 | 0.108 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量測定結果表(4月分)(エクセル形式:31KB)
空間放射線量測定結果表(4月分)(PDF形式:90KB)
空間放射線量測定結果表(4月分:地域別)(エクセル形式:70KB)
空間放射線量測定結果表(4月分:地域別)(PDF形式:220KB)
測定場所
校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種
クリアパルス株式会社製 「A2700」(簡易放射線測定器)
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210