市立幼稚園、小・中・高等学校の空間放射線量マップ
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市立小中高等学校及び市立かしわ幼稚園において、児童生徒の導線に配慮した10箇所の放射線量を測定した放射線量マップを作成しました。なお、除染工事を実施した学校については、除染後放射線量マップを公表します。
測定結果
測定場所
共通測定場所5カ所(校門、昇降口、砂場、トラックコーナー部分2カ所)、その他測定場所5カ所(遊具付近、スポーツ施設「テニス・バスケットボールコート」など)合計10カ所
除染後放射線量マップの測定場所は代表点になります。
測定の高さ
地上から100センチメートル、50センチメートル、5センチメートルの高さで測定
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700型
目標値超過箇所の対応について
実施した除染工事では、校庭等の表土を除去することにより、面的な空間放射線量率は大幅に低減されました。しかし、高圧洗浄機で洗浄した側溝等の局所的な地点では、空間放射線量率が目標通りに低減されなかった箇所があります。そのような箇所については、今後、市において対応を検討してまいりますが、当面の間は、児童生徒が付近に長時間滞留しない等の指導をしてまいります。なお、児童生徒が立ち入ることのない傾斜地、屋上等は引き続き児童生徒の立ち入り禁止を徹底してまいります。
測定結果
除染工事を実施した学校
園名 | 住所 | 除染後放射線量マップ |
---|---|---|
かしわ幼稚園 | 柏市篠籠田119番地 | ![]() |
学校名 | 住所 | 除染後放射線量マップ |
---|---|---|
柏第三小学校 | 柏市若葉町4番54号 | ![]() |
富勢東小学校 | 柏市布施2176番地の2 | ![]() |
富勢西小学校 | 柏市布施84番地の2 | ![]() |
大津ケ丘第一小学校 | 柏市大津ケ丘三丁目50番地 | ![]() |
名戸ヶ谷小学校 | 柏市名戸ヶ谷474番地の1 | ![]() |
田中北小学校 |
柏市大青田1536番地の1 |
![]() |
田中小学校 | 柏市大室1193番地の3 | ![]() |
花野井小学校 | 柏市花野井1652番地の34 | ![]() |
土小学校 | 柏市増尾4丁目4番1号 | ![]() |
中原小学校 | 柏市中原1821番地の1 | ![]() |
旭小学校 | 柏市旭町6丁目5番17号 | ![]() |
旭東小学校 | 柏市旭町5丁目3番9号 | ![]() |
高田小学校 | 柏市高田376番地の3 | ![]() |
十余二小学校 | 柏市柏の葉4丁目4番地の1 | ![]() |
柏第六小学校 | 柏市豊四季台4丁目2番1号 | ![]() |
柏第七小学校 | 柏市篠籠田723番地の1 | ![]() |
柏第一小学校 | 柏市あけぼの1丁目7‐6 | ![]() |
柏第四小学校 | 柏市松ケ崎1182番地の9 | ![]() |
風早北部小学校 | 柏市大井1854番地1 | ![]() |
手賀西小学校 | 柏市泉541番地 | ![]() |
手賀東小学校 | 柏市手賀479番地7 | ![]() |
光ケ丘小学校 | 流山市向小金4丁目20‐1 | ![]() |
酒井根東小学校 | 柏市酒井根1丁目2‐1 | ![]() |
西原小学校 | 柏市西原4丁目17‐1 | ![]() |
松葉第一小学校 | 柏市松葉町五丁目3番地 | ![]() |
藤心小学校 | 柏市藤心880番地の1 | ![]() |
大津ヶ丘第二小学校 | 柏市大津ケ丘四丁目8番地 | ![]() |
風早南部小学校 | 柏市藤ケ谷新田111番地2 | ![]() |
高柳西小学校 | 柏市しいの木台三丁目2番地 | ![]() |
柏第二小学校 | 柏市豊四季310番地 | ![]() |
柏第五小学校 | 柏市柏932番地の7 | ![]() |
富勢小学校 | 柏市布施925番地の1 | ![]() |
土南部小学校 | 柏市新逆井1丁目10‐1 | ![]() |
柏第八小学校 | 柏市永楽台2丁目8‐1 | ![]() |
酒井根小学校 | 柏市酒井根19番地の2 | ![]() |
酒井根西小学校 | 柏市酒井根662番地の1 | ![]() |
増尾西小学校 | 柏市増尾台3丁目5‐9 | ![]() |
逆井小学校 | 柏市逆井452番地の2 | ![]() |
豊小学校 | 柏市豊四季610番地の2 | ![]() |
松葉第二小学校 | 柏市松葉町二丁目16番地 | ![]() |
高柳小学校 | 柏市高南台3丁目14‐12 | ![]() |
柏の葉小学校 | 柏市十余二348-51中央404街区1 | ![]() |
柏の葉小学校は放射線量が低いため、除染工事は実施していません。
今後除染工事が予定されている学校
学校名 | 測定日 | 測定結果 |
---|---|---|
柏中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
柏第二中学校 | 平成23年11月22日 | ![]() |
土中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
富勢中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
田中中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
光ヶ丘中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
柏第三中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
柏第四中学校 | 平成23年11月22日 | ![]() |
南部中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
柏第五中学校 | 平成23年11月22日 | ![]() |
酒井根中学校 | 平成23年11月22日 | ![]() |
西原中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
逆井中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
松葉中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
中原中学校 | 平成23年11月22日 | ![]() |
豊四季中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
風早中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
手賀中学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
大津ヶ丘中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
高柳中学校 | 平成23年11月24日 | ![]() |
市立柏高等学校 | 平成23年11月21日 | ![]() |
問い合わせ先
学校企画室
電話番号 04-7191-7210