市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(7月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
7月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備しておりますが、2台目の積算日数は、測定開始日により異なりますのでご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
柏第一小学校 | 334日 | 0.641 | 0.700 |
柏第一小学校2 | 130日 | (注意1) 0.328 (0.707) |
(注意1) 0.921 (1.985) |
柏第二小学校 | 51日 | 0.106 | 0.759 |
柏第二小学校2 | 224日 | (注意2) 0.688 |
(注意2) 1.121 |
柏第三小学校 | 323日 | 0.723 | 0.817 |
柏第三小学校2 | 192日 | (注意1) 0.363 (0.657) |
(注意1) 0.690 (1.249) |
柏第四小学校 | 334日 | (注意1) 0.602 (1.010) |
(注意1) 0.658 (1.104) |
柏第四小学校2 | 8日 | 0.011 | 0.502 |
柏第五小学校 | 334日 | 0.628 | 0.686 |
柏第五小学校2 | 222日 | 0.435 | 0.715 |
柏第六小学校 | 296日 | 0.712 | 0.878 |
柏第六小学校2 | 192日 | 0.410 | 0.779 |
光ケ丘小学校 | 100日 | 0.180 | 0.657 |
光ケ丘小学校2 | 206日 | 0.368 | 0.652 |
土小学校 | 334日 | 0.683 | 0.746 |
土小学校2 | 218日 | 0.472 | 0.790 |
富勢小学校 | 334日 | (注意1) 0.807 (1.319) |
(注意1) 0.882 (1.441) |
富勢小学校2 | 225日 | 0.608 | 0.986 |
田中小学校 | 204日 | 0.387 | 0.692 |
田中小学校2 | 204日 | 0.421 | 0.753 |
田中北小学校 | 322日 | 0.872 | 0.988 |
田中北小学校2 | 213日 | 0.368 | 0.631 |
土南部小学校 | 334日 | 0.826 | 0.903 |
土南部小学校2 | 29日 | (注意1) 0.076 (0.102) |
(注意1) 0.957 (1.284) |
柏第七小学校 | 277日 | (注意1) 0.649 (0.987) |
(注意1) 0.855 (1.301) |
柏第七小学校2 | 214日 | 0.580 | 0.989 |
柏第八小学校 | 334日 | 0.905 | 0.989 |
柏第八小学校2 | 288日 | 0.555 | 0.703 |
酒井根小学校 | 326日 | 0.796 | 0.891 |
酒井根小学校2 | 214日 | (注意1) 0.422 (0.633) |
(注意1) 0.720 (1.080) |
西原小学校 | 334日 | (注意2) 2.022 |
(注意2) 2.210 |
西原小学校2 | 291日 | 0.686 | 0.860 |
旭小学校 | 334日 | 0.684 | 0.747 |
旭小学校2 | 221日 | (注意1) 0.528 (0.766) |
(注意1) 0.872 (1.265) |
藤心小学校 | 329日 | 0.810 | 0.899 |
藤心小学校2 | 198日 | 0.447 | 0.824 |
中原小学校 | 334日 | 0.652 | 0.713 |
中原小学校2 | 211日 | 0.396 | 0.685 |
酒井根西小学校 | 333日 | 0.746 | 0.818 |
酒井根西小学校2 | 224日 | (注意1) 0.488 (0.681) |
(注意1) 0.795 (1.110) |
高田小学校 | 334日 | 0.595 | 0.650 |
高田小学校2 | 203日 | 0.398 | 0.716 |
名戸ヶ谷小学校 | 334日 | 0.546 | 0.597 |
名戸ヶ谷小学校2 | 225日 | 0.380 | 0.616 |
増尾西小学校 | 334日 | (注意1) 0.877 (1.006) |
(注意1) 0.958 (1.099) |
増尾西小学校2 | 259日 | (注意2) 1.113 |
(注意2) 1.569 |
逆井小学校 | 334日 | 0.842 | 0.920 |
逆井小学校2 | 204日 | (注意1) 0.470 (0.652) |
(注意1) 0.841 (1.167) |
富勢東小学校 | 334日 | 0.602 | 0.658 |
富勢東小学校2 | 225日 | 0.438 | 0.711 |
豊小学校 | 91日 | 0.188 | 0.754 |
豊小学校2 | 161日 | 0.293 | 0.664 |
酒井根東小学校 | 334日 | 0.562 | 0.614 |
酒井根東小学校2 | 228日 | (注意2) 0.662 |
(注意2) 1.060 |
旭東小学校 | 334日 | (注意1) 0.708 (1.108) |
(注意1) 0.777 (1.211) |
旭東小学校2 | 181日 | (注意1) 0.356 (0.548) |
(注意1) 0.718 (1.105) |
松葉第一小学校 | 323日 | 0.642 | 0.726 |
松葉第一小学校2 | 214日 | 0.416 | 0.710 |
花野井小学校 | 334日 | 0.655 | 0.716 |
花野井小学校2 | 225日 | 0.436 | 0.707 |
松葉第二小学校 | 184日 | 0.332 | 0.659 |
松葉第二小学校2 | 70日 | (注意2) 0.211 |
(注意2) 1.100 |
富勢西小学校 | 334日 | 0.603 | 0.659 |
富勢西小学校2 | 225日 | 0.545 | 0.884 |
十余二小学校 | 334日 | 0.612 | 0.669 |
十余二小学校2 | 202日 | 0.384 | 0.694 |
風早南部小学校 | 287日 | (注意1) 0.516 (1.775) |
(注意1) 0.656 (2.257) |
風早南部小学校2 | 78日 | 0.163 | 0.763 |
風早北部小学校 | 323日 | (注意2) 1.036 |
(注意2) 1.171 |
風早北部小学校2 | 225日 | 0.540 | 0.876 |
手賀西小学校 | 323日 | 0.791 | 0.894 |
手賀西小学校2 | 213日 | (注意1) 0.479 (1.021) |
(注意1) 0.821 (1.750) |
手賀東小学校 | 334日 | 0.584 | 0.638 |
手賀東小学校2 | 223日 | 0.400 | 0.655 |
高柳小学校 | 70日 | 0.191 | 0.996 |
高柳小学校2 | 215日 | (注意1) 0.368 (0.763) |
(注意1) 0.625 (1.295) |
大津ケ丘第一小学校 | 334日 | 0.689 | 0.753 |
大津ケ丘第一小学校2 | 202日 | 0.456 | 0.824 |
大津ケ丘第二小学校 | 334日 | 0.625 | 0.683 |
大津ケ丘第二小学校2 | 225日 | 0.401 | 0.651 |
高柳西小学校 | 334日 | 0.566 | 0.619 |
高柳西小学校2 | 222日 | 0.339 | 0.557 |
柏の葉小学校 | 119日 | 0.171 | 0.524 |
柏中学校 | 323日 | 0.396 | 0.447 |
柏中学校2 | 214日 | 0.252 | 0.430 |
柏第二中学校 | 179日 | 0.355 | 0.724 |
柏第二中学校2 | 197日 | 0.301 | 0.558 |
土中学校 | 334日 | 0.611 | 0.668 |
土中学校2 | 214日 | 0.462 | 0.788 |
富勢中学校 | 71日 | 0.119 | 0.612 |
田中中学校 | 327日 | 0.568 | 0.634 |
田中中学校2 | 217日 | 0.480 | 0.807 |
光ケ丘中学校 | 334日 | 0.457 | 0.499 |
光ケ丘中学校2 | 202日 | 0.266 | 0.481 |
柏第三中学校 | 334日 | 0.697 | 0.762 |
柏第三中学校2 | 222日 | (注意2) 0.797 |
(注意2) 1.310 |
柏第四中学校 | 334日 | 0.577 | 0.631 |
柏第四中学校2 | 203日 | 0.419 | 0.753 |
南部中学校 | 334日 | (注意1) 0.668 (3.192) |
(注意1) 0.730 (3.488) |
南部中学校2 | 225日 | 0.480 | 0.779 |
柏第五中学校 | 189日 | 0.386 | 0.745 |
柏第五中学校2 | 141日 | 0.329 | 0.852 |
酒井根中学校 | 315日 | 0.609 | 0.706 |
酒井根中学校2 | 214日 | 0.367 | 0.626 |
西原中学校 | 334日 | 0.772 | 0.844 |
西原中学校2 | 228日 | 0.422 | 0.676 |
逆井中学校 | 178日 | 0.349 | 0.716 |
逆井中学校2 | 186日 | 0.295 | 0.579 |
松葉中学校 | 334日 | 0.639 | 0.698 |
松葉中学校2 | 189日 | 0.400 | 0.772 |
中原中学校 | 323日 | 0.560 | 0.633 |
中原中学校2 | 204日 | 0.444 | 0.794 |
豊四季中学校 | 334日 | 0.733 | 0.801 |
豊四季中学校2 | 250日 | 0.531 | 0.775 |
風早中学校 | 334日 | 0.746 | 0.815 |
風早中学校2 | 253日 | 0.508 | 0.733 |
手賀中学校 | 334日 | 0.668 | 0.730 |
手賀中学校2 | 202日 | 0.357 | 0.645 |
大津ケ丘中学校 | 217日 | 0.436 | 0.733 |
大津ケ丘中学校2 | 282日 | 0.611 | 0.791 |
高柳中学校 | 323日 | 0.718 | 0.811 |
高柳中学校2 | 213日 | 0.368 | 0.631 |
市立柏高等学校 | 334日 | 0.634 | 0.693 |
市立柏高等学校2 | 193日 | 0.421 | 0.796 |
市立かしわ幼稚園 | 333日 | 0.649 | 0.711 |
保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
桜台保育園 | 234日 | 0.430 | 0.671 |
桜台保育園2 | 209日 | (注意1) 0.461 (0.693) |
(注意1) 0.805 (1.210) |
若葉保育園 | 334日 | 0.772 | 0.844 |
若葉保育園2 | 209日 | 0.451 | 0.788 |
あけぼの保育園 | 327日 | 0.640 | 0.714 |
あけぼの保育園2 | 209日 | 0.373 | 0.651 |
富勢保育園 | 334日 | 0.468 | 0.511 |
富勢保育園2 | 209日 | 0.298 | 0.520 |
東中新宿保育園 | 334日 | 0.626 | 0.684 |
東中新宿保育園2 | 209日 | 0.409 | 0.714 |
豊四季保育園 | 334日 | 0.748 | 0.817 |
豊四季保育園2 | 209日 | (注意1) 0.496 (0.816) |
(注意1) 0.866 (1.425) |
増尾保育園 | 334日 | 0.536 | 0.586 |
増尾保育園2 | 209日 | 0.378 | 0.660 |
豊住保育園 | 334日 | 0.852 | 0.931 |
豊住保育園2 | 209日 | 0.453 | 0.791 |
土南部保育園 | 334日 | 0.673 | 0.735 |
土南部保育園2 | 286日 | 0.553 | 0.706 |
豊四季乳児保育園 | 334日 | 0.661 | 0.722 |
豊四季乳児保育園2 | 209日 | 0.417 | 0.728 |
西原保育園 | 334日 | (注意1) 0.632 (1.848) |
(注意1) 0.691 (2.020) |
西原保育園2 | 209日 | 0.412 | 0.720 |
豊町保育園 | 334日 | 0.678 | 0.741 |
豊町保育園2 | 209日 | 0.398 | 0.695 |
富士見保育園 | 334日 | 0.766 | 0.837 |
富士見保育園2 | 292日 | 0.534 | 0.668 |
酒井根保育園 | 334日 | 0.618 | 0.675 |
酒井根保育園2 | 209日 | 0.398 | 0.695 |
名戸ヶ谷保育園 | 334日 | 0.658 | 0.719 |
名戸ヶ谷保育園2 | 209日 | 0.417 | 0.728 |
田中保育園 | 334日 | 0.556 | 0.608 |
田中保育園2 | 209日 | 0.347 | 0.606 |
旭町保育園 | 334日 | 0.748 | 0.817 |
旭町保育園2 | 209日 | 0.459 | 0.802 |
東町保育園 | 334日 | 0.643 | 0.703 |
東町保育園2 | 209日 | 0.406 | 0.709 |
高野台保育園 | 334日 | 0.840 | 0.918 |
高野台保育園2 | 208日 | 0.387 | 0.679 |
しこだ保育園 | 334日 | 0.766 | 0.837 |
しこだ保育園2 | 209日 | 0.378 | 0.660 |
松葉保育園 | 334日 | 0.788 | 0.861 |
松葉保育園2 | 209日 | 0.453 | 0.791 |
高柳保育園 | 334日 | (注意2) 1.029 |
(注意2) 1.125 |
高柳保育園2 | 273日 | 0.577 | 0.771 |
高柳西保育園 | 334日 | 0.685 | 0.749 |
高柳西保育園2 | 209日 | 0.448 | 0.782 |
ひかり隣保館保育園 | 334日 | 0.611 | 0.668 |
ひかり隣保館保育園2 | 209日 | 0.353 | 0.616 |
おお田保育園 | 333日 | 0.512 | 0.561 |
おお田保育園2 | 203日 | 0.311 | 0.559 |
花の井保育園 | 202日 | 0.330 | 0.596 |
花の井保育園2 | 271日 | 0.453 | 0.610 |
柏保育園 | 334日 | 0.437 | 0.478 |
柏保育園2 | 224日 | 0.533 | 0.869 |
あいみ保育園 | 334日 | 0.59 | 0.645 |
あいみ保育園2 | 208日 | 0.359 | 0.630 |
巻石堂さくら保育園 | 334日 | 0.384 | 0.420 |
巻石堂さくら保育園2 | 209日 | 0.398 | 0.695 |
柏の葉キャンパス保育園 | 334日 | 0.868 | 0.949 |
柏の葉キャンパス保育園2 | 209日 | 0.391 | 0.683 |
みなみ高柳保育園 | 334日 | 0.828 | 0.905 |
みなみ高柳保育園2 | 209日 | 0.421 | 0.735 |
吉野沢保育園 | 334日 | 0.600 | 0.656 |
吉野沢保育園2 | 209日 | 0.286 | 0.499 |
柏さかさい保育園 | 334日 | 0.533 | 0.582 |
柏さかさい保育園2 | 209日 | 0.367 | 0.641 |
とばり保育園 | 334日 | 0.698 | 0.763 |
とばり保育園2 | 137日 | 0.259 | 0.690 |
西口保育園 | 245日 | 0.509 | 0.758 |
西口保育園2 | 86日 | 0.029 | 0.700 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 334日 | 0.442 | 0.483 |
ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 126日 | 0.305 | 0.884 |
北柏駅前保育園わらび | 334日 | (注意1) 0.687 (1.232) |
(注意1) 0.751 (1.346) |
北柏駅前保育園わらび2 | 209日 | 0.389 | 0.679 |
柏こばと保育園 | 334日 | 0.631 | 0.690 |
柏こばと保育園2 | 173日 | (注意1) 0.325 (0.725) |
(注意1) 0.686 (1.530) |
柏中央保育園 | 103日 | 0.147 | 0.521 |
あい保育園柏たなか駅前 | 113日 | 0.106 | 0.342 |
柏みどり保育園 | 121日 | 0.155 | 0.468 |
キッズルーム | 334日 | 0.517 | 0.565 |
キッズルーム2 | 225日 | (注意1) 0.364 (1.115) |
(注意1) 0.590 (1.809) |
しこだ児童センター | 333日 | 0.773 | 0.847 |
しこだ児童センター2 | 174日 | (注意1) 0.336 (0.542) |
(注意1) 0.705 (1.137) |
地域 | 施設数 | 平均値 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|
---|---|---|---|---|
北部地域 | 柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅周辺 | 10 | 0.648 | 0.708 |
中央地域 | 柏駅、南柏駅、豊四季駅周辺 | 10 | 0.807 | 0.881 |
南部地域 | 新柏駅、増尾駅、逆井駅周辺 | 7 | 0.685 | 0.748 |
沼南地域 | 高柳駅、大津ヶ丘、手賀の丘周辺 | 6 | 0.757 | 0.827 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)