市立幼稚園・小・中・高等学校、認可保育園等、私立幼稚園における積算放射線量の測定結果(6月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、子どもたちが生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、電子式個人線量計による積算放射線量の測定を行っています。
6月末までの測定結果についてお知らせします。
測定開始日
平成23年9月1日(木曜日)
測定機器
富士電機株式会社製 電子式個人線量計 DOSEi
測定方法
できる限り子どもと同じ程度の高さとするため、教職員の腰の付近のポケット・ズボン等に当該線量計を装着して測定します。
夜間や休日も線量計を施設内に置き、24時間計測します。
積算線量値について
今回の年間推定積算線量は、測定した積算線量をもとに9月1日(または測定開始日)からの1年分を推計した暫定的な目安の数値となりますので、ご了解ください。
測定の精度を高めるため、積算線量計を順次追加し、各施設2台ずつ配備しておりますが、2台目の積算日数は、測定開始日により異なりますのでご了解ください。
なお、同一施設に通う子ども一人ひとりの被ばく線量は、必ず同数値になるものではありません。
また、この数値には自然界からの放射線量も含まれます。
今後の取り組みについて
各施設の空間放射線量を低減するため、除染実施計画にもとづき、順次除染作業を実施してまいります。
特記事項
(注意1) 測定期間内の1日だけ積算線量が突出して上昇している施設がありました。(他の日は一定の数値で推移しています。)積算線量計は周辺の電磁波や磁力等を読み取る場合もあるため、該当する施設については、突出して上昇した日を他の日と同様に推移したものと考えた場合の数値(上段)と、そのままの数値(下段)をあわせて掲載します。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意2) 年間推定積算線量が1mSVを超える施設がありましたが、空間放射線量の測定結果から考えると、他の電磁波等の影響により積算線量が高くなっている可能性も考えられます。引き続き数値の推移や施設の状況等を確認し、より適切な積算線量の把握に努めていきます。
(注意3) 測定開始日の違いや、機器の故障による再測定等のため、施設ごとに積算日数が異なります。
(注意4) 年間推定積算線量の計算式 年間推定積算線量=(積算線量÷積算日数)×365日
測定結果
学校名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
柏第一小学校 | 302日 | 0.586 | 0.708 |
柏第一小学校2 | 98日 | 0.259 | 0.965 |
柏第二小学校 | 38日 | 0.080 | 0.768 |
柏第二小学校2 | 192日 | (注意2) 0.582 |
(注意2) 1.106 |
柏第三小学校 | 302日 | 0.683 | 0.825 |
柏第三小学校2 | 171日 | (注意1) 0.323 (0.617) |
(注意1) 0.689 (1.317) |
柏第四小学校 | 302日 | (注意1) 0.548 (0.956) |
(注意1) 0.662 (1.155) |
柏第五小学校 | 302日 | 0.586 | 0.708 |
柏第五小学校2 | 190日 | 0.389 | 0.747 |
柏第六小学校 | 275日 | 0.665 | 0.883 |
柏第六小学校2 | 171日 | 0.372 | 0.794 |
光ケ丘小学校 | 79日 | 0.141 | 0.651 |
光ケ丘小学校2 | 174日 | 0.316 | 0.663 |
土小学校 | 302日 | 0.634 | 0.766 |
土小学校2 | 186日 | 0.426 | 0.836 |
富勢小学校 | 302日 | (注意1) 0.722 (1.234) |
(注意1) 0.873 (1.491) |
富勢小学校2 | 193日 | (注意1) 0.344 (0.565) |
(注意1) 0.651 (1.069) |
田中小学校 | 172日 | 0.306 | 0.649 |
田中小学校2 | 172日 | 0.332 | 0.705 |
田中北小学校 | 302日 | (注意1) 0.715 (0.834) |
(注意1) 0.864 (1.008) |
田中北小学校2 | 193日 | 0.335 | 0.634 |
土南部小学校 | 302日 | 0.763 | 0.922 |
土南部小学校2 | 86日 | (注意1) 0.178 (0.244) |
(注意1) 0.755 (1.036) |
柏第七小学校 | 256日 | (注意1) 0.605 (0.943) |
(注意1) 0.863 (1.345) |
柏第七小学校2 | 193日 | (注意1) 0.412 (0.552) |
(注意1) 0.779 (1.044) |
柏第八小学校 | 302日 | (注意1) 0.658 (0.845) |
(注意1) 0.795 (1.021) |
柏第八小学校2 | 256日 | 0.500 | 0.713 |
酒井根小学校 | 302日 | 0.752 | 0.909 |
酒井根小学校2 | 193日 | (注意1) 0.358 (0.569) |
(注意1) 0.677 (1.076) |
西原小学校 | 302日 | (注意2) 1.853 |
(注意2) 2.240 |
西原小学校2 | 258日 | 0.582 | 0.823 |
旭小学校 | 302日 | 0.635 | 0.767 |
旭小学校2 | 193日 | (注意1) 0.481 (0.719) |
(注意1) 0.910 (1.360) |
藤心小学校 | 302日 | 0.757 | 0.915 |
藤心小学校2 | 171日 | 0.378 | 0.807 |
中原小学校 | 302日 | 0.600 | 0.725 |
中原小学校2 | 179日 | 0.341 | 0.695 |
酒井根西小学校 | 303日 | 0.698 | 0.840 |
酒井根西小学校2 | 193日 | (注意1) 0.387 (0.580) |
(注意1) 0.732 (1.097) |
高田小学校 | 302日 | 0.544 | 0.657 |
高田小学校2 | 171日 | 0.354 | 0.756 |
名戸ヶ谷小学校 | 302日 | 0.494 | 0.597 |
名戸ヶ谷小学校2 | 194日 | 0.327 | 0.615 |
増尾西小学校 | 302日 | (注意1) 0.783 (0.912) |
(注意1) 0.946 (1.102) |
増尾西小学校2 | 227日 | (注意1) 0.494 (0.868) |
(注意1) 0.794 (1.396) |
逆井小学校 | 302日 | 0.743 | 0.898 |
逆井小学校2 | 172日 | (注意1) 0.408 (0.590) |
(注意1) 0.866 (1.252) |
富勢東小学校 | 302日 | 0.550 | 0.665 |
富勢東小学校2 | 193日 | 0.377 | 0.713 |
豊小学校 | 59日 | 0.130 | 0.804 |
豊小学校2 | 129日 | 0.238 | 0.673 |
酒井根東小学校 | 302日 | 0.509 | 0.615 |
酒井根東小学校2 | 196日 | (注意2) 0.600 |
(注意2) 1.117 |
旭東小学校 | 302日 | (注意1) 0.644 (0.830) |
(注意1) 0.778 (1.003) |
旭東小学校2 | 149日 | (注意1) 0.314 (0.506) |
(注意1) 0.769 (1.240) |
松葉第一小学校 | 302日 | 0.607 | 0.734 |
松葉第一小学校2 | 193日 | 0.376 | 0.711 |
花野井小学校 | 303日 | 0.611 | 0.736 |
花野井小学校2 | 194日 | 0.370 | 0.696 |
松葉第二小学校 | 152日 | 0.272 | 0.653 |
松葉第二小学校2 | 38日 | (注意2) 0.167 |
(注意2) 1.604 |
富勢西小学校 | 302日 | 0.552 | 0.667 |
富勢西小学校2 | 193日 | 0.480 | 0.908 |
十余二小学校 | 302日 | 0.514 | 0.621 |
十余二小学校2 | 171日 | 0.339 | 0.724 |
風早南部小学校 | 259日 | (注意1) 0.477 (1.736) |
(注意1) 0.672 (2.446) |
風早南部小学校2 | 50日 | 0.093 | 0.679 |
風早北部小学校 | 302日 | (注意2) 1.000 |
(注意2) 1.209 |
風早北部小学校2 | 193日 | 0.484 | 0.915 |
手賀西小学校 | 302日 | 0.750 | 0.906 |
手賀西小学校2 | 192日 | (注意1) 0.438 (0.980) |
(注意1) 0.833 (1.863) |
手賀東小学校 | 303日 | 0.534 | 0.643 |
手賀東小学校2 | 192日 | 0.349 | 0.663 |
高柳小学校 | 49日 | (注意1) 0.093 (0.159) |
(注意1) 0.693 (1.184) |
高柳小学校2 | 194日 | (注意1) 0.338 (0.733) |
(注意1) 0.636 (1.379) |
大津ケ丘第一小学校 | 302日 | 0.634 | 0.766 |
大津ケ丘第一小学校2 | 170日 | 0.412 | 0.885 |
大津ケ丘第二小学校 | 302日 | 0.575 | 0.695 |
大津ケ丘第二小学校2 | 193日 | 0.340 | 0.643 |
高柳西小学校 | 302日 | 0.517 | 0.625 |
高柳西小学校2 | 190日 | 0.291 | 0.559 |
柏の葉小学校 | 87日 | 0.130 | 0.545 |
柏中学校 | 302日 | 0.370 | 0.447 |
柏中学校2 | 193日 | 0.228 | 0.431 |
柏第二中学校 | 147日 | 0.295 | 0.732 |
柏第二中学校2 | 165日 | 0.255 | 0.564 |
土中学校 | 302日 | 0.557 | 0.673 |
土中学校2 | 193日 | 0.426 | 0.806 |
富勢中学校 | 39日 | 0.068 | 0.636 |
田中中学校 | 302日 | 0.525 | 0.635 |
田中中学校2 | 185日 | 0.429 | 0.846 |
光ケ丘中学校 | 302日 | 0.418 | 0.505 |
光ケ丘中学校2 | 170日 | 0.223 | 0.479 |
柏第三中学校 | 302日 | 0.636 | 0.769 |
柏第三中学校2 | 190日 | (注意2) 0.621 |
(注意2) 1.193 |
柏第四中学校 | 302日 | 0.524 | 0.633 |
柏第四中学校2 | 171日 | 0.363 | 0.775 |
南部中学校 | 302日 | (注意1) 0.615 (3.139) |
(注意1) 0.743 (3.794) |
南部中学校2 | 193日 | 0.427 | 0.808 |
柏第五中学校 | 157日 | 0.334 | 0.776 |
柏第五中学校2 | 109日 | 0.274 | 0.918 |
酒井根中学校 | 302日 | 0.593 | 0.717 |
酒井根中学校2 | 191日 | 0.329 | 0.629 |
西原中学校 | 302日 | 0.728 | 0.880 |
西原中学校2 | 196日 | 0.371 | 0.691 |
逆井中学校 | 147日 | 0.293 | 0.728 |
逆井中学校2 | 155日 | 0.244 | 0.575 |
松葉中学校 | 302日 | 0.574 | 0.694 |
松葉中学校2 | 169日 | 0.359 | 0.775 |
中原中学校 | 302日 | 0.524 | 0.633 |
中原中学校2 | 172日 | 0.390 | 0.828 |
豊四季中学校 | 302日 | 0.661 | 0.799 |
豊四季中学校2 | 218日 | 0.488 | 0.817 |
風早中学校 | 302日 | 0.684 | 0.827 |
風早中学校2 | 221日 | 0.447 | 0.738 |
手賀中学校 | 302日 | 0.616 | 0.745 |
手賀中学校2 | 170日 | 0.305 | 0.655 |
大津ケ丘中学校 | 185日 | 0.386 | 0.762 |
大津ケ丘中学校2 | 250日 | 0.559 | 0.816 |
高柳中学校 | 302日 | 0.633 | 0.765 |
高柳中学校2 | 193日 | 0.333 | 0.630 |
市立柏高等学校 | 302日 | 0.583 | 0.705 |
市立柏高等学校2 | 161日 | 0.345 | 0.782 |
市立かしわ幼稚園 | 302日 | 0.590 | 0.713 |
保育園名 | (注意3) 積算日数 |
積算線量 | (注意4) 年間推定積算線量 |
---|---|---|---|
桜台保育園 | 203日 | 0.381 | 0.685 |
桜台保育園2 | 178日 | (注意1) 0.402 (0.634) |
(注意1) 0.824 (1.300) |
若葉保育園 | 303日 | 0.718 | 0.865 |
若葉保育園2 | 178日 | 0.402 | 0.824 |
あけぼの保育園 | 296日 | 0.588 | 0.725 |
あけぼの保育園2 | 178日 | 0.321 | 0.658 |
富勢保育園 | 303日 | 0.429 | 0.517 |
富勢保育園2 | 178日 | 0.258 | 0.529 |
東中新宿保育園 | 303日 | 0.576 | 0.694 |
東中新宿保育園2 | 178日 | 0.339 | 0.695 |
豊四季保育園 | 303日 | 0.689 | 0.830 |
豊四季保育園2 | 178日 | (注意1) 0.438 (0.758) |
(注意1) 0.898 (1.554) |
増尾保育園 | 303日 | 0.491 | 0.591 |
増尾保育園2 | 178日 | 0.336 | 0.689 |
豊住保育園 | 303日 | 0.778 | 0.937 |
豊住保育園2 | 178日 | 0.388 | 0.796 |
土南部保育園 | 303日 | 0.620 | 0.747 |
土南部保育園2 | 255日 | 0.492 | 0.704 |
豊四季乳児保育園 | 303日 | 0.604 | 0.728 |
豊四季乳児保育園2 | 178日 | 0.357 | 0.732 |
西原保育園 | 303日 | (注意1) 0.578 (1.794) |
(注意1) 0.696 (2.161) |
西原保育園2 | 178日 | 0.354 | 0.726 |
豊町保育園 | 303日 | 0.619 | 0.746 |
豊町保育園2 | 178日 | 0.340 | 0.697 |
富士見保育園 | 303日 | 0.710 | 0.855 |
富士見保育園2 | 261日 | 0.481 | 0.673 |
酒井根保育園 | 303日 | 0.563 | 0.678 |
酒井根保育園2 | 178日 | 0.344 | 0.705 |
名戸ヶ谷保育園 | 303日 | 0.603 | 0.726 |
名戸ヶ谷保育園2 | 178日 | 0.362 | 0.742 |
田中保育園 | 303日 | 0.507 | 0.611 |
田中保育園2 | 178日 | 0.297 | 0.609 |
旭町保育園 | 303日 | 0.688 | 0.829 |
旭町保育園2 | 178日 | 0.399 | 0.818 |
東町保育園 | 303日 | 0.586 | 0.706 |
東町保育園2 | 178日 | 0.347 | 0.712 |
高野台保育園 | 303日 | 0.785 | 0.946 |
高野台保育園2 | 177日 | 0.331 | 0.683 |
しこだ保育園 | 303日 | 0.705 | 0.849 |
しこだ保育園2 | 178日 | 0.322 | 0.660 |
松葉保育園 | 303日 | 0.724 | 0.872 |
松葉保育園2 | 178日 | 0.390 | 0.800 |
高柳保育園 | 303日 | (注意2) 0.968 |
(注意2) 1.166 |
高柳保育園2 | 242日 | 0.514 | 0.775 |
高柳西保育園 | 303日 | 0.628 | 0.757 |
高柳西保育園2 | 178日 | 0.390 | 0.800 |
ひかり隣保館保育園 | 303日 | 0.569 | 0.685 |
ひかり隣保館保育園2 | 178日 | 0.390 | 0.800 |
おお田保育園 | 302日 | 0.474 | 0.573 |
おお田保育園2 | 171日 | 0.276 | 0.589 |
花の井保育園 | 171日 | 0.291 | 0.621 |
花の井保育園2 | 240日 | 0.410 | 0.624 |
柏保育園 | 302日 | 0.419 | 0.506 |
柏保育園2 | 193日 | 0.495 | 0.936 |
あいみ保育園 | 303日 | 0.549 | 0.661 |
あいみ保育園2 | 178日 | 0.309 | 0.634 |
巻石堂さくら保育園 | 303日 | 0.354 | 0.426 |
巻石堂さくら保育園2 | 178日 | 0.366 | 0.751 |
柏の葉キャンパス保育園 | 303日 | 0.614 | 0.74 |
柏の葉キャンパス保育園2 | 178日 | 0.335 | 0.687 |
みなみ高柳保育園 | 303日 | 0.779 | 0.938 |
みなみ高柳保育園2 | 178日 | 0.365 | 0.748 |
吉野沢保育園 | 303日 | 0.562 | 0.677 |
吉野沢保育園2 | 178日 | 0.227 | 0.465 |
柏さかさい保育園 | 302日 | 0.488 | 0.590 |
柏さかさい保育園2 | 177日 | 0.320 | 0.660 |
とばり保育園 | 303日 | 0.648 | 0.781 |
とばり保育園2 | 106日 | 0.204 | 0.702 |
西口保育園 | 214日 | 0.458 | 0.781 |
西口保育園2 | 82日 | 0.156 | 0.694 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 303日 | 0.405 | 0.488 |
ココファン・ナーサリー柏の葉2 | 95日 | 0.241 | 0.926 |
北柏駅前保育園わらび | 303日 | (注意1) 0.631 (1.176) |
(注意1) 0.760 (1.417) |
北柏駅前保育園わらび2 | 178日 | 0.342 | 0.701 |
柏こばと保育園 | 302日 | 0.581 | 0.702 |
柏こばと保育園2 | 141日 | (注意1) 0.271 (0.671) |
(注意1) 0.702 (1.737) |
柏中央保育園 | 68日 | 0.097 | 0.521 |
あい保育園柏たなか駅前 | 82日 | 0.086 | 0.383 |
柏みどり保育園 | 90日 | 0.116 | 0.470 |
キッズルーム | 302日 | 0.468 | 0.566 |
キッズルーム2 | 193日 | 0.314 | 0.594 |
しこだ児童センター | 303日 | 0.724 | 0.872 |
しこだ児童センター2 | 144日 | (注意1) 0.283 (0.489) |
(注意1) 0.717 (1.239) |
地域 | 施設数 | 平均値 | (注意4) 年間推定積算線量 |
|
---|---|---|---|---|
北部地域 | 柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅周辺 | 10 | 0.590 | 0.713 |
中央地域 | 柏駅、南柏駅、豊四季駅周辺 | 10 | 0.748 | 0.904 |
南部地域 | 新柏駅、増尾駅、逆井駅周辺 | 7 | 0.626 | 0.757 |
沼南地域 | 高柳駅、大津ヶ丘、手賀の丘周辺 | 6 | 0.705 | 0.851 |
問い合わせ
市立幼稚園・小・中・高等学校に関すること 学校企画室(電話04-7191-7210)
認可保育園に関すること 保育課(電話04-7167-1137)
キッズルームに関すること キッズルーム担当室(電話04-7128-2224)
児童センター、私立幼稚園に関すること 児童育成課(電話04-7167-1595)
積算線量計に関すること 放射線対策室(電話04-7168-1036)